Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h)* |
Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Remington | United States | Virginia | Natural Gas | 131,387.00 | 0.01 | 1.45 |
| 902 | Jones | United States | Texas | Natural Gas | 2,318,043.00 | 0.01 | 25.58 |
| 903 | Mandalay | United States | California | Natural Gas | 350,346.00 | 0.01 | 3.87 |
| 904 | Nebraska City | United States | Nebraska | Coal | 4,623,168.00 | 0.01 | 51.07 |
| 905 | West Valley Generation Project | United States | Utah | Natural Gas | 343,889.00 | 0.01 | 3.80 |
| 906 | PPL Edgewood Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 169,784.93 | 0.01 | 1.88 |
| 907 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.01 | 107.80 |
| 908 | Troy Energy LLC | United States | Ohio | Natural Gas | 137,578.00 | 0.01 | 1.52 |
| 909 | Joseph J. Seymour Power Project | United States | New York | Natural Gas | 110,081.94 | 0.01 | 1.22 |
| 910 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 0.01 | 40.81 |
| 911 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 0.01 | 30.95 |
| 912 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.01 | 25.34 |
| 913 | Walton County Power LLC | United States | Georgia | Natural Gas | 94,936.00 | 0.01 | 1.05 |
| 914 | Southwest Texas State University | United States | Texas | Natural Gas | 23,426.81 | 0.01 | 0.26 |
| 915 | Cargill Hammond | United States | Indiana | Natural Gas | 5,851.96 | 0.01 | 0.06 |
| 916 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.01 | 27.56 |
| 917 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.01 | 21.16 |
| 918 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.01 | 37.10 |
| 919 | Beluga | United States | Alaska | Natural Gas | 2,189,267.00 | 0.01 | 24.29 |
| 920 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.01 | 267.79 |
| 921 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.01 | 86.09 |
| 922 | C P Kelco San Diego Plant | United States | California | Natural Gas | 183,160.97 | 0.01 | 2.04 |
| 923 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.01 | 218.92 |
| 924 | Valmont | United States | Colorado | Coal | 1,500,888.00 | 0.01 | 16.69 |
| 925 | Cymric 6Z Cogen | United States | California | Natural Gas | 48,239.45 | 0.01 | 0.54 |
| 926 | Lone Star | United States | Texas | Natural Gas | 19,635.97 | 0.01 | 0.22 |
| 927 | Sooner | United States | Oklahoma | Coal | 7,135,081.00 | 0.01 | 79.43 |
| 928 | Sunrise Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,378,274.00 | 0.01 | 37.60 |
| 929 | Buck | United States | North Carolina | Coal | 1,647,566.00 | 0.01 | 18.34 |
| 930 | Harlem River Yard | United States | New York | Natural Gas | 117,845.95 | 0.01 | 1.31 |
| 931 | Riverview Energy Center | United States | California | Natural Gas | 19,015.95 | 0.01 | 0.21 |
| 932 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 0.01 | 4.39 |
| 933 | Piney Creek Project | United States | Pennsylvania | Coal | 267,445.88 | 0.01 | 2.98 |
| 934 | DeSoto County Plant | United States | Florida | Natural Gas | 213,346.00 | 0.01 | 2.38 |
| 935 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.01 | 123.30 |
| 936 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 0.01 | 97.00 |
| 937 | Hammond | United States | Georgia | Coal | 4,361,408.00 | 0.01 | 48.63 |
| 938 | Aurora | United States | Illinois | Natural Gas | 307,708.00 | 0.01 | 3.43 |
| 939 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.01 | 125.84 |
| 940 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.01 | 33.10 |
| 941 | Glen Lyn | United States | Virginia | Coal | 1,651,120.00 | 0.01 | 18.43 |
| 942 | Altura Cogen | United States | Texas | Natural Gas | 3,091,736.29 | 0.01 | 34.53 |
| 943 | Indian Trails Cogen 1 | United States | Illinois | Natural Gas | 30,388.96 | 0.01 | 0.34 |
| 944 | Lambie Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,248.94 | 0.01 | 0.17 |
| 945 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.01 | 39.59 |
| 946 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.01 | 32.20 |
| 947 | Vandolah Power Station | United States | Florida | Natural Gas | 285,862.00 | 0.01 | 3.20 |
| 948 | University of Colorado | United States | Colorado | Natural Gas | 54,161.87 | 0.01 | 0.61 |
| 949 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 0.01 | 106.21 |
| 950 | RockGen Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 328,802.00 | 0.01 | 3.68 |
| 951 | Valero Refinery Corpus Christi West | United States | Texas | Oil | 307,278.15 | 0.01 | 3.45 |
| 952 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.01 | 24.66 |
| 953 | Ocean Peaking Power LP | United States | New Jersey | Natural Gas | 194,257.95 | 0.01 | 2.18 |
| 954 | George Neal South | United States | Iowa | Coal | 3,953,550.00 | 0.01 | 44.41 |
| 955 | Fort Churchill | United States | Nevada | Natural Gas | 927,248.00 | 0.01 | 10.41 |
| 956 | Gadsden | United States | Alabama | Coal | 429,827.95 | 0.01 | 4.83 |
| 957 | Coalinga 25D Cogen | United States | California | Natural Gas | 99,249.44 | 0.01 | 1.11 |
| 958 | Combustion Turbine Project No 2 | United States | California | Natural Gas | 48,240.94 | 0.01 | 0.54 |
| 959 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.01 | 78.64 |
| 960 | Rock Springs Generation Facility | United States | Maryland | Natural Gas | 344,568.00 | 0.01 | 3.88 |
| 961 | Harbor Beach | United States | Michigan | Coal | 357,262.87 | 0.01 | 4.02 |
| 962 | Centaur Generator Facility | United States | California | Natural Gas | 27,279.97 | 0.01 | 0.31 |
| 963 | Larkspur Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 30,616.89 | 0.01 | 0.34 |
| 964 | Lawrence County Station | United States | Indiana | Natural Gas | 119,604.00 | 0.01 | 1.35 |
| 965 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.01 | 167.00 |
| 966 | Louis Doc Bonin | United States | Louisiana | Natural Gas | 539,059.00 | 0.01 | 6.09 |
| 967 | Klamath Expansion Project | United States | Oregon | Natural Gas | 6,064.93 | 0.01 | 0.07 |
| 968 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.01 | 68.66 |
| 969 | FPL Energy Marcus Hook LP | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 1,075,730.00 | 0.01 | 12.17 |
| 970 | Sun Peak Project | United States | Nevada | Natural Gas | 75,931.00 | 0.01 | 0.86 |
| 971 | Anaheim GT | United States | California | Natural Gas | 53,024.94 | 0.01 | 0.60 |
| 972 | Glenarm | United States | California | Natural Gas | 27,402.94 | 0.01 | 0.31 |
| 973 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 0.01 | 107.20 |
| 974 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 0.01 | 88.28 |
| 975 | Merom | United States | Indiana | Coal | 6,773,635.00 | 0.01 | 76.65 |
| 976 | Indian River Generating Station | United States | Delaware | Coal | 3,520,312.00 | 0.01 | 39.84 |
| 977 | North Island Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 226,560.83 | 0.01 | 2.56 |
| 978 | Lewis Creek | United States | Texas | Natural Gas | 1,920,692.00 | 0.01 | 21.76 |
| 979 | Riverbend | United States | North Carolina | Coal | 1,835,733.00 | 0.01 | 20.81 |
| 980 | Cunningham | United States | New Mexico | Natural Gas | 1,405,552.00 | 0.01 | 15.92 |
| 981 | THUMS | United States | California | Natural Gas | 317,500.97 | 0.01 | 3.60 |
| 982 | Council Bluffs | United States | Iowa | Coal | 6,244,682.00 | 0.01 | 70.85 |
| 983 | Iatan | United States | Missouri | Coal | 4,899,449.00 | 0.01 | 55.65 |
| 984 | Ashtabula | United States | Ohio | Coal | 1,408,106.00 | 0.01 | 16.02 |
| 985 | Titus | United States | Pennsylvania | Coal | 1,273,979.00 | 0.01 | 14.49 |
| 986 | Louisa | United States | Iowa | Coal | 3,795,679.00 | 0.01 | 43.19 |
| 987 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.01 | 31.30 |
| 988 | PPL University Park Power Project | United States | Illinois | Natural Gas | 233,780.00 | 0.01 | 2.66 |
| 989 | Sweeny Cogen Facility | United States | Texas | Natural Gas | 3,412,649.97 | 0.01 | 38.88 |
| 990 | Somerset Station | United States | Massachusetts | Coal | 790,383.77 | 0.01 | 9.00 |
| 991 | Naval Station Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 227,497.89 | 0.01 | 2.59 |
| 992 | AE Hunlock 4 | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 64,567.96 | 0.01 | 0.74 |
| 993 | Springerville | United States | Arizona | Coal | 5,577,373.00 | 0.01 | 63.60 |
| 994 | Newman | United States | Texas | Natural Gas | 1,936,979.00 | 0.01 | 22.09 |
| 995 | Contra Costa | United States | California | Natural Gas | 331,036.00 | 0.01 | 3.78 |
| 996 | Indigo Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 55,711.95 | 0.01 | 0.64 |
| 997 | Binghamton Cogen | United States | New York | Natural Gas | 18,938.45 | 0.01 | 0.22 |
| 998 | Hell Gate | United States | New York | Natural Gas | 128,715.96 | 0.01 | 1.47 |
| 999 | Burlingame | United States | Kansas | Natural Gas | 570.96 | 0.01 | 0.01 |
| 1000 | North Valmy | United States | Nevada | Coal | 3,952,077.00 | 0.01 | 45.13 |

