Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h)* | Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Sam Rayburn | United States | Texas | Natural Gas | 505,946.80 | 0.01 | 4.55 |
| 902 | Oxnard | United States | California | Natural Gas | 502,169.58 | 0.01 | 4.50 |
| 903 | Johnson County | United States | Texas | Natural Gas | 529,539.49 | 0.01 | 4.47 |
| 904 | ExxonMobil Santa Ynez Facility | United States | California | Natural Gas | 377,286.25 | 0.01 | 4.45 |
| 905 | Auburndale Power Partners | United States | Florida | Natural Gas | 608,369.28 | 0.01 | 4.44 |
| 906 | Tenaska Lindsay Hill Generating Station | United States | Alabama | Natural Gas | 573,906.00 | 0.01 | 4.41 |
| 907 | Sayreville Cogeneration Facility | United States | New Jersey | Natural Gas | 491,178.90 | 0.01 | 4.40 |
| 908 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 0.01 | 4.39 |
| 909 | Rowan | United States | North Carolina | Natural Gas | 507,723.00 | 0.01 | 4.38 |
| 910 | Lakewood Cogen LP | United States | New Jersey | Natural Gas | 355,938.56 | 0.01 | 4.35 |
| 911 | Dighton Power Plant | United States | Massachusetts | Natural Gas | 511,450.00 | 0.01 | 4.35 |
| 912 | Quachita Power LLC | United States | Louisiana | Natural Gas | 553,933.00 | 0.01 | 4.33 |
| 913 | Lakefield Junction | United States | Minnesota | Natural Gas | 331,513.00 | 0.01 | 4.29 |
| 914 | Sabine Cogen | United States | Texas | Natural Gas | 576,332.17 | 0.01 | 4.23 |
| 915 | Port Washington Generating Station | United States | Wisconsin | Natural Gas | 511,550.00 | 0.01 | 4.23 |
| 916 | Shady Hills Generating Station | United States | Florida | Natural Gas | 335,231.00 | 0.01 | 4.20 |
| 917 | Trigen Nassau Energy | United States | New York | Natural Gas | 439,086.89 | 0.01 | 4.19 |
| 918 | General Electric Plastic | United States | Alabama | Natural Gas | 511,873.00 | 0.01 | 4.18 |
| 919 | Moselle | United States | Mississippi | Natural Gas | 310,014.00 | 0.01 | 4.18 |
| 920 | DeCordova Steam Electric Station | United States | Texas | Natural Gas | 324,668.00 | 0.01 | 4.15 |
| 921 | Encogen | United States | Washington | Natural Gas | 459,081.91 | 0.01 | 4.12 |
| 922 | ExxonMobil Baton Rouge Turbine Generator | United States | Louisiana | Natural Gas | 619,715.68 | 0.01 | 4.11 |
| 923 | Mulberry Cogeneration Facility | United States | Florida | Natural Gas | 438,045.06 | 0.01 | 4.08 |
| 924 | Noblesville | United States | Indiana | Natural Gas | 469,725.00 | 0.01 | 4.01 |
| 925 | BASF Freeport Works | United States | Texas | Natural Gas | 567,632.26 | 0.01 | 3.99 |
| 926 | Pryor Power Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 308,731.93 | 0.01 | 3.97 |
| 927 | Concord | United States | Wisconsin | Natural Gas | 255,115.00 | 0.02 | 3.97 |
| 928 | Kern River Eastridge Cogen | United States | California | Natural Gas | 337,166.98 | 0.01 | 3.95 |
| 929 | Sugar Creek Power Plant | United States | Indiana | Natural Gas | 477,242.00 | 0.01 | 3.92 |
| 930 | Gordonsville Energy LP | United States | Virginia | Natural Gas | 442,509.00 | 0.01 | 3.90 |
| 931 | Valero Refinery Corpus Christi East | United States | Texas | Natural Gas | 235,359.74 | 0.02 | 3.89 |
| 932 | Elk Hills Cogen | United States | California | Natural Gas | 354,559.06 | 0.01 | 3.89 |
| 933 | Cardinal Cogen | United States | California | Natural Gas | 372,002.76 | 0.01 | 3.88 |
| 934 | Rock Springs Generation Facility | United States | Maryland | Natural Gas | 344,568.00 | 0.01 | 3.88 |
| 935 | Lake Cogen Ltd | United States | Florida | Natural Gas | 446,882.77 | 0.01 | 3.87 |
| 936 | Mandalay | United States | California | Natural Gas | 350,346.00 | 0.01 | 3.87 |
| 937 | Rex Brown | United States | Mississippi | Natural Gas | 206,959.00 | 0.02 | 3.84 |
| 938 | Hot Spring Power Project | United States | Arkansas | Natural Gas | 452,428.94 | 0.01 | 3.83 |
| 939 | Sterlington | United States | Louisiana | Natural Gas | 536,265.00 | 0.01 | 3.83 |
| 940 | West Valley Generation Project | United States | Utah | Natural Gas | 343,889.00 | 0.01 | 3.80 |
| 941 | Contra Costa | United States | California | Natural Gas | 331,036.00 | 0.01 | 3.78 |
| 942 | Carson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 418,262.93 | 0.01 | 3.75 |
| 943 | Bellmeade Power Station | United States | Virginia | Natural Gas | 382,040.00 | 0.01 | 3.72 |
| 944 | Bethpage Power Plant | United States | New York | Natural Gas | 413,865.71 | 0.01 | 3.72 |
| 945 | Carson Ice-Gen Project | United States | California | Natural Gas | 387,047.85 | 0.01 | 3.69 |
| 946 | RockGen Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 328,802.00 | 0.01 | 3.68 |
| 947 | PPG Powerhouse C | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,951,973.58 | 0.00 | 3.68 |
| 948 | Judson Large | United States | Kansas | Natural Gas | 271,795.95 | 0.01 | 3.65 |
| 949 | Orange Cogeneration Facility | United States | Florida | Natural Gas | 428,351.89 | 0.01 | 3.60 |
| 950 | Oleander Power Project LP | United States | Florida | Natural Gas | 304,125.00 | 0.01 | 3.60 |
| 951 | THUMS | United States | California | Natural Gas | 317,500.97 | 0.01 | 3.60 |
| 952 | Algonquin Windsor Locks | United States | Connecticut | Natural Gas | 392,568.62 | 0.01 | 3.55 |
| 953 | Glenwood | United States | New York | Natural Gas | 213,164.00 | 0.02 | 3.52 |
| 954 | South Belridge Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 388,030.95 | 0.01 | 3.48 |
| 955 | Woodland | United States | California | Natural Gas | 363,745.00 | 0.01 | 3.45 |
| 956 | Aurora | United States | Illinois | Natural Gas | 307,708.00 | 0.01 | 3.43 |
| 957 | J L Bates | United States | Texas | Natural Gas | 251,793.94 | 0.01 | 3.43 |
| 958 | Angus Anson | United States | South Dakota | Natural Gas | 265,014.00 | 0.01 | 3.43 |
| 959 | Leon Creek | United States | Texas | Natural Gas | 278,158.00 | 0.01 | 3.37 |
| 960 | Morro Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 319,258.00 | 0.01 | 3.36 |
| 961 | University of Florida | United States | Florida | Natural Gas | 376,181.00 | 0.01 | 3.35 |
| 962 | Liberty Electric Power Plant | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 392,361.00 | 0.01 | 3.35 |
| 963 | Pleasant Valley | United States | Minnesota | Natural Gas | 280,261.00 | 0.01 | 3.32 |
| 964 | Blanco Compressor Station | United States | New Mexico | Natural Gas | 20,247.95 | 0.16 | 3.32 |
| 965 | EG178 Facility | United States | Texas | Natural Gas | 410,105.94 | 0.01 | 3.25 |
| 966 | Sabine River Works | United States | Texas | Natural Gas | 498,895.04 | 0.01 | 3.24 |
| 967 | US Borax | United States | California | Natural Gas | 272,099.89 | 0.01 | 3.23 |
| 968 | Yuma Cogeneration Associates | United States | Arizona | Natural Gas | 351,911.03 | 0.01 | 3.21 |
| 969 | Vandolah Power Station | United States | Florida | Natural Gas | 285,862.00 | 0.01 | 3.20 |
| 970 | Badger Creek Cogen | United States | California | Natural Gas | 353,009.67 | 0.01 | 3.17 |
| 971 | PSEG Linden Generating Station | United States | New Jersey | Natural Gas | 228,372.50 | 0.01 | 3.15 |
| 972 | Westroads Shopping Center | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,539.63 | 0.37 | 3.15 |
| 973 | Equilon Los Angeles Refining | United States | California | Natural Gas | 459,381.83 | 0.01 | 3.15 |
| 974 | Fountain Valley Power Facility | United States | Colorado | Natural Gas | 271,056.00 | 0.01 | 3.14 |
| 975 | Wayne County | United States | North Carolina | Natural Gas | 127,342.00 | 0.02 | 3.14 |
| 976 | Harbor | United States | California | Natural Gas | 296,867.00 | 0.01 | 3.12 |
| 977 | Port Arthur Refinery | United States | Texas | Natural Gas | 333,840.92 | 0.01 | 3.10 |
| 978 | Blue Spruce Energy Center | United States | Colorado | Natural Gas | 253,553.00 | 0.01 | 3.07 |
| 979 | Chalk Cliff Cogen | United States | California | Natural Gas | 340,903.74 | 0.01 | 3.06 |
| 980 | Berry Cogen | United States | California | Natural Gas | 340,508.80 | 0.01 | 3.05 |
| 981 | Stony Brook Cogen Plant | United States | New York | Natural Gas | 293,729.47 | 0.01 | 3.04 |
| 982 | Greenleaf 1 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 264,295.79 | 0.01 | 3.03 |
| 983 | Nebo Power Station | United States | Utah | Natural Gas | 275,635.96 | 0.01 | 3.03 |
| 984 | Magnolia Power Project | United States | California | Natural Gas | 52,917.99 | 0.06 | 3.03 |
| 985 | Bear Mountain Cogen | United States | California | Natural Gas | 336,930.81 | 0.01 | 3.02 |
| 986 | Celanese Engineering Resin | United States | Texas | Natural Gas | 244,781.38 | 0.01 | 2.99 |
| 987 | West Marinette | United States | Wisconsin | Natural Gas | 168,017.91 | 0.02 | 2.99 |
| 988 | Live Oak Cogen | United States | California | Natural Gas | 331,550.60 | 0.01 | 2.97 |
| 989 | University of Illinois Abbott Power Plt | United States | Illinois | Natural Gas | 272,464.95 | 0.01 | 2.97 |
| 990 | Corona Cogen | United States | California | Natural Gas | 328,419.52 | 0.01 | 2.95 |
| 991 | South Fond Du Lac | United States | Wisconsin | Natural Gas | 184,404.00 | 0.02 | 2.94 |
| 992 | New Boston Generating Station | United States | Massachusetts | Natural Gas | 247,177.00 | 0.01 | 2.93 |
| 993 | Corpus Christi | United States | Texas | Natural Gas | 232,184.50 | 0.01 | 2.93 |
| 994 | McKittrick Cogen | United States | California | Natural Gas | 325,759.80 | 0.01 | 2.92 |
| 995 | Columbia Energy Center | United States | South Carolina | Natural Gas | 387,473.29 | 0.01 | 2.91 |
| 996 | JCO Oxides Olefins Plant | United States | Texas | Natural Gas | 465,632.25 | 0.01 | 2.91 |
| 997 | Coalinga Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 319,730.84 | 0.01 | 2.87 |
| 998 | Fayette Energy Facility | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 277,003.00 | 0.01 | 2.86 |
| 999 | Hardee Power Station | United States | Florida | Natural Gas | 304,412.00 | 0.01 | 2.85 |
| 1000 | Beaver | United States | Oregon | Natural Gas | 157,598.00 | 0.02 | 2.84 |

