Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h)* | Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.01 | 40.41 |
| 202 | Red Hills Generating Facility | United States | Mississippi | Coal | 3,245,973.00 | 0.01 | 39.94 |
| 203 | Indian River Generating Station | United States | Delaware | Coal | 3,520,312.00 | 0.01 | 39.84 |
| 204 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.01 | 39.64 |
| 205 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.01 | 39.59 |
| 206 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.01 | 39.00 |
| 207 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.01 | 38.28 |
| 208 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.01 | 37.93 |
| 209 | A B Brown | United States | Indiana | Coal | 3,572,369.00 | 0.01 | 37.92 |
| 210 | Jack McDonough | United States | Georgia | Coal | 3,643,718.00 | 0.01 | 37.86 |
| 211 | East Bend | United States | Kentucky | Coal | 3,705,966.00 | 0.01 | 37.69 |
| 212 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.01 | 37.53 |
| 213 | Killen Station | United States | Ohio | Coal | 4,474,956.00 | 0.01 | 37.43 |
| 214 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.03 | 37.41 |
| 215 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.01 | 37.25 |
| 216 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.01 | 37.13 |
| 217 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.01 | 37.10 |
| 218 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 0.01 | 37.01 |
| 219 | Avon Lake | United States | Ohio | Coal | 3,542,468.00 | 0.01 | 36.87 |
| 220 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.01 | 36.69 |
| 221 | Edge Moor | United States | Delaware | Coal | 1,762,130.00 | 0.02 | 36.69 |
| 222 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.01 | 36.67 |
| 223 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.01 | 36.41 |
| 224 | L V Sutton | United States | North Carolina | Coal | 3,084,371.00 | 0.01 | 36.31 |
| 225 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 0.01 | 35.97 |
| 226 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.01 | 35.95 |
| 227 | PSEG Mercer Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,354,442.00 | 0.01 | 35.69 |
| 228 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.01 | 35.01 |
| 229 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.01 | 34.92 |
| 230 | Big Stone | United States | South Dakota | Coal | 2,846,712.00 | 0.01 | 34.90 |
| 231 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.01 | 34.74 |
| 232 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.01 | 34.66 |
| 233 | Bailly | United States | Indiana | Coal | 2,701,437.00 | 0.01 | 34.46 |
| 234 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.01 | 34.42 |
| 235 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 0.01 | 34.33 |
| 236 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.01 | 33.42 |
| 237 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.01 | 33.10 |
| 238 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.01 | 32.98 |
| 239 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 0.01 | 32.60 |
| 240 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.01 | 32.20 |
| 241 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.01 | 32.18 |
| 242 | Sandow Station | United States | Texas | Coal | 2,554,977.00 | 0.01 | 31.90 |
| 243 | R D Morrow | United States | Mississippi | Coal | 2,551,303.00 | 0.01 | 31.42 |
| 244 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.01 | 31.30 |
| 245 | Sibley | United States | Missouri | Coal | 2,880,026.00 | 0.01 | 31.27 |
| 246 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 0.01 | 30.95 |
| 247 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 0.01 | 30.76 |
| 248 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.01 | 30.40 |
| 249 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.01 | 30.18 |
| 250 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.01 | 30.08 |
| 251 | River Rouge | United States | Michigan | Coal | 2,939,308.00 | 0.01 | 29.91 |
| 252 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.01 | 29.82 |
| 253 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.01 | 29.49 |
| 254 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 0.02 | 28.94 |
| 255 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.01 | 28.93 |
| 256 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 0.01 | 28.90 |
| 257 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.01 | 28.84 |
| 258 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 0.01 | 28.30 |
| 259 | Lee | United States | North Carolina | Coal | 2,049,623.00 | 0.01 | 27.83 |
| 260 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.01 | 27.56 |
| 261 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.02 | 26.06 |
| 262 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.01 | 26.04 |
| 263 | HMP&L Station Two Henderson | United States | Kentucky | Coal | 1,434,960.00 | 0.02 | 25.96 |
| 264 | Sikeston Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,981,789.00 | 0.01 | 25.68 |
| 265 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.01 | 25.66 |
| 266 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.01 | 25.66 |
| 267 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 0.01 | 25.36 |
| 268 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.01 | 25.34 |
| 269 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 0.01 | 24.97 |
| 270 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 0.01 | 24.73 |
| 271 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.01 | 24.66 |
| 272 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.01 | 24.63 |
| 273 | Rawhide | United States | Colorado | Coal | 1,942,109.00 | 0.01 | 24.31 |
| 274 | J C Weadock | United States | Michigan | Coal | 2,055,707.00 | 0.01 | 24.03 |
| 275 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 0.01 | 23.49 |
| 276 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.01 | 23.40 |
| 277 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.01 | 23.34 |
| 278 | Sunbury | United States | Pennsylvania | Coal | 1,624,800.00 | 0.01 | 22.68 |
| 279 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.01 | 22.58 |
| 280 | Cromby Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,010,775.00 | 0.02 | 21.93 |
| 281 | Joliet 9 | United States | Illinois | Coal | 1,673,848.00 | 0.01 | 21.80 |
| 282 | Eckert Station | United States | Michigan | Coal | 1,500,222.00 | 0.01 | 21.79 |
| 283 | Lovett | United States | New York | Coal | 1,652,649.00 | 0.01 | 21.52 |
| 284 | James River Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,674,423.00 | 0.01 | 21.36 |
| 285 | Sheldon | United States | Nebraska | Coal | 1,552,400.00 | 0.01 | 21.30 |
| 286 | Armstrong Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 2,014,300.00 | 0.01 | 21.23 |
| 287 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.01 | 21.16 |
| 288 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 0.01 | 21.06 |
| 289 | Cedar Bay Generating Company LP | United States | Florida | Coal | 1,945,825.84 | 0.01 | 21.02 |
| 290 | Chambers Cogeneration LP | United States | New Jersey | Coal | 1,805,294.67 | 0.01 | 20.85 |
| 291 | B L England | United States | New Jersey | Coal | 1,384,133.00 | 0.02 | 20.84 |
| 292 | Riverbend | United States | North Carolina | Coal | 1,835,733.00 | 0.01 | 20.81 |
| 293 | Elrama Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,592,313.00 | 0.01 | 20.67 |
| 294 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 0.01 | 20.44 |
| 295 | Cape Fear | United States | North Carolina | Coal | 1,876,749.00 | 0.01 | 20.31 |
| 296 | Georgia Pacific Cedar Springs | United States | Georgia | Coal | 604,830.25 | 0.03 | 20.25 |
| 297 | Nearman Creek | United States | Kansas | Coal | 1,470,360.00 | 0.01 | 19.91 |
| 298 | High Bridge | United States | Minnesota | Coal | 1,348,078.00 | 0.01 | 19.86 |
| 299 | Black River Generation | United States | New York | Coal | 355,836.00 | 0.05 | 19.27 |
| 300 | P H Glatfelter Co -Chillicothe Facility | United States | Ohio | Coal | 518,775.88 | 0.04 | 19.24 |

