Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h)* | Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.01 | 267.79 |
| 2 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.01 | 231.47 |
| 3 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 0.01 | 227.85 |
| 4 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.01 | 223.63 |
| 5 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.01 | 218.92 |
| 6 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.01 | 211.10 |
| 7 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 0.01 | 202.35 |
| 8 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.01 | 197.64 |
| 9 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 0.01 | 193.76 |
| 10 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.01 | 186.39 |
| 11 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.01 | 186.28 |
| 12 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.01 | 183.03 |
| 13 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 0.01 | 179.16 |
| 14 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.01 | 178.41 |
| 15 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.01 | 177.80 |
| 16 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.01 | 177.80 |
| 17 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.01 | 173.62 |
| 18 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.01 | 171.85 |
| 19 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.01 | 167.00 |
| 20 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 0.01 | 164.94 |
| 21 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.01 | 162.94 |
| 22 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 0.01 | 158.40 |
| 23 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 0.01 | 156.13 |
| 24 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 0.01 | 153.32 |
| 25 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.01 | 151.13 |
| 26 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.01 | 150.61 |
| 27 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 0.01 | 146.22 |
| 28 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.02 | 143.86 |
| 29 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.01 | 142.11 |
| 30 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 0.01 | 140.78 |
| 31 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 0.01 | 137.89 |
| 32 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 0.01 | 137.09 |
| 33 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.01 | 135.97 |
| 34 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 0.01 | 134.66 |
| 35 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.01 | 134.21 |
| 36 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 0.01 | 133.49 |
| 37 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.01 | 133.29 |
| 38 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 0.01 | 133.22 |
| 39 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.01 | 133.22 |
| 40 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 0.01 | 131.51 |
| 41 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.01 | 131.30 |
| 42 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.01 | 130.69 |
| 43 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.01 | 129.68 |
| 44 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.01 | 125.84 |
| 45 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 0.01 | 123.90 |
| 46 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.01 | 123.30 |
| 47 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 0.01 | 119.17 |
| 48 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 0.01 | 118.32 |
| 49 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 0.01 | 116.18 |
| 50 | Muskogee | United States | Oklahoma | Coal | 10,289,490.00 | 0.01 | 113.53 |
| 51 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.01 | 113.22 |
| 52 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 0.01 | 112.56 |
| 53 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.01 | 112.09 |
| 54 | Cardinal | United States | Ohio | Coal | 11,372,176.00 | 0.01 | 111.83 |
| 55 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.01 | 110.81 |
| 56 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.01 | 107.80 |
| 57 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 0.01 | 107.40 |
| 58 | J H Campbell | United States | Michigan | Coal | 9,958,131.00 | 0.01 | 107.29 |
| 59 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 0.01 | 107.20 |
| 60 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 0.01 | 106.21 |
| 61 | Mill Creek | United States | Kentucky | Coal | 10,115,227.00 | 0.01 | 105.93 |
| 62 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 0.01 | 105.35 |
| 63 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 0.01 | 104.52 |
| 64 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 0.01 | 103.83 |
| 65 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.01 | 103.83 |
| 66 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.01 | 103.56 |
| 67 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.01 | 103.46 |
| 68 | Pleasant Prairie | United States | Wisconsin | Coal | 8,459,985.00 | 0.01 | 103.25 |
| 69 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 0.01 | 103.17 |
| 70 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.01 | 103.14 |
| 71 | PPL Montour | United States | Pennsylvania | Coal | 10,399,362.00 | 0.01 | 98.56 |
| 72 | Mountaineer | United States | West Virginia | Coal | 10,524,085.00 | 0.01 | 97.97 |
| 73 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 0.01 | 97.92 |
| 74 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 0.01 | 97.00 |
| 75 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.01 | 93.06 |
| 76 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 0.01 | 92.79 |
| 77 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 0.01 | 92.77 |
| 78 | W H Zimmer | United States | Ohio | Coal | 10,340,814.00 | 0.01 | 92.18 |
| 79 | Harrington | United States | Texas | Coal | 7,458,711.00 | 0.01 | 91.62 |
| 80 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.01 | 91.58 |
| 81 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.01 | 91.27 |
| 82 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 83 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.01 | 91.12 |
| 84 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 0.01 | 90.66 |
| 85 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 0.01 | 90.58 |
| 86 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 0.01 | 90.32 |
| 87 | Hatfields Ferry Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 8,672,997.00 | 0.01 | 90.17 |
| 88 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 89.87 |
| 89 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 0.01 | 89.35 |
| 90 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 0.01 | 88.28 |
| 91 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.01 | 86.89 |
| 92 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.01 | 86.09 |
| 93 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.01 | 85.92 |
| 94 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.01 | 85.74 |
| 95 | Eastlake | United States | Ohio | Coal | 8,380,920.00 | 0.01 | 85.65 |
| 96 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.01 | 84.09 |
| 97 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.01 | 83.65 |
| 98 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.01 | 83.00 |
| 99 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.02 | 82.88 |
| 100 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 0.01 | 80.26 |

