Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h)* | Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | North East Cogeneration Plant | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 29,430.67 | 0.01 | 0.27 |
| 902 | New York University Central Plant | United States | New York | Oil | 29,746.92 | 0.02 | 0.52 |
| 903 | Anchorage 1 | United States | Alaska | Natural Gas | 30,075.84 | 0.02 | 0.60 |
| 904 | Opryland USA | United States | Tennessee | Natural Gas | 30,150.68 | 0.01 | 0.43 |
| 905 | Rice University | United States | Texas | Natural Gas | 30,326.05 | 0.01 | 0.39 |
| 906 | Yates Gas Plant | United States | Texas | Natural Gas | 30,379.92 | 0.01 | 0.39 |
| 907 | Indian Trails Cogen 1 | United States | Illinois | Natural Gas | 30,388.96 | 0.01 | 0.34 |
| 908 | Hampton Facility | United States | New Hampshire | Natural Gas | 30,511.20 | 0.01 | 0.38 |
| 909 | Larkspur Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 30,616.89 | 0.01 | 0.34 |
| 910 | US Gypsum Oakfield | United States | New York | Natural Gas | 30,660.21 | 0.01 | 0.27 |
| 911 | Pebbly Beach | United States | California | Oil | 30,775.00 | 0.04 | 1.08 |
| 912 | Colonial Sugar Refinery | United States | Louisiana | Natural Gas | 30,783.87 | 0.01 | 0.39 |
| 913 | Pearsall | United States | Texas | Natural Gas | 30,784.97 | 0.02 | 0.49 |
| 914 | Unisea G 2 | United States | Alaska | Oil | 30,943.89 | 0.03 | 0.83 |
| 915 | South Glens Falls Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 30,986.51 | 0.00 | 0.14 |
| 916 | Wellesley College Central Utility Plant | United States | Massachusetts | Natural Gas | 31,062.02 | 0.01 | 0.28 |
| 917 | Audrain Generating Station | United States | Missouri | Natural Gas | 31,517.00 | 0.01 | 0.43 |
| 918 | Rhode Island Hospital | United States | Rhode Island | Oil | 31,525.86 | 0.02 | 0.69 |
| 919 | SEGS II | United States | California | Natural Gas | 31,537.00 | 0.01 | 0.20 |
| 920 | Summit Lake | United States | Iowa | Natural Gas | 31,681.82 | 0.01 | 0.43 |
| 921 | San Jose Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 31,768.54 | 0.01 | 0.34 |
| 922 | Blacksand Generating Facility | United States | California | Other Fuels | 31,782.93 | 0.02 | 0.78 |
| 923 | Hanford Energy Park Peaker | United States | California | Natural Gas | 31,874.95 | 0.01 | 0.37 |
| 924 | Olive | United States | California | Natural Gas | 32,032.93 | 0.02 | 0.51 |
| 925 | Engineered Carbons Echo Cogeneration | United States | Texas | Other Fuels | 32,242.88 | 0.03 | 0.89 |
| 926 | Jamaica Bay Peaking | United States | New York | Oil | 32,272.93 | 0.03 | 1.06 |
| 927 | G E Turner | United States | Florida | Oil | 32,281.00 | 0.05 | 1.50 |
| 928 | Archer Daniels Midland Des Moines | United States | Iowa | Coal | 32,375.63 | 0.01 | 0.19 |
| 929 | Garden City | United States | Kansas | Natural Gas | 32,503.00 | 0.01 | 0.42 |
| 930 | Lime Creek | United States | Iowa | Oil | 32,607.94 | 0.04 | 1.45 |
| 931 | Canaday | United States | Nebraska | Natural Gas | 32,735.89 | 0.02 | 0.50 |
| 932 | George Johnson | United States | Michigan | Natural Gas | 32,880.95 | 0.01 | 0.41 |
| 933 | Solo Cup Co | United States | Maryland | Natural Gas | 32,977.93 | 0.01 | 0.28 |
| 934 | Cutrale Citrus Juices USA | United States | Florida | Natural Gas | 33,051.72 | 0.02 | 0.66 |
| 935 | Thetford | United States | Michigan | Natural Gas | 33,278.00 | 0.02 | 0.61 |
| 936 | Alliance Refinery | United States | Louisiana | Natural Gas | 33,415.85 | 0.04 | 1.50 |
| 937 | Naval Hospital Medical Center | United States | California | Natural Gas | 33,661.97 | 0.01 | 0.30 |
| 938 | American Crystal Sugar Drayton | United States | North Dakota | Coal | 34,041.14 | 0.01 | 0.34 |
| 939 | NRG Ilion LP | United States | New York | Natural Gas | 34,263.20 | 0.01 | 0.30 |
| 940 | Orchard Park | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 34,399.89 | 0.01 | 0.45 |
| 941 | Yuba City Energy Center | United States | California | Natural Gas | 34,625.96 | 0.01 | 0.33 |
| 942 | Gaviota Oil Plant | United States | California | Natural Gas | 34,667.43 | 0.02 | 0.52 |
| 943 | Clearwater Power Plant | United States | California | Natural Gas | 34,730.75 | 0.01 | 0.34 |
| 944 | University of Medicine Dentistry NJ | United States | New Jersey | Natural Gas | 34,738.96 | 0.01 | 0.35 |
| 945 | Waynesboro Virginia Plant | United States | Virginia | Coal | 34,758.88 | 0.01 | 0.31 |
| 946 | Zion Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 34,876.00 | 0.01 | 0.44 |
| 947 | Pleasants Energy LLC | United States | West Virginia | Natural Gas | 34,901.72 | 0.01 | 0.38 |
| 948 | Frito-Lay Cogen Plant | United States | California | Natural Gas | 34,948.72 | 0.01 | 0.33 |
| 949 | American Crystal Sugar Moorhead | United States | Minnesota | Coal | 35,130.44 | 0.01 | 0.23 |
| 950 | Elgin Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 35,224.00 | 0.01 | 0.43 |
| 951 | B Braun Medical | United States | California | Natural Gas | 35,556.32 | 0.02 | 0.55 |
| 952 | American Crystal Sugar Crookston | United States | Minnesota | Coal | 35,845.31 | 0.01 | 0.23 |
| 953 | Westhollow Technology Center | United States | Texas | Natural Gas | 36,117.84 | 0.01 | 0.32 |
| 954 | Oakland Power Plant | United States | California | Oil | 36,406.96 | 0.04 | 1.54 |
| 955 | Island Street Peaking Plant | United States | Wisconsin | Natural Gas | 36,431.95 | 0.01 | 0.42 |
| 956 | Archer Daniels Midland Mankato | United States | Minnesota | Coal | 36,433.15 | 0.01 | 0.21 |
| 957 | PPL Shoreham Energy LLC | United States | New York | Oil | 36,572.95 | 0.03 | 1.23 |
| 958 | Ogdensburg Power | United States | New York | Natural Gas | 36,685.24 | 0.01 | 0.32 |
| 959 | Aventis Behring LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 36,696.06 | 0.01 | 0.43 |
| 960 | Domino Sugar Arabi Plant | United States | Louisiana | Natural Gas | 36,732.87 | 0.00 | 0.16 |
| 961 | Carlls Corner | United States | New Jersey | Natural Gas | 36,861.91 | 0.02 | 0.68 |
| 962 | Weyerhaeuser Rothschild WI | United States | Wisconsin | Natural Gas | 36,972.11 | 0.05 | 1.79 |
| 963 | Peru | United States | Illinois | Oil | 37,072.86 | 0.00 | 0.06 |
| 964 | Louisiana Tech University Power Plant | United States | Louisiana | Natural Gas | 38,053.40 | 0.01 | 0.25 |
| 965 | Morgan City | United States | Louisiana | Natural Gas | 38,152.95 | 0.02 | 0.63 |
| 966 | Neenah Paper Munising Mill | United States | Michigan | Coal | 38,166.54 | 0.01 | 0.41 |
| 967 | Ergon Refining Vicksburg | United States | Mississippi | Natural Gas | 38,476.71 | 0.01 | 0.26 |
| 968 | Bridgeport Gas Processing Plant | United States | Texas | Natural Gas | 39,007.95 | 0.01 | 0.41 |
| 969 | Palaau Power | United States | Hawaii | Oil | 39,387.90 | 0.03 | 1.23 |
| 970 | Hartford Hospital Cogeneration | United States | Connecticut | Natural Gas | 39,753.35 | 0.01 | 0.39 |
| 971 | Crawfordsville | United States | Indiana | Coal | 39,782.94 | 0.02 | 0.76 |
| 972 | Radford Army Ammunition Plant | United States | Virginia | Coal | 39,819.00 | 0.01 | 0.41 |
| 973 | Kern River Fee C Cogen | United States | California | Natural Gas | 39,836.96 | 0.01 | 0.36 |
| 974 | Univ of Massachusetts Medical Center | United States | Massachusetts | Natural Gas | 40,406.20 | 0.01 | 0.37 |
| 975 | Forked River | United States | New Jersey | Natural Gas | 40,423.90 | 0.02 | 0.81 |
| 976 | Peru | United States | Indiana | Coal | 40,734.87 | 0.02 | 0.62 |
| 977 | Kings River | United States | California | Natural Gas | 40,812.99 | 0.01 | 0.35 |
| 978 | Saint Marys Hospital Power Plant | United States | Minnesota | Natural Gas | 41,136.59 | 0.01 | 0.42 |
| 979 | Procter & Gamble Cincinnati Plant | United States | Ohio | Coal | 41,177.54 | 0.01 | 0.31 |
| 980 | Welport Lease Project | United States | California | Natural Gas | 41,217.76 | 0.01 | 0.58 |
| 981 | Black Hills Ontario Facility | United States | California | Natural Gas | 41,243.25 | 0.01 | 0.44 |
| 982 | KMS Crossroads | United States | New Jersey | Natural Gas | 41,556.83 | 0.01 | 0.37 |
| 983 | Moore County | United States | Texas | Natural Gas | 41,605.93 | 0.02 | 0.63 |
| 984 | Trinidad | United States | Texas | Natural Gas | 41,652.00 | 0.02 | 0.66 |
| 985 | Willmar | United States | Minnesota | Coal | 41,741.86 | 0.01 | 0.41 |
| 986 | Sagamore Plant Cogeneration | United States | Indiana | Coal | 41,769.11 | 0.01 | 0.25 |
| 987 | American Eagle Paper Mills | United States | Pennsylvania | Coal | 41,789.34 | 0.01 | 0.27 |
| 988 | Powerlane Plant | United States | Texas | Natural Gas | 42,222.89 | 0.02 | 0.70 |
| 989 | Kern River Fee A Cogen | United States | California | Natural Gas | 42,326.13 | 0.01 | 0.38 |
| 990 | Raccoon Creek Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 42,488.00 | 0.02 | 0.84 |
| 991 | G W Ivey | United States | Florida | Natural Gas | 42,856.89 | 0.01 | 0.63 |
| 992 | Onondaga Cogeneration | United States | New York | Natural Gas | 42,862.19 | 0.01 | 0.36 |
| 993 | Bethel | United States | Alaska | Oil | 43,030.95 | 0.03 | 1.35 |
| 994 | NRG Rockford II Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 43,091.96 | 0.01 | 0.46 |
| 995 | Fox Valley Energy Center | United States | Wisconsin | Coal | 43,361.85 | 0.08 | 3.30 |
| 996 | Vero Beach Municipal Power Plant | United States | Florida | Natural Gas | 43,457.75 | 0.01 | 0.57 |
| 997 | St Marys | United States | Ohio | Coal | 43,529.88 | 0.02 | 0.77 |
| 998 | Coalinga 6C Cogen | United States | California | Natural Gas | 43,534.48 | 0.01 | 0.54 |
| 999 | Williams Ignacio Gasoline Plant | United States | Colorado | Natural Gas | 43,747.92 | 0.01 | 0.26 |
| 1000 | Riverside | United States | Maryland | Natural Gas | 43,869.00 | 0.02 | 1.04 |

