Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h)* |
Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Minnesota Beet Sugar | United States | Minnesota | Coal | 0.91 | 437.66 | 0.40 |
| 2 | Wichita Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 45.99 | 17.71 | 0.81 |
| 3 | MPEA Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 27.37 | 2.70 | 0.07 |
| 4 | Inner Harbor East Heating | United States | Maryland | Natural Gas | 198.90 | 1.95 | 0.39 |
| 5 | Mead Rumford Cogen | United States | Maine | Oil | 123.00 | 1.87 | 0.23 |
| 6 | Kansas State Univ Main Campus | United States | Kansas | Natural Gas | 30.92 | 1.27 | 0.04 |
| 7 | Fort Greely Power Plant | United States | Alaska | Oil | 23.93 | 1.21 | 0.03 |
| 8 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 1.12 | 217.97 |
| 9 | Cargill Corn Wet Milling Plant | United States | Tennessee | Coal | 668.27 | 0.68 | 0.46 |
| 10 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 0.66 | 0.78 |
| 11 | Anadarko | United States | Ohio | Oil | 7.95 | 0.66 | 0.01 |
| 12 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 0.48 | 79.00 |
| 13 | Tecumseh | United States | Nebraska | Natural Gas | 13.90 | 0.40 | 0.01 |
| 14 | Westroads Shopping Center | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,539.63 | 0.37 | 3.15 |
| 15 | Kahoka | United States | Missouri | Oil | 48.93 | 0.29 | 0.01 |
| 16 | Kickapoo | United States | Illinois | Oil | 2,941.96 | 0.26 | 0.75 |
| 17 | Wythe Park Power Petersburg Plant | United States | Virginia | Oil | 1,252.32 | 0.25 | 0.32 |
| 18 | Hamakua Energy Plant | United States | Hawaii | Oil | 436,078.81 | 0.25 | 109.61 |
| 19 | Tesoro Hawaii | United States | Hawaii | Oil | 148,861.96 | 0.25 | 37.33 |
| 20 | Boydton Plank Road Cogen Plant | United States | Virginia | Oil | 2,405.80 | 0.24 | 0.57 |
| 21 | Moreau | United States | Missouri | Oil | 165.94 | 0.22 | 0.04 |
| 22 | Jones Street | United States | Nebraska | Oil | 216.00 | 0.21 | 0.05 |
| 23 | Rantoul | United States | Illinois | Oil | 483.95 | 0.21 | 0.10 |
| 24 | 2 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 15,413.17 | 0.21 | 3.20 |
| 25 | Hallock | United States | Illinois | Oil | 1,138.95 | 0.18 | 0.20 |
| 26 | Shell Offshore Yellowhammer | United States | Alabama | Natural Gas | 542.96 | 0.18 | 0.10 |
| 27 | Mad River | United States | Ohio | Oil | 1,156.93 | 0.17 | 0.20 |
| 28 | Huron | United States | South Dakota | Natural Gas | 124.94 | 0.17 | 0.02 |
| 29 | Bucksport Mill | United States | Maine | Natural Gas | 580,101.56 | 0.17 | 96.47 |
| 30 | Archer Daniels Midland Clinton | United States | Iowa | Coal | 15,872.79 | 0.17 | 2.63 |
| 31 | Blanco Compressor Station | United States | New Mexico | Natural Gas | 20,247.95 | 0.16 | 3.32 |
| 32 | Bay Front | United States | Wisconsin | Coal | 337,076.00 | 0.16 | 52.66 |
| 33 | Crotched Mountain Rehabilitation Center | United States | New Hampshire | Oil | 90.10 | 0.14 | 0.01 |
| 34 | Sleepy Eye | United States | Minnesota | Oil | 61.95 | 0.13 | 0.01 |
| 35 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 0.13 | 0.02 |
| 36 | J M Huber Corp - Wrens Mine | United States | Georgia | Oil | 466.44 | 0.13 | 0.06 |
| 37 | Frank Knutson | United States | Colorado | Natural Gas | 2,387.88 | 0.12 | 0.30 |
| 38 | Moberly | United States | Missouri | Oil | 138.94 | 0.12 | 0.02 |
| 39 | Hilton Head | United States | South Carolina | Oil | 1,204.94 | 0.12 | 0.14 |
| 40 | Fulton | United States | Arkansas | Natural Gas | 1,710.95 | 0.11 | 0.19 |
| 41 | Morehead | United States | North Carolina | Oil | 120.00 | 0.11 | 0.01 |
| 42 | Burlington | United States | Colorado | Oil | 1,824.00 | 0.11 | 0.20 |
| 43 | Cogen South | United States | South Carolina | Coal | 535,048.00 | 0.11 | 57.72 |
| 44 | Mexico | United States | Missouri | Oil | 309.93 | 0.11 | 0.03 |
| 45 | Buras | United States | Louisiana | Oil | 4,436.91 | 0.10 | 0.46 |
| 46 | Zuni | United States | Colorado | Natural Gas | 4,205.95 | 0.10 | 0.44 |
| 47 | Aberdeen CT | United States | South Dakota | Oil | 158.95 | 0.10 | 0.02 |
| 48 | Wilson | United States | Georgia | Oil | 2,490.00 | 0.10 | 0.24 |
| 49 | Edgewater | United States | Ohio | Oil | 1,457.95 | 0.10 | 0.14 |
| 50 | Yazoo | United States | Mississippi | Oil | 175.94 | 0.10 | 0.02 |
| 51 | South Hampton | United States | New York | Oil | 378.00 | 0.09 | 0.04 |
| 52 | Juneau | United States | Wisconsin | Oil | 779.96 | 0.09 | 0.07 |
| 53 | Delta Power | United States | Alaska | Oil | 72.00 | 0.09 | 0.01 |
| 54 | 59th Street | United States | New York | Oil | 1,208.95 | 0.09 | 0.11 |
| 55 | Starrett City Cogen Facility | United States | New York | Oil | 74,163.88 | 0.09 | 6.34 |
| 56 | Station I | United States | Missouri | Oil | 1,129.96 | 0.08 | 0.10 |
| 57 | Las Vegas Cogen LP | United States | Nevada | Natural Gas | 148,566.06 | 0.08 | 12.53 |
| 58 | Centerville | United States | Iowa | Oil | 7,468.01 | 0.08 | 0.62 |
| 59 | George Birdsall | United States | Colorado | Natural Gas | 204.91 | 0.08 | 0.02 |
| 60 | Myrtle Beach | United States | South Carolina | Oil | 3,856.94 | 0.08 | 0.31 |
| 61 | Jackson Square | United States | Missouri | Oil | 100.95 | 0.08 | 0.01 |
| 62 | Primary Energy Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 203,409.59 | 0.08 | 16.08 |
| 63 | Colchester 16 | United States | Vermont | Oil | 613.93 | 0.08 | 0.05 |
| 64 | Fairbanks | United States | Alaska | Oil | 2,574.00 | 0.08 | 0.20 |
| 65 | Mabelvale | United States | Arkansas | Natural Gas | 96.96 | 0.08 | 0.01 |
| 66 | Fox Valley Energy Center | United States | Wisconsin | Coal | 43,361.85 | 0.08 | 3.30 |
| 67 | State Farm Insur Support Center Central | United States | Texas | Oil | 68.94 | 0.08 | 0.01 |
| 68 | Kitty Hawk | United States | North Carolina | Oil | 254.00 | 0.08 | 0.02 |
| 69 | Southold | United States | New York | Oil | 968.00 | 0.08 | 0.07 |
| 70 | Stone Container Florence Mill | United States | South Carolina | Coal | 667,874.96 | 0.08 | 50.28 |
| 71 | Rumford Cogeneration | United States | Maine | Coal | 728,419.88 | 0.07 | 54.16 |
| 72 | Georgetown | United States | Indiana | Natural Gas | 16,203.00 | 0.07 | 1.20 |
| 73 | Delaware City 10 | United States | Delaware | Oil | 317.94 | 0.07 | 0.02 |
| 74 | Dayton | United States | Michigan | Oil | 138.94 | 0.07 | 0.01 |
| 75 | 74th Street | United States | New York | Oil | 622.95 | 0.07 | 0.04 |
| 76 | Shawnee | United States | Pennsylvania | Oil | 261.95 | 0.07 | 0.02 |
| 77 | Lake Preston | United States | South Dakota | Oil | 2,961.96 | 0.07 | 0.21 |
| 78 | Flambeau | United States | Wisconsin | Natural Gas | 297.90 | 0.07 | 0.02 |
| 79 | Sartell Mill | United States | Minnesota | Coal | 119,592.52 | 0.07 | 8.09 |
| 80 | Tasley | United States | Virginia | Oil | 1,928.93 | 0.07 | 0.13 |
| 81 | Auburn | United States | Nebraska | Natural Gas | 311.90 | 0.07 | 0.02 |
| 82 | Ascutney | United States | Vermont | Oil | 389.95 | 0.07 | 0.03 |
| 83 | Spencer | United States | Iowa | Oil | 263.97 | 0.06 | 0.02 |
| 84 | Northeast | United States | Missouri | Oil | 7,038.00 | 0.06 | 0.45 |
| 85 | Smith Street | United States | Florida | Oil | 205.96 | 0.06 | 0.01 |
| 86 | Fulton | United States | Missouri | Oil | 426.91 | 0.06 | 0.03 |
| 87 | Christiana | United States | Delaware | Oil | 1,236.93 | 0.06 | 0.08 |
| 88 | Smith Island | United States | Maryland | Oil | 194.95 | 0.06 | 0.01 |
| 89 | Milwaukee County | United States | Wisconsin | Coal | 23,378.94 | 0.06 | 1.47 |
| 90 | Douglas | United States | Arizona | Oil | 226.96 | 0.06 | 0.01 |
| 91 | Unionville | United States | Missouri | Oil | 228.94 | 0.06 | 0.01 |
| 92 | Montgomery | United States | Minnesota | Oil | 3,908.94 | 0.06 | 0.25 |
| 93 | Frederic Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 185.92 | 0.06 | 0.01 |
| 94 | Werner | United States | New Jersey | Oil | 9,068.00 | 0.06 | 0.56 |
| 95 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 0.06 | 0.02 |
| 96 | Florence | United States | Vermont | Oil | 959.94 | 0.06 | 0.06 |
| 97 | Gladstone | United States | Michigan | Oil | 5,840.96 | 0.06 | 0.36 |
| 98 | Philadelphia | United States | Maryland | Oil | 20,110.96 | 0.06 | 1.24 |
| 99 | Rutland | United States | Vermont | Oil | 591.96 | 0.06 | 0.04 |
| 100 | Edenton Generators | United States | North Carolina | Oil | 191.93 | 0.06 | 0.01 |

