Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h)* | Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Williams | United States | South Carolina | Coal | 4,798,392.00 | 0.01 | 50.81 |
| 202 | Nine Mile Point | United States | Louisiana | Natural Gas | 4,319,006.00 | 0.01 | 50.68 |
| 203 | AES Somerset LLC | United States | New York | Coal | 5,201,870.00 | 0.01 | 50.65 |
| 204 | J K Spruce | United States | Texas | Coal | 4,190,501.00 | 0.01 | 50.50 |
| 205 | Stone Container Florence Mill | United States | South Carolina | Coal | 667,874.96 | 0.08 | 50.28 |
| 206 | Bay Shore | United States | Ohio | Coal | 4,163,010.00 | 0.01 | 50.00 |
| 207 | Oklaunion | United States | Texas | Coal | 4,346,022.00 | 0.01 | 49.80 |
| 208 | Wateree | United States | South Carolina | Coal | 5,190,768.00 | 0.01 | 49.43 |
| 209 | Midlothian Energy Facility | United States | Texas | Natural Gas | 6,712,599.00 | 0.01 | 49.42 |
| 210 | Weston | United States | Wisconsin | Coal | 3,568,223.00 | 0.01 | 49.19 |
| 211 | Hammond | United States | Georgia | Coal | 4,361,408.00 | 0.01 | 48.63 |
| 212 | Waiau | United States | Hawaii | Oil | 1,324,694.00 | 0.04 | 48.59 |
| 213 | Charles R Lowman | United States | Alabama | Coal | 3,865,846.00 | 0.01 | 48.41 |
| 214 | Lawrence Energy Center | United States | Kansas | Coal | 3,332,297.00 | 0.01 | 47.70 |
| 215 | Hawthorn | United States | Missouri | Coal | 4,115,751.00 | 0.01 | 47.69 |
| 216 | Lauderdale | United States | Florida | Natural Gas | 5,423,100.00 | 0.01 | 47.28 |
| 217 | Trenton Channel | United States | Michigan | Coal | 4,227,013.00 | 0.01 | 46.57 |
| 218 | Hayden | United States | Colorado | Coal | 3,653,932.00 | 0.01 | 45.95 |
| 219 | Bowline Point | United States | New York | Oil | 1,169,688.00 | 0.04 | 45.28 |
| 220 | North Valmy | United States | Nevada | Coal | 3,952,077.00 | 0.01 | 45.13 |
| 221 | Hines Energy Complex | United States | Florida | Natural Gas | 6,071,853.00 | 0.01 | 44.94 |
| 222 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.01 | 44.82 |
| 223 | Bonanza | United States | Utah | Coal | 3,716,271.00 | 0.01 | 44.81 |
| 224 | George Neal South | United States | Iowa | Coal | 3,953,550.00 | 0.01 | 44.41 |
| 225 | Chesapeake | United States | Virginia | Coal | 3,785,885.00 | 0.01 | 43.70 |
| 226 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 0.01 | 43.60 |
| 227 | Salem Harbor | United States | Massachusetts | Coal | 2,686,915.00 | 0.02 | 43.35 |
| 228 | Jack Watson | United States | Mississippi | Coal | 3,773,739.00 | 0.01 | 43.25 |
| 229 | Louisa | United States | Iowa | Coal | 3,795,679.00 | 0.01 | 43.19 |
| 230 | D B Wilson | United States | Kentucky | Oil | 3,403,628.00 | 0.01 | 43.01 |
| 231 | Presque Isle | United States | Michigan | Coal | 3,431,178.00 | 0.01 | 42.79 |
| 232 | Moss Landing Power Plant | United States | California | Natural Gas | 5,331,135.00 | 0.01 | 42.20 |
| 233 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.01 | 42.19 |
| 234 | PSEG Hudson Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,384,378.00 | 0.01 | 42.00 |
| 235 | R D Green | United States | Kentucky | Coal | 3,561,042.00 | 0.01 | 41.98 |
| 236 | Montrose | United States | Missouri | Coal | 3,342,902.00 | 0.01 | 41.21 |
| 237 | Boardman | United States | Oregon | Coal | 3,465,193.00 | 0.01 | 41.10 |
| 238 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 0.01 | 41.06 |
| 239 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 0.01 | 40.81 |
| 240 | North Omaha | United States | Nebraska | Coal | 3,417,417.00 | 0.01 | 40.81 |
| 241 | Kalaeola Cogen Plant | United States | Hawaii | Oil | 1,523,715.75 | 0.03 | 40.62 |
| 242 | Dow Chemical Texas Operation | United States | Texas | Natural Gas | 5,085,634.34 | 0.01 | 40.49 |
| 243 | Trimble County | United States | Kentucky | Coal | 4,158,461.00 | 0.01 | 40.46 |
| 244 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.01 | 40.41 |
| 245 | Delta Energy Center | United States | California | Natural Gas | 5,359,470.00 | 0.01 | 40.08 |
| 246 | Red Hills Generating Facility | United States | Mississippi | Coal | 3,245,973.00 | 0.01 | 39.94 |
| 247 | Indian River Generating Station | United States | Delaware | Coal | 3,520,312.00 | 0.01 | 39.84 |
| 248 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.01 | 39.64 |
| 249 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.01 | 39.59 |
| 250 | Odessa Ector Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,868,981.00 | 0.01 | 39.55 |
| 251 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.01 | 39.00 |
| 252 | Sweeny Cogen Facility | United States | Texas | Natural Gas | 3,412,649.97 | 0.01 | 38.88 |
| 253 | La Paloma Generating LLC | United States | California | Natural Gas | 4,427,010.00 | 0.01 | 38.43 |
| 254 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.01 | 38.28 |
| 255 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.01 | 37.93 |
| 256 | A B Brown | United States | Indiana | Coal | 3,572,369.00 | 0.01 | 37.92 |
| 257 | Baxter Wilson | United States | Mississippi | Oil | 1,704,877.00 | 0.02 | 37.91 |
| 258 | Jack McDonough | United States | Georgia | Coal | 3,643,718.00 | 0.01 | 37.86 |
| 259 | East Bend | United States | Kentucky | Coal | 3,705,966.00 | 0.01 | 37.69 |
| 260 | Sunrise Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,378,274.00 | 0.01 | 37.60 |
| 261 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.01 | 37.53 |
| 262 | Killen Station | United States | Ohio | Coal | 4,474,956.00 | 0.01 | 37.43 |
| 263 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.03 | 37.41 |
| 264 | Seminole | United States | Oklahoma | Natural Gas | 3,080,672.00 | 0.01 | 37.37 |
| 265 | Tesoro Hawaii | United States | Hawaii | Oil | 148,861.96 | 0.25 | 37.33 |
| 266 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.01 | 37.25 |
| 267 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.01 | 37.13 |
| 268 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.01 | 37.10 |
| 269 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 0.01 | 37.01 |
| 270 | Avon Lake | United States | Ohio | Coal | 3,542,468.00 | 0.01 | 36.87 |
| 271 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.01 | 36.69 |
| 272 | Edge Moor | United States | Delaware | Coal | 1,762,130.00 | 0.02 | 36.69 |
| 273 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.01 | 36.67 |
| 274 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.01 | 36.41 |
| 275 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.01 | 36.40 |
| 276 | L V Sutton | United States | North Carolina | Coal | 3,084,371.00 | 0.01 | 36.31 |
| 277 | Oswego Harbor Power | United States | New York | Oil | 1,021,352.00 | 0.04 | 36.27 |
| 278 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 0.01 | 35.97 |
| 279 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.01 | 35.95 |
| 280 | PSEG Mercer Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,354,442.00 | 0.01 | 35.69 |
| 281 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.01 | 35.01 |
| 282 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.01 | 34.92 |
| 283 | Big Stone | United States | South Dakota | Coal | 2,846,712.00 | 0.01 | 34.90 |
| 284 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.01 | 34.74 |
| 285 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.01 | 34.69 |
| 286 | Tenaska Frontier Generation Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,617,372.00 | 0.01 | 34.68 |
| 287 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.01 | 34.66 |
| 288 | New Haven Harbor | United States | Connecticut | Oil | 1,012,233.00 | 0.03 | 34.62 |
| 289 | Altura Cogen | United States | Texas | Natural Gas | 3,091,736.29 | 0.01 | 34.53 |
| 290 | Fort St Vrain | United States | Colorado | Natural Gas | 4,321,360.00 | 0.01 | 34.47 |
| 291 | Bailly | United States | Indiana | Coal | 2,701,437.00 | 0.01 | 34.46 |
| 292 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.01 | 34.42 |
| 293 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 0.01 | 34.33 |
| 294 | Kiamichi Energy Facility | United States | Oklahoma | Natural Gas | 4,169,937.00 | 0.01 | 33.65 |
| 295 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.01 | 33.42 |
| 296 | Middletown | United States | Connecticut | Oil | 938,264.00 | 0.04 | 33.40 |
| 297 | Haynes | United States | California | Natural Gas | 3,648,482.00 | 0.01 | 33.29 |
| 298 | Green Power 2 | United States | Texas | Natural Gas | 2,841,224.09 | 0.01 | 33.23 |
| 299 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.01 | 33.10 |
| 300 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.01 | 32.98 |

