Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h)* | Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.01 | 267.79 |
| 2 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 0.02 | 250.81 |
| 3 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.01 | 231.47 |
| 4 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 0.01 | 227.85 |
| 5 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.01 | 223.63 |
| 6 | Northport | United States | New York | Oil | 7,423,740.00 | 0.03 | 223.62 |
| 7 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.01 | 218.92 |
| 8 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 1.12 | 217.97 |
| 9 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.01 | 211.10 |
| 10 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 0.02 | 204.10 |
| 11 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 0.01 | 202.35 |
| 12 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.01 | 197.64 |
| 13 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 0.01 | 193.76 |
| 14 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.01 | 186.39 |
| 15 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.01 | 186.28 |
| 16 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.01 | 183.03 |
| 17 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 0.01 | 179.16 |
| 18 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.01 | 178.41 |
| 19 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.01 | 177.80 |
| 20 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.01 | 177.80 |
| 21 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.01 | 173.62 |
| 22 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.01 | 171.85 |
| 23 | Anclote | United States | Florida | Oil | 4,302,160.00 | 0.04 | 168.56 |
| 24 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.01 | 167.00 |
| 25 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 0.01 | 164.94 |
| 26 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.01 | 162.94 |
| 27 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 0.01 | 158.40 |
| 28 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 0.01 | 156.13 |
| 29 | Canal | United States | Massachusetts | Oil | 4,903,392.00 | 0.03 | 155.68 |
| 30 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 0.01 | 153.32 |
| 31 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.01 | 151.13 |
| 32 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.01 | 150.61 |
| 33 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 0.01 | 146.22 |
| 34 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.03 | 144.01 |
| 35 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.02 | 143.86 |
| 36 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.01 | 142.11 |
| 37 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 0.01 | 140.78 |
| 38 | Port Everglades | United States | Florida | Oil | 4,355,076.00 | 0.03 | 140.22 |
| 39 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 0.01 | 137.89 |
| 40 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 0.01 | 137.09 |
| 41 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.01 | 135.97 |
| 42 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 0.01 | 134.66 |
| 43 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.01 | 134.21 |
| 44 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 0.01 | 133.49 |
| 45 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.01 | 133.29 |
| 46 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 0.01 | 133.22 |
| 47 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.01 | 133.22 |
| 48 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 0.01 | 131.51 |
| 49 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.01 | 131.30 |
| 50 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.01 | 130.69 |
| 51 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.01 | 129.68 |
| 52 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.01 | 125.84 |
| 53 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 0.01 | 123.90 |
| 54 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.01 | 123.30 |
| 55 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 0.01 | 119.17 |
| 56 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 0.01 | 118.32 |
| 57 | Astoria Generating Station | United States | New York | Oil | 4,740,488.00 | 0.02 | 118.10 |
| 58 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 0.01 | 116.18 |
| 59 | Roseton Generating Station | United States | New York | Oil | 3,494,151.00 | 0.03 | 113.87 |
| 60 | Muskogee | United States | Oklahoma | Coal | 10,289,490.00 | 0.01 | 113.53 |
| 61 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.01 | 113.22 |
| 62 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 0.01 | 112.56 |
| 63 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.01 | 112.09 |
| 64 | Cardinal | United States | Ohio | Coal | 11,372,176.00 | 0.01 | 111.83 |
| 65 | Kahe | United States | Hawaii | Oil | 3,204,341.00 | 0.03 | 110.88 |
| 66 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.01 | 110.81 |
| 67 | Hamakua Energy Plant | United States | Hawaii | Oil | 436,078.81 | 0.25 | 109.61 |
| 68 | Sanford | United States | Florida | Natural Gas | 13,388,803.00 | 0.01 | 109.58 |
| 69 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.01 | 107.80 |
| 70 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 0.01 | 107.40 |
| 71 | J H Campbell | United States | Michigan | Coal | 9,958,131.00 | 0.01 | 107.29 |
| 72 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 0.01 | 107.20 |
| 73 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 0.01 | 106.21 |
| 74 | Mill Creek | United States | Kentucky | Coal | 10,115,227.00 | 0.01 | 105.93 |
| 75 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 0.01 | 105.35 |
| 76 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 0.01 | 104.52 |
| 77 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 0.01 | 103.83 |
| 78 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.01 | 103.83 |
| 79 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.01 | 103.56 |
| 80 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.01 | 103.46 |
| 81 | Pleasant Prairie | United States | Wisconsin | Coal | 8,459,985.00 | 0.01 | 103.25 |
| 82 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 0.01 | 103.17 |
| 83 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.01 | 103.14 |
| 84 | PPL Montour | United States | Pennsylvania | Coal | 10,399,362.00 | 0.01 | 98.56 |
| 85 | Mountaineer | United States | West Virginia | Coal | 10,524,085.00 | 0.01 | 97.97 |
| 86 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 0.01 | 97.92 |
| 87 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 0.01 | 97.00 |
| 88 | PPL Martins Creek | United States | Pennsylvania | Oil | 3,249,827.00 | 0.03 | 96.65 |
| 89 | Bucksport Mill | United States | Maine | Natural Gas | 580,101.56 | 0.17 | 96.47 |
| 90 | Turkey Point | United States | Florida | Oil | 13,024,814.00 | 0.01 | 93.71 |
| 91 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.01 | 93.06 |
| 92 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 0.01 | 92.79 |
| 93 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 0.01 | 92.77 |
| 94 | W H Zimmer | United States | Ohio | Coal | 10,340,814.00 | 0.01 | 92.18 |
| 95 | Harrington | United States | Texas | Coal | 7,458,711.00 | 0.01 | 91.62 |
| 96 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.01 | 91.58 |
| 97 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.01 | 91.27 |
| 98 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 99 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.01 | 91.12 |
| 100 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 0.01 | 90.66 |

