Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.00 | 0.62 |
| 452 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.00 | 8.07 |
| 453 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 14.63 | 1,354.39 |
| 454 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 13.41 | 251.65 |
| 455 | CFE CD General Agustín Olachea Avilés | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 15.47 | 7,560.40 |
| 456 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.28 | 1.33 |
| 457 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.21 | 0.66 |
| 458 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 0.32 | 4.09 |
| 459 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.21 | 0.47 |
| 460 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 23.22 | 12,005.31 |
| 461 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.01 | 0.02 |
| 462 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 8.04 | 114,818.10 |
| 463 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.50 | 22.80 | 13,486.41 |
| 464 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 18.40 | 69,479.29 |
| 465 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 19.80 | 30,883.69 |
| 466 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 11.48 | 103,319.05 |
| 467 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 18.60 | 26,776.08 |
| 468 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 9.25 | 13,993.82 |
| 469 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 6.86 | 10,380.78 |
| 470 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 15.14 | 132,374.30 |
| 471 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 18.63 | 23,618.22 |
| 472 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 19.95 | 175,278.75 |
| 473 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 17.91 | 41,282.72 |
| 474 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 26.47 | 394.93 |
| 475 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 12.37 | 115,762.98 |
| 476 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 17.65 | 34,438.57 |
| 477 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.00 | 0.41 |
| 478 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 22.97 | 16,742.35 |
| 479 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 24.48 | 6,466.25 |
| 480 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 17.83 | 62,713.45 |
| 481 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 12.01 | 30,576.43 |
| 482 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 20.11 | 65,205.10 |
| 483 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.01 | 0.04 |
| 484 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.00 | 0.01 | 1.07 |
| 485 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.02 | 0.30 |
| 486 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.02 | 0.02 |
| 487 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.01 | 0.35 |
| 488 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.01 | 0.05 |
| 489 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.02 | 0.08 |
| 490 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.01 | 0.00 |
| 491 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.01 | 0.00 |
| 492 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.00 | 0.46 |
| 493 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.02 | 0.02 |
| 494 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.02 | 0.12 |
| 495 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.00 | 0.15 |
| 496 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.00 | 0.05 |
| 497 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.01 | 0.01 |
| 498 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 352.00 | 0.01 | 0.00 |
| 499 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.01 | 0.81 |
| 500 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.02 | 0.06 |

