Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Deshler | United States | Nebraska | Oil | 33.94 | 0.96 | 0.03 |
| 102 | Earlville | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.82 | 0.03 |
| 103 | Dayton | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.78 | 0.03 |
| 104 | Rockford | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.69 | 0.02 |
| 105 | Thermal Kem | United States | South Carolina | Oil | 33.95 | 1.64 | 0.06 |
| 106 | Sun Trust Plaza | United States | Georgia | Oil | 33.95 | 0.76 | 0.03 |
| 107 | Hana Substation | United States | Hawaii | Oil | 34.93 | 0.99 | 0.03 |
| 108 | Cornell Dubilier | United States | South Carolina | Oil | 34.93 | 0.81 | 0.03 |
| 109 | Wellington | United States | Ohio | Oil | 34.97 | 1.34 | 0.05 |
| 110 | Mangum | United States | Oklahoma | Natural Gas | 35.91 | 0.38 | 0.01 |
| 111 | Croswell | United States | Michigan | Oil | 35.97 | 0.95 | 0.03 |
| 112 | Frank Jenkins | United States | Michigan | Natural Gas | 36.94 | 0.01 | 0.00 |
| 113 | Honea Path | United States | South Carolina | Oil | 36.95 | 0.88 | 0.03 |
| 114 | Valenite | United States | South Carolina | Oil | 36.95 | 0.83 | 0.03 |
| 115 | Mobile | United States | Nebraska | Oil | 37.95 | 1.10 | 0.04 |
| 116 | Fayette | United States | Missouri | Oil | 37.95 | 0.95 | 0.04 |
| 117 | Villisca Municipal Power Plant | United States | Iowa | Oil | 37.95 | 0.92 | 0.04 |
| 118 | Sediver | United States | South Carolina | Oil | 37.97 | 0.83 | 0.03 |
| 119 | Durant | United States | Iowa | Oil | 38.96 | 0.74 | 0.03 |
| 120 | University of Texas at Dallas | United States | Texas | Natural Gas | 39.09 | 0.14 | 0.01 |
| 121 | Stuart | United States | Iowa | Oil | 39.91 | 1.07 | 0.04 |
| 122 | Alexandria | United States | Minnesota | Oil | 39.92 | 2.11 | 0.08 |
| 123 | New Halen | United States | Alaska | Oil | 39.95 | 1.09 | 0.04 |
| 124 | Hopkinton | United States | Iowa | Oil | 41.93 | 0.99 | 0.04 |
| 125 | Traer South | United States | Iowa | Oil | 41.93 | 0.81 | 0.03 |
| 126 | Arnold | United States | Nebraska | Oil | 42.94 | 0.95 | 0.04 |
| 127 | Adrian | United States | Minnesota | Oil | 42.94 | 0.74 | 0.03 |
| 128 | Grundy Center | United States | Iowa | Oil | 44.95 | 0.88 | 0.04 |
| 129 | Jackson | United States | Missouri | Oil | 44.95 | 0.78 | 0.04 |
| 130 | Gastonia, Tulip Drive | United States | North Carolina | Oil | 44.98 | 0.89 | 0.04 |
| 131 | Dean H Mitchell | United States | Indiana | Natural Gas | 45.00 | 0.03 | 0.00 |
| 132 | John Harmon Gen | United States | Georgia | Oil | 45.94 | 0.98 | 0.04 |
| 133 | Wichita Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 45.99 | 27.00 | 1.24 |
| 134 | Rensselaer | United States | Indiana | Oil | 46.88 | 0.62 | 0.03 |
| 135 | Murphy-Brown LLC | United States | North Carolina | Oil | 46.94 | 0.78 | 0.04 |
| 136 | Ft. Pierre | United States | South Dakota | Oil | 46.95 | 1.02 | 0.05 |
| 137 | Kahoka | United States | Missouri | Oil | 48.93 | 7.56 | 0.37 |
| 138 | Saint Mary of Nazareth Hospital | United States | Illinois | Natural Gas | 49.94 | 0.01 | 0.00 |
| 139 | Arcanum | United States | Ohio | Oil | 49.96 | 0.92 | 0.05 |
| 140 | Rockport | United States | Missouri | Oil | 50.95 | 0.93 | 0.05 |
| 141 | Laurel | United States | Nebraska | Natural Gas | 51.89 | 0.16 | 0.01 |
| 142 | Alliant SBD 9106 Rockwell CR | United States | Iowa | Oil | 52.00 | 1.03 | 0.05 |
| 143 | Coggon | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 0.86 | 0.05 |
| 144 | North | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 0.82 | 0.04 |
| 145 | Albany | United States | Missouri | Oil | 53.94 | 0.79 | 0.04 |
| 146 | Mobile Unit | United States | South Dakota | Oil | 54.95 | 1.68 | 0.09 |
| 147 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 1.67 | 0.09 |
| 148 | Southwestern Bell Telephone | United States | Missouri | Oil | 55.80 | 0.21 | 0.01 |
| 149 | Lake Park | United States | Iowa | Oil | 56.96 | 0.91 | 0.05 |
| 150 | Randolph Road | United States | Washington | Oil | 58.00 | 0.76 | 0.04 |

