Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | EPCOR, Castleton Facility | United States | New York | Natural Gas | 136,138.83 | 0.03 | 3.88 |
| 852 | Equilon Los Angeles Refining | United States | California | Natural Gas | 459,381.83 | 0.01 | 4.04 |
| 853 | Equus Freeport Power | United States | New York | Natural Gas | 118,227.88 | 0.01 | 0.91 |
| 854 | Ergon Refining Vicksburg | United States | Mississippi | Natural Gas | 38,476.71 | 0.01 | 0.37 |
| 855 | Erickson Station | United States | Michigan | Coal | 980,931.94 | 2.87 | 2,816.56 |
| 856 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 0.87 | 0.09 |
| 857 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 1.38 | 12.90 |
| 858 | Erie Energy Center | United States | Kansas | Oil | 818.96 | 0.70 | 0.57 |
| 859 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.61 | 1,173.21 |
| 860 | Escanaba | United States | Michigan | Coal | 177,220.83 | 11.41 | 2,021.84 |
| 861 | Essex | United States | Missouri | Natural Gas | 4,065.00 | 0.00 | 0.01 |
| 862 | Essex Junction 19 | United States | Vermont | Oil | 41,067.00 | 0.00 | 0.07 |
| 863 | Estherville | United States | Iowa | Oil | 175.89 | 0.54 | 0.09 |
| 864 | Ethan Taft | United States | California | Natural Gas | 256.94 | 0.02 | 0.01 |
| 865 | Etiwanda Generating Station | United States | California | Natural Gas | 724,305.00 | 0.00 | 2.50 |
| 866 | Evander Andrews Power Complex | United States | Idaho | Natural Gas | 10,549.96 | 0.00 | 0.03 |
| 867 | Evangeline Power Station | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,160,025.00 | 0.00 | 2.51 |
| 868 | Exelon Framingham LLC | United States | Massachusetts | Oil | 958.96 | 1.56 | 1.50 |
| 869 | Exelon LaPorte Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 82,160.00 | 0.37 | 30.16 |
| 870 | Exelon Medway LLC | United States | Massachusetts | Oil | 1,777.93 | 1.43 | 2.54 |
| 871 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 1.45 | 241.31 |
| 872 | Exira | United States | Iowa | Natural Gas | 28,904.88 | 0.03 | 0.83 |
| 873 | ExxonMobil Baton Rouge Turbine Generator | United States | Louisiana | Natural Gas | 619,715.68 | 0.01 | 5.96 |
| 874 | ExxonMobil Baytown Refinery | United States | Texas | Natural Gas | 1,072,032.14 | 0.02 | 16.14 |
| 875 | ExxonMobil Baytown Turbine | United States | Texas | Natural Gas | 2,516,056.90 | 0.01 | 33.09 |
| 876 | ExxonMobil Beaumont Refinery | United States | Texas | Natural Gas | 3,248,975.77 | 0.00 | 8.78 |
| 877 | ExxonMobil Mobile Bay Onshore | United States | Alabama | Natural Gas | 51,893.95 | 0.02 | 1.04 |
| 878 | ExxonMobil Oil Joliet Refinery | United States | Illinois | Other Fuels | 150,964.47 | 0.03 | 3.79 |
| 879 | ExxonMobil Oil Torrance Refinery | United States | California | Natural Gas | 167,337.50 | 0.01 | 2.21 |
| 880 | ExxonMobil Santa Ynez Facility | United States | California | Natural Gas | 377,286.25 | 0.02 | 6.09 |
| 881 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 1.91 | 4,999.95 |
| 882 | Faber Place | United States | South Carolina | Natural Gas | 23.00 | 0.03 | 0.00 |
| 883 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 1.38 | 0.21 |
| 884 | Fair Station | United States | Iowa | Coal | 365,389.87 | 29.14 | 10,648.48 |
| 885 | Fairbanks | United States | Alaska | Oil | 2,574.00 | 11.04 | 28.41 |
| 886 | Fairbault Energy Park | United States | Minnesota | Natural Gas | 121,382.94 | 0.00 | 0.47 |
| 887 | Fairbury | United States | Nebraska | Natural Gas | 3,424.96 | 0.03 | 0.09 |
| 888 | Fairfax | United States | Minnesota | Oil | 1.95 | 1.26 | 0.00 |
| 889 | Fairfield | United States | Illinois | Oil | 291.95 | 0.88 | 0.26 |
| 890 | Fairfield Works | United States | Alabama | Other Fuels | 164,126.00 | 0.45 | 74.58 |
| 891 | Fairgrounds | United States | Missouri | Oil | 886.96 | 1.26 | 1.12 |
| 892 | Fairless Energy Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 2,202,524.00 | 0.00 | 4.39 |
| 893 | Fairmont | United States | Minnesota | Natural Gas | 4,497.86 | 0.09 | 0.39 |
| 894 | Falling Spring | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,710.90 | 0.12 | 0.90 |
| 895 | Falls | United States | Pennsylvania | Oil | 1,734.95 | 1.07 | 1.86 |
| 896 | False Island | United States | Alaska | Oil | 711.94 | 0.87 | 0.62 |
| 897 | Far Rockaway | United States | New York | Natural Gas | 238,059.00 | 0.00 | 0.73 |
| 898 | Farmer City | United States | Illinois | Oil | 404.87 | 0.44 | 0.18 |
| 899 | Fayette | United States | Missouri | Oil | 37.95 | 0.95 | 0.04 |
| 900 | Fayette Energy Facility | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 277,003.00 | 0.00 | 0.74 |

