Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Edwardsport | United States | Indiana | Coal | 264,930.00 | 24.45 | 6,478.71 |
| 802 | Effingham County Power Project | United States | Georgia | Natural Gas | 875,540.00 | 0.00 | 1.74 |
| 803 | EG178 Facility | United States | Texas | Natural Gas | 410,105.94 | 0.01 | 5.10 |
| 804 | Eielson AFB Central Heat & Power Plant | United States | Alaska | Coal | 83,000.27 | 1.47 | 121.86 |
| 805 | El Cajon | United States | California | Natural Gas | 551.89 | 0.05 | 0.03 |
| 806 | El Cajon No 6 | United States | California | Natural Gas | 9,192.92 | 0.00 | 0.03 |
| 807 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 0.00 | 1.53 |
| 808 | El Dorado Energy | United States | Nevada | Natural Gas | 3,350,510.00 | 0.00 | 6.59 |
| 809 | El Segundo Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,021,262.44 | 0.01 | 9.20 |
| 810 | El Segundo Power | United States | California | Natural Gas | 664,237.00 | 0.00 | 0.93 |
| 811 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.00 | 5.14 |
| 812 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.00 | 6.28 |
| 813 | Electrifarm | United States | Iowa | Natural Gas | 22,846.00 | 0.16 | 3.62 |
| 814 | Elgin Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 35,224.00 | 0.00 | 0.11 |
| 815 | Eli Lilly and Co Tippecanoe Laboratories | United States | Indiana | Oil | 59.95 | 0.74 | 0.04 |
| 816 | Elizabeth River Comb Turb Station | United States | Virginia | Natural Gas | 24,533.00 | 0.09 | 2.23 |
| 817 | Elk Basin Gasoline Plant | United States | Wyoming | Natural Gas | 12,745.74 | 0.03 | 0.42 |
| 818 | Elk Hills Cogen | United States | California | Natural Gas | 354,559.06 | 0.02 | 5.74 |
| 819 | Elk Hills Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,590,648.00 | 0.00 | 6.72 |
| 820 | Elk Mound | United States | Wisconsin | Natural Gas | 11,455.91 | 0.01 | 0.08 |
| 821 | Elk River | United States | Minnesota | Natural Gas | 19,970.90 | 0.04 | 0.85 |
| 822 | Elkton | United States | Virginia | Natural Gas | 20,209.89 | 0.01 | 0.25 |
| 823 | Ellinwood | United States | Kansas | Oil | 81.95 | 0.89 | 0.07 |
| 824 | Ellwood | United States | California | Natural Gas | 1,083.00 | 0.02 | 0.02 |
| 825 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 2.40 | 5,283.65 |
| 826 | Elrama Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,592,313.00 | 1.83 | 2,917.59 |
| 827 | Elroy | United States | Wisconsin | Oil | 310.96 | 0.74 | 0.23 |
| 828 | Elwood Energy LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 435,737.00 | 0.00 | 1.07 |
| 829 | Emerson | United States | Nebraska | Oil | 10.95 | 0.89 | 0.01 |
| 830 | Emery Station | United States | Iowa | Natural Gas | 1,564,713.00 | 0.00 | 3.33 |
| 831 | Emmonak | United States | Alaska | Oil | 2,730.95 | 0.74 | 2.02 |
| 832 | Empire Energy Center | United States | Missouri | Natural Gas | 101,033.00 | 0.02 | 2.02 |
| 833 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.00 | 7.04 |
| 834 | Encina Water Pollution Control | United States | California | Natural Gas | 6,561.97 | 0.01 | 0.07 |
| 835 | Encogen | United States | Washington | Natural Gas | 459,081.91 | 0.01 | 6.01 |
| 836 | Endicott Station | United States | Michigan | Coal | 378,175.00 | 3.70 | 1,398.75 |
| 837 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.00 | 7.80 |
| 838 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.00 | 4.58 |
| 839 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.00 | 2.80 |
| 840 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 15.68 | 513.83 |
| 841 | Energy Shelby County | United States | Illinois | Natural Gas | 80,997.00 | 0.00 | 0.23 |
| 842 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.00 | 2.75 |
| 843 | Engineered Carbons Borger Cogen | United States | Texas | Other Fuels | 118,575.88 | 0.21 | 24.82 |
| 844 | Engineered Carbons Echo Cogeneration | United States | Texas | Other Fuels | 32,242.88 | 0.57 | 18.36 |
| 845 | Engle | United States | Ohio | Oil | 305.94 | 0.93 | 0.28 |
| 846 | Ennis Tractebel Power LP | United States | Texas | Natural Gas | 1,392,739.00 | 0.00 | 2.50 |
| 847 | Entenmanns Energy Center | United States | New York | Natural Gas | 20,564.19 | 0.14 | 2.94 |
| 848 | Enterprise No 7 | United States | California | Natural Gas | 6,705.95 | 0.00 | 0.02 |
| 849 | Enterprise Products Operating | United States | Texas | Natural Gas | 186,785.02 | 0.01 | 2.38 |
| 850 | EPCOR Generation - Genesee Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 9,301,771.94 | 1.79 | 16,680.24 |

