Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Chilkat Valley | United States | Alaska | Oil | 59.92 | 1.79 | 0.11 |
| 602 | Lexington Hickory Street | United States | North Carolina | Oil | 174.96 | 0.61 | 0.11 |
| 603 | Haines | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 1.14 | 0.11 |
| 604 | Lexington Health Center | United States | North Carolina | Oil | 180.96 | 0.58 | 0.11 |
| 605 | Sprint Mid Atlantic Telecom Ad | United States | North Carolina | Oil | 173.93 | 0.61 | 0.11 |
| 606 | Morganton, Parker Road | United States | North Carolina | Oil | 168.95 | 0.62 | 0.10 |
| 607 | Modular Power LLC | United States | Michigan | Oil | 117.94 | 0.88 | 0.10 |
| 608 | La Farge | United States | Wisconsin | Oil | 121.95 | 0.85 | 0.10 |
| 609 | Story City | United States | Iowa | Oil | 197.90 | 0.52 | 0.10 |
| 610 | Statesville, Highway 64 | United States | North Carolina | Oil | 168.95 | 0.60 | 0.10 |
| 611 | McGregor | United States | Iowa | Oil | 106.96 | 0.95 | 0.10 |
| 612 | Ogden | United States | Iowa | Oil | 118.95 | 0.85 | 0.10 |
| 613 | Gastonia Duke Street | United States | North Carolina | Oil | 166.94 | 0.60 | 0.10 |
| 614 | Gastonia Rankin Lake | United States | North Carolina | Oil | 166.94 | 0.60 | 0.10 |
| 615 | Maiden Finger Street | United States | North Carolina | Oil | 163.96 | 0.61 | 0.10 |
| 616 | Moorhead | United States | Minnesota | Oil | 64.95 | 1.53 | 0.10 |
| 617 | Grantsburg Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 72.94 | 1.34 | 0.10 |
| 618 | St Albans | United States | Vermont | Oil | 86.93 | 1.11 | 0.10 |
| 619 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 1.02 | 0.10 |
| 620 | Worthington | United States | Minnesota | Oil | 116.95 | 0.81 | 0.09 |
| 621 | Sidney | United States | Ohio | Oil | 109.95 | 0.86 | 0.09 |
| 622 | Estherville | United States | Iowa | Oil | 175.89 | 0.54 | 0.09 |
| 623 | Oxford City of | United States | Kansas | Oil | 74.95 | 1.24 | 0.09 |
| 624 | Janesville | United States | Minnesota | Oil | 157.87 | 0.59 | 0.09 |
| 625 | Oneida Casino | United States | Wisconsin | Oil | 116.95 | 0.79 | 0.09 |
| 626 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 0.87 | 0.09 |
| 627 | Mobile Unit | United States | South Dakota | Oil | 54.95 | 1.68 | 0.09 |
| 628 | Salem Water Plant | United States | Virginia | Oil | 115.96 | 0.79 | 0.09 |
| 629 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 1.67 | 0.09 |
| 630 | Salem Street Dept | United States | Virginia | Oil | 113.97 | 0.79 | 0.09 |
| 631 | PPG Industries Works 4 | United States | Texas | Oil | 145.95 | 0.62 | 0.09 |
| 632 | Truman | United States | Minnesota | Oil | 99.96 | 0.90 | 0.09 |
| 633 | Argyle | United States | Wisconsin | Oil | 229.90 | 0.39 | 0.09 |
| 634 | Hoover Company | United States | Texas | Oil | 146.93 | 0.60 | 0.09 |
| 635 | Moll Industries Seagrove Division | United States | North Carolina | Oil | 131.97 | 0.67 | 0.09 |
| 636 | Belleville | United States | Kansas | Oil | 179.91 | 0.49 | 0.09 |
| 637 | Prospect Municipal | United States | Ohio | Oil | 101.95 | 0.86 | 0.09 |
| 638 | City Light & Water | United States | Nebraska | Oil | 72.94 | 1.20 | 0.09 |
| 639 | Arcanum Peaking | United States | Ohio | Oil | 98.95 | 0.87 | 0.09 |
| 640 | Viola | United States | Wisconsin | Oil | 97.95 | 0.86 | 0.08 |
| 641 | Alexandria | United States | Minnesota | Oil | 39.92 | 2.11 | 0.08 |
| 642 | MNDOT Standby Generation | United States | Minnesota | Oil | 126.94 | 0.64 | 0.08 |
| 643 | Coleman | United States | Missouri | Oil | 72.94 | 1.10 | 0.08 |
| 644 | Bloomfield | United States | Iowa | Oil | 112.88 | 0.71 | 0.08 |
| 645 | Caribou Generation Station | United States | Maine | Oil | 4,807.04 | 0.02 | 0.08 |
| 646 | Greenfield | United States | Iowa | Oil | 88.94 | 0.89 | 0.08 |
| 647 | Unionville | United States | Missouri | Oil | 28.00 | 2.78 | 0.08 |
| 648 | Middle Station | United States | New Jersey | Oil | 11,958.93 | 0.01 | 0.08 |
| 649 | Thief River Falls | United States | Minnesota | Oil | 3,374.90 | 0.02 | 0.08 |
| 650 | St Cloud | United States | Florida | Oil | 166.89 | 0.44 | 0.07 |

