Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | CII Carbon LLC | United States | Louisiana | Oil | 62,846.70 | 18.46 | 1,160.13 |
| 552 | Cimarron River | United States | Kansas | Natural Gas | 100,842.87 | 0.00 | 0.37 |
| 553 | Ciniza Refinery | United States | New Mexico | Natural Gas | 865.29 | 0.02 | 0.02 |
| 554 | CITGO Refinery Powerhouse | United States | Louisiana | Oil | 269,867.58 | 0.01 | 3.42 |
| 555 | City Light & Water | United States | Nebraska | Oil | 72.94 | 1.20 | 0.09 |
| 556 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 0.69 | 0.77 |
| 557 | City of Dike Power Plant | United States | Iowa | Oil | 30.97 | 0.86 | 0.03 |
| 558 | City of Minneapolis | United States | Kansas | Natural Gas | 2,231.93 | 0.11 | 0.25 |
| 559 | Civic Center | United States | California | Natural Gas | 160,214.78 | 0.01 | 2.01 |
| 560 | Clairton Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 128,138.84 | 0.02 | 2.70 |
| 561 | Clark | United States | Nevada | Natural Gas | 2,366,296.00 | 0.01 | 32.94 |
| 562 | Clark | United States | South Dakota | Oil | 17.97 | 6.66 | 0.12 |
| 563 | Clark University | United States | Massachusetts | Oil | 5,074.27 | 0.68 | 3.44 |
| 564 | Claude Vandyke | United States | Michigan | Natural Gas | 9,367.90 | 0.02 | 0.19 |
| 565 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 2.50 | 18,109.67 |
| 566 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.28 | 0.90 |
| 567 | Clear Lake Cogeneration Ltd | United States | Texas | Natural Gas | 1,032,055.71 | 0.01 | 13.75 |
| 568 | Clearwater Power Plant | United States | California | Natural Gas | 34,730.75 | 0.01 | 0.50 |
| 569 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 3.90 | 206.42 |
| 570 | Cleveland Peaking | United States | Ohio | Oil | 448.92 | 0.87 | 0.39 |
| 571 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 6.85 | 25,591.30 |
| 572 | Clifton | United States | Kansas | Natural Gas | 13,726.89 | 0.22 | 2.98 |
| 573 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 7.54 | 67,730.40 |
| 574 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 6.06 | 23,871.59 |
| 575 | Clover | United States | Virginia | Coal | 6,386,114.00 | 0.25 | 1,589.60 |
| 576 | CNN Center | United States | Georgia | Oil | 654.95 | 0.75 | 0.49 |
| 577 | Coachella | United States | California | Natural Gas | 7,736.00 | 0.03 | 0.21 |
| 578 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 2.85 | 24,848.04 |
| 579 | Coalinga 25D Cogen | United States | California | Natural Gas | 99,249.44 | 0.02 | 1.62 |
| 580 | Coalinga 6C Cogen | United States | California | Natural Gas | 43,534.48 | 0.02 | 0.78 |
| 581 | Coalinga Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 319,730.84 | 0.01 | 4.11 |
| 582 | Coalinga Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 58,257.05 | 0.01 | 0.84 |
| 583 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 584 | Coca Cola Bottling of New York | United States | New York | Natural Gas | 1,402.24 | 0.18 | 0.25 |
| 585 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 8.35 | 37,149.25 |
| 586 | Coffeyville | United States | Kansas | Natural Gas | 7,261.95 | 0.01 | 0.09 |
| 587 | Cogen South | United States | South Carolina | Coal | 535,048.00 | 0.40 | 213.55 |
| 588 | Cogeneration 1 | United States | Arizona | Natural Gas | 53,993.04 | 0.01 | 0.48 |
| 589 | Cogentrix Virginia Leasing Corporation | United States | Virginia | Coal | 734,591.02 | 6.65 | 4,883.10 |
| 590 | Coggon | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 0.86 | 0.05 |
| 591 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 1.55 | 0.41 |
| 592 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 4.54 | 35,327.56 |
| 593 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.84 | 0.24 |
| 594 | Colchester 16 | United States | Vermont | Oil | 613.93 | 2.07 | 1.27 |
| 595 | Coldwater | United States | Michigan | Natural Gas | 948.91 | 0.23 | 0.22 |
| 596 | Coleman | United States | Missouri | Oil | 72.94 | 1.10 | 0.08 |
| 597 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 2.56 | 13,059.14 |
| 598 | Collinwood | United States | Ohio | Natural Gas | 1,066.90 | 0.09 | 0.10 |
| 599 | Colonial Sugar Refinery | United States | Louisiana | Natural Gas | 30,783.87 | 0.02 | 0.54 |
| 600 | Colorado Power Partners | United States | Colorado | Natural Gas | 17,151.42 | 0.00 | 0.00 |

