Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Tolna | United States | Pennsylvania | Oil | 10,614.94 | 1.39 | 14.75 |
| 2252 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 1.38 | 12.90 |
| 2253 | Sonoco Products | United States | Pennsylvania | Coal | 1,472.43 | 7.93 | 11.68 |
| 2254 | Mountain | United States | Pennsylvania | Oil | 8,213.95 | 1.40 | 11.48 |
| 2255 | Richmond Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 7,298.96 | 1.21 | 8.83 |
| 2256 | General Electric Diesel Engine Plant | United States | Pennsylvania | Oil | 7,159.83 | 1.18 | 8.48 |
| 2257 | Paxton Creek Cogeneration | United States | Pennsylvania | Oil | 6,305.22 | 0.98 | 6.20 |
| 2258 | Moser Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 5,877.93 | 0.97 | 5.70 |
| 2259 | General Electric Erie PA Power | United States | Pennsylvania | Oil | 6,055.95 | 0.94 | 5.68 |
| 2260 | PPL Martins Creek Harrisburg | United States | Pennsylvania | Oil | 5,065.93 | 1.09 | 5.54 |
| 2261 | Orchard Park | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 34,399.89 | 0.16 | 5.39 |
| 2262 | West Point | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 265,992.61 | 0.02 | 5.19 |
| 2263 | Delaware Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,097.00 | 1.44 | 4.47 |
| 2264 | Fairless Energy Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 2,202,524.00 | 0.00 | 4.39 |
| 2265 | Southwark | United States | Pennsylvania | Oil | 3,597.96 | 1.11 | 4.00 |
| 2266 | Procter & Gamble Mehoopany Mill | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 366,962.60 | 0.01 | 3.89 |
| 2267 | Indiana University of Pennsylvania | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 137,721.25 | 0.03 | 3.80 |
| 2268 | Chester Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,313.95 | 1.09 | 3.60 |
| 2269 | FPL Energy Marcus Hook LP | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 1,075,730.00 | 0.00 | 3.13 |
| 2270 | Ortanna | United States | Pennsylvania | Oil | 2,367.95 | 1.31 | 3.11 |
| 2271 | Philadelphia Refinery | United States | Pennsylvania | Oil | 101,234.90 | 0.03 | 2.74 |
| 2272 | Clairton Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 128,138.84 | 0.02 | 2.70 |
| 2273 | Armstrong | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 190,869.00 | 0.01 | 2.41 |
| 2274 | PPL Martin Creek LLC Allentown | United States | Pennsylvania | Oil | 3,040.95 | 0.72 | 2.18 |
| 2275 | PPL Martins Creek LLC West Shore | United States | Pennsylvania | Oil | 1,613.92 | 1.28 | 2.06 |
| 2276 | Hamilton | United States | Pennsylvania | Oil | 1,433.95 | 1.39 | 1.99 |
| 2277 | Hunterstown | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 8,004.88 | 0.23 | 1.88 |
| 2278 | Falls | United States | Pennsylvania | Oil | 1,734.95 | 1.07 | 1.86 |
| 2279 | Ontelaunee Energy Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 807,509.00 | 0.00 | 1.59 |
| 2280 | AES Ironwood LLC | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 727,494.00 | 0.00 | 1.59 |
| 2281 | Lower Mount Bethel Energy | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 757,839.00 | 0.00 | 1.55 |
| 2282 | Hunterstown | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 714,682.00 | 0.00 | 1.51 |
| 2283 | PPL Martins Creek LLC Williamsport | United States | Pennsylvania | Oil | 904.94 | 1.49 | 1.35 |
| 2284 | PPL Martins Creek LLC Jenkins | United States | Pennsylvania | Oil | 936.96 | 1.41 | 1.32 |
| 2285 | Grays Ferry Cogeneration | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 565,027.73 | 0.00 | 1.26 |
| 2286 | PPL Martins Creek LLC Harwood | United States | Pennsylvania | Oil | 801.94 | 1.46 | 1.17 |
| 2287 | Marcus Hook Refinery Cogen | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 83,585.14 | 0.01 | 1.09 |
| 2288 | Brunot Island | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,818.00 | 0.12 | 0.97 |
| 2289 | Falling Spring | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,710.90 | 0.12 | 0.90 |
| 2290 | Liberty Electric Power Plant | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 392,361.00 | 0.00 | 0.86 |
| 2291 | Bucknell University | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 43,910.69 | 0.02 | 0.85 |
| 2292 | Fayette Energy Facility | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 277,003.00 | 0.00 | 0.74 |
| 2293 | Shawnee | United States | Pennsylvania | Oil | 261.95 | 1.95 | 0.51 |
| 2294 | Philadelphia Water Department Southwest | United States | Pennsylvania | Oil | 501.88 | 0.93 | 0.47 |
| 2295 | Allegheny Energy Units 12 & 13 | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 163,287.93 | 0.00 | 0.45 |
| 2296 | PPL Martins Creek LLC Lock Haven | United States | Pennsylvania | Oil | 298.93 | 1.32 | 0.39 |
| 2297 | PPL Martins Creek LLC Fishbach | United States | Pennsylvania | Oil | 293.94 | 1.33 | 0.39 |
| 2298 | Allegheny Energy Units 3 4 & 5 | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 130,633.00 | 0.00 | 0.31 |
| 2299 | Allegheny Energy Units 1 & 2 | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 108,256.94 | 0.00 | 0.30 |
| 2300 | Handsome Lake Energy LLC | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 85,067.00 | 0.00 | 0.23 |

