Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.00 | 0.62 |
| 552 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.00 | 0.41 |
| 553 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.00 | 0.15 |
| 554 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 4.19 | 93,126.97 |
| 555 | Anclote | United States | Florida | Oil | 4,302,160.00 | 6.94 | 29,860.80 |
| 556 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 2.93 | 28,521.65 |
| 557 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 5.27 | 26,408.75 |
| 558 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 2.47 | 24,060.38 |
| 559 | Port Everglades | United States | Florida | Oil | 4,355,076.00 | 4.34 | 18,904.82 |
| 560 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 2.08 | 18,131.00 |
| 561 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 3.80 | 16,796.59 |
| 562 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 1.07 | 16,197.89 |
| 563 | P L Bartow | United States | Florida | Oil | 2,049,294.00 | 7.27 | 14,899.40 |
| 564 | Turkey Point | United States | Florida | Oil | 13,024,814.00 | 0.90 | 11,755.80 |
| 565 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 1.22 | 10,321.64 |
| 566 | Riviera | United States | Florida | Oil | 2,121,280.00 | 4.51 | 9,559.05 |
| 567 | Northside Generating Station | United States | Florida | Oil | 4,976,838.00 | 1.89 | 9,384.41 |
| 568 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 2.67 | 9,164.92 |
| 569 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 3.63 | 8,986.98 |
| 570 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 1.28 | 8,017.70 |
| 571 | Deerhaven Generating Station | United States | Florida | Coal | 1,721,772.00 | 4.43 | 7,623.06 |
| 572 | Scholz | United States | Florida | Coal | 365,506.00 | 12.08 | 4,414.02 |
| 573 | Indian River | United States | Florida | Oil | 659,774.00 | 6.62 | 4,368.50 |
| 574 | Suwannee River | United States | Florida | Oil | 473,526.00 | 5.96 | 2,821.26 |
| 575 | Central Power & Lime | United States | Florida | Coal | 637,768.73 | 3.45 | 2,197.91 |
| 576 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.83 | 1,797.66 |
| 577 | Arvah B Hopkins | United States | Florida | Oil | 804,295.00 | 1.89 | 1,519.71 |
| 578 | Cedar Bay Generating Company LP | United States | Florida | Coal | 1,945,825.84 | 0.68 | 1,315.76 |
| 579 | Sanford | United States | Florida | Natural Gas | 13,388,803.00 | 0.08 | 1,054.16 |
| 580 | Polk | United States | Florida | Coal | 1,384,908.00 | 0.54 | 744.66 |
| 581 | Pensacola Florida Plant | United States | Florida | Natural Gas | 404,163.98 | 0.88 | 356.06 |
| 582 | Phillips | United States | Florida | Oil | 70,842.90 | 4.32 | 305.81 |
| 583 | John R Kelly | United States | Florida | Natural Gas | 146,412.00 | 1.33 | 195.28 |
| 584 | DeBary | United States | Florida | Oil | 364,641.00 | 0.24 | 87.51 |
| 585 | Bayboro | United States | Florida | Oil | 55,145.00 | 1.15 | 63.29 |
| 586 | Intercession City | United States | Florida | Natural Gas | 827,614.00 | 0.06 | 48.85 |
| 587 | Lauderdale | United States | Florida | Natural Gas | 5,423,100.00 | 0.01 | 40.05 |
| 588 | G E Turner | United States | Florida | Oil | 32,281.00 | 1.22 | 39.53 |
| 589 | Oleander Power Project LP | United States | Florida | Natural Gas | 304,125.00 | 0.10 | 31.64 |
| 590 | Fort Myers | United States | Florida | Natural Gas | 9,818,556.00 | 0.00 | 27.37 |
| 591 | Vero Beach Municipal Power Plant | United States | Florida | Natural Gas | 43,457.75 | 0.53 | 23.24 |
| 592 | Vandolah Power Station | United States | Florida | Natural Gas | 285,862.00 | 0.07 | 19.76 |
| 593 | Stock Island | United States | Florida | Oil | 12,702.00 | 1.35 | 17.11 |
| 594 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.00 | 15.30 |
| 595 | Putnam | United States | Florida | Natural Gas | 715,194.00 | 0.02 | 12.79 |
| 596 | Tom G Smith | United States | Florida | Natural Gas | 22,191.65 | 0.57 | 12.66 |
| 597 | Hines Energy Complex | United States | Florida | Natural Gas | 6,071,853.00 | 0.00 | 11.62 |
| 598 | Osceola | United States | Florida | Natural Gas | 410,868.00 | 0.02 | 8.57 |
| 599 | Larsen Memorial | United States | Florida | Natural Gas | 110,653.00 | 0.07 | 8.13 |
| 600 | Shady Hills Generating Station | United States | Florida | Natural Gas | 335,231.00 | 0.02 | 7.36 |

