Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 3.11 | 23,496.77 |
| 2752 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 9.30 | 70,383.75 |
| 2753 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 2.64 | 19,983.03 |
| 2754 | Kyger Creek | United States | Ohio | Coal | 7,657,481.00 | 8.58 | 65,707.30 |
| 2755 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 8.28 | 64,110.63 |
| 2756 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 4.54 | 35,327.56 |
| 2757 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 2.01 | 15,646.72 |
| 2758 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 4.56 | 35,765.44 |
| 2759 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 2.99 | 23,553.69 |
| 2760 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 9.64 | 76,258.79 |
| 2761 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 1.02 | 8,275.09 |
| 2762 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 2.68 | 22,214.20 |
| 2763 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 4.53 | 37,828.96 |
| 2764 | Mystic Generating Station | United States | Massachusetts | Natural Gas | 8,379,529.00 | 0.24 | 2,001.71 |
| 2765 | Eastlake | United States | Ohio | Coal | 8,380,920.00 | 8.10 | 67,855.63 |
| 2766 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 1.22 | 10,321.64 |
| 2767 | Pleasant Prairie | United States | Wisconsin | Coal | 8,459,985.00 | 3.61 | 30,532.23 |
| 2768 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 9.64 | 82,398.81 |
| 2769 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 3.44 | 29,500.95 |
| 2770 | Hatfields Ferry Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 8,672,997.00 | 15.23 | 132,107.52 |
| 2771 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.90 | 7,822.09 |
| 2772 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 2.08 | 18,131.00 |
| 2773 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 2.85 | 24,848.04 |
| 2774 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 15.14 | 132,374.30 |
| 2775 | Fermi | United States | Michigan | Oil | 8,757,011.00 | 0.00 | 1.27 |
| 2776 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 19.95 | 175,278.75 |
| 2777 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 4.84 | 42,822.98 |
| 2778 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 2.89 | 25,751.01 |
| 2779 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 7.54 | 67,730.40 |
| 2780 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 11.48 | 103,319.05 |
| 2781 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 2.77 | 25,060.49 |
| 2782 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 7.86 | 71,149.74 |
| 2783 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 3.42 | 31,652.08 |
| 2784 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 3.54 | 32,868.96 |
| 2785 | EPCOR Generation - Genesee Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 9,301,771.94 | 1.79 | 16,680.24 |
| 2786 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 12.37 | 115,762.98 |
| 2787 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 2.28 | 21,585.71 |
| 2788 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 5.38 | 50,991.68 |
| 2789 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 2.70 | 25,557.13 |
| 2790 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 3.08 | 29,343.10 |
| 2791 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 2.71 | 25,801.74 |
| 2792 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 9.96 | 96,733.38 |
| 2793 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 2.47 | 24,060.38 |
| 2794 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 2.71 | 26,341.85 |
| 2795 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.58 | 5,694.30 |
| 2796 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 2.93 | 28,521.65 |
| 2797 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 8.38 | 82,114.52 |
| 2798 | Fort Myers | United States | Florida | Natural Gas | 9,818,556.00 | 0.00 | 27.37 |
| 2799 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 3.17 | 31,189.79 |
| 2800 | J H Campbell | United States | Michigan | Coal | 9,958,131.00 | 3.70 | 36,865.76 |

