Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 16.61 | 72,947.76 |
| 2652 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 7.20 | 31,629.36 |
| 2653 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 3.80 | 16,796.59 |
| 2654 | La Paloma Generating LLC | United States | California | Natural Gas | 4,427,010.00 | 0.00 | 9.91 |
| 2655 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 8.35 | 37,149.25 |
| 2656 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.00 | 8.95 |
| 2657 | Killen Station | United States | Ohio | Coal | 4,474,956.00 | 3.97 | 17,749.82 |
| 2658 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.00 | 9.39 |
| 2659 | New Brunswick Power Coleson Cove Corporation | Canada | New Brunswick | Oil | 4,548,321.29 | 3.32 | 15,092.20 |
| 2660 | Tenaska Frontier Generation Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,617,372.00 | 0.00 | 8.96 |
| 2661 | Nebraska City | United States | Nebraska | Coal | 4,623,168.00 | 3.44 | 15,921.52 |
| 2662 | Nova Scotia Power- Lingan Generating Station | Canada | Nova Scotia | Coal | 4,653,774.43 | 8.77 | 40,805.00 |
| 2663 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.96 | 4,453.86 |
| 2664 | Wabash River | United States | Indiana | Coal | 4,725,718.00 | 12.82 | 60,579.89 |
| 2665 | Waukegan | United States | Illinois | Coal | 4,732,059.00 | 2.33 | 11,045.48 |
| 2666 | Astoria Generating Station | United States | New York | Oil | 4,740,488.00 | 0.82 | 3,887.25 |
| 2667 | CFE CT Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 4,741,652.88 | 0.00 | 12.84 |
| 2668 | Williams | United States | South Carolina | Coal | 4,798,392.00 | 5.31 | 25,458.48 |
| 2669 | Leland Olds | United States | North Dakota | Coal | 4,816,732.00 | 9.11 | 43,885.50 |
| 2670 | Dolet Hills | United States | Louisiana | Coal | 4,843,480.00 | 4.45 | 21,544.55 |
| 2671 | Odessa Ector Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,868,981.00 | 0.00 | 10.20 |
| 2672 | Iatan | United States | Missouri | Coal | 4,899,449.00 | 3.56 | 17,433.86 |
| 2673 | Canal | United States | Massachusetts | Oil | 4,903,392.00 | 5.01 | 24,580.48 |
| 2674 | Mayo | United States | North Carolina | Coal | 4,954,320.00 | 4.96 | 24,563.13 |
| 2675 | John Sevier | United States | Tennessee | Coal | 4,960,616.00 | 5.57 | 27,641.32 |
| 2676 | Northside Generating Station | United States | Florida | Oil | 4,976,838.00 | 1.89 | 9,384.41 |
| 2677 | Pirkey | United States | Texas | Coal | 4,993,144.00 | 2.13 | 10,613.54 |
| 2678 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 1.28 | 6,405.75 |
| 2679 | Tanners Creek | United States | Indiana | Coal | 4,998,187.00 | 8.45 | 42,215.39 |
| 2680 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 5.27 | 26,408.75 |
| 2681 | Alberta Power (2000) Ltd. - Battle River Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,077,593.00 | 4.52 | 22,961.00 |
| 2682 | Dow Chemical Texas Operation | United States | Texas | Natural Gas | 5,085,634.34 | 0.01 | 59.15 |
| 2683 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 2.56 | 13,059.14 |
| 2684 | Milton R Young | United States | North Dakota | Coal | 5,117,830.00 | 5.21 | 26,677.71 |
| 2685 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.00 | 7.61 |
| 2686 | Philip Sporn | United States | West Virginia | Coal | 5,153,668.00 | 6.93 | 35,720.80 |
| 2687 | Allen Steam Plant | United States | Tennessee | Coal | 5,161,045.00 | 4.20 | 21,668.86 |
| 2688 | Wateree | United States | South Carolina | Coal | 5,190,768.00 | 6.60 | 34,268.55 |
| 2689 | AES Somerset LLC | United States | New York | Coal | 5,201,870.00 | 0.55 | 2,840.12 |
| 2690 | Naughton | United States | Wyoming | Coal | 5,238,417.00 | 4.02 | 21,073.60 |
| 2691 | Sabine | United States | Texas | Natural Gas | 5,262,435.00 | 0.00 | 15.61 |
| 2692 | Will County | United States | Illinois | Coal | 5,288,882.00 | 2.78 | 14,686.91 |
| 2693 | Moss Landing Power Plant | United States | California | Natural Gas | 5,331,135.00 | 0.00 | 10.89 |
| 2694 | Delta Energy Center | United States | California | Natural Gas | 5,359,470.00 | 0.00 | 10.34 |
| 2695 | Lauderdale | United States | Florida | Natural Gas | 5,423,100.00 | 0.01 | 40.05 |
| 2696 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.00 | 10.42 |
| 2697 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 2.52 | 13,868.23 |
| 2698 | Deer Park Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 5,520,344.69 | 0.00 | 14.41 |
| 2699 | Springerville | United States | Arizona | Coal | 5,577,373.00 | 1.61 | 8,962.96 |
| 2700 | Linden Cogen Plant | United States | New Jersey | Natural Gas | 5,581,569.96 | 0.00 | 10.08 |

