Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | H B Robinson | United States | South Carolina | Coal | 6,955,748.00 | 1.44 | 10,025.57 |
| 752 | Northern Neck | United States | Virginia | Oil | 3,640.00 | 1.43 | 5.21 |
| 753 | New Brunswick Power Generation Corporation - Belle | Canada | New Brunswick | Coal | 3,610,361.00 | 1.43 | 5,166.38 |
| 754 | Exelon Medway LLC | United States | Massachusetts | Oil | 1,777.93 | 1.43 | 2.54 |
| 755 | Low Moor | United States | Virginia | Oil | 1,706.00 | 1.42 | 2.43 |
| 756 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 1.41 | 330.71 |
| 757 | PPL Martins Creek LLC Jenkins | United States | Pennsylvania | Oil | 936.96 | 1.41 | 1.32 |
| 758 | Willow Glen | United States | Louisiana | Natural Gas | 909,480.00 | 1.41 | 1,279.12 |
| 759 | Mountain | United States | Pennsylvania | Oil | 8,213.95 | 1.40 | 11.48 |
| 760 | Reynolds | United States | Illinois | Oil | 210.93 | 1.39 | 0.29 |
| 761 | Tolna | United States | Pennsylvania | Oil | 10,614.94 | 1.39 | 14.75 |
| 762 | Hamilton | United States | Pennsylvania | Oil | 1,433.95 | 1.39 | 1.99 |
| 763 | Manistique | United States | Michigan | Oil | 590.94 | 1.38 | 0.82 |
| 764 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 1.38 | 12.90 |
| 765 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 1.38 | 0.21 |
| 766 | Mount Clinton | United States | Virginia | Oil | 1,253.89 | 1.36 | 1.71 |
| 767 | Portage | United States | Michigan | Oil | 16,585.95 | 1.36 | 22.59 |
| 768 | Maple Lake | United States | Minnesota | Oil | 226.95 | 1.36 | 0.31 |
| 769 | Cambridge CT | United States | Minnesota | Oil | 311.94 | 1.36 | 0.42 |
| 770 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 1.35 | 642.69 |
| 771 | Stock Island | United States | Florida | Oil | 12,702.00 | 1.35 | 17.11 |
| 772 | Wellington | United States | Ohio | Oil | 34.97 | 1.34 | 0.05 |
| 773 | Grantsburg Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 72.94 | 1.34 | 0.10 |
| 774 | PPL Martins Creek LLC Fishbach | United States | Pennsylvania | Oil | 293.94 | 1.33 | 0.39 |
| 775 | John R Kelly | United States | Florida | Natural Gas | 146,412.00 | 1.33 | 195.28 |
| 776 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 1.33 | 19,641.52 |
| 777 | Shoreham | United States | New York | Oil | 4,184.00 | 1.33 | 5.55 |
| 778 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 1.33 | 25,370.78 |
| 779 | University of Alaska Fairbanks | United States | Alaska | Coal | 59,845.36 | 1.32 | 79.26 |
| 780 | Main Street | United States | Missouri | Oil | 312.95 | 1.32 | 0.41 |
| 781 | St Bonifacius | United States | Minnesota | Oil | 2,075.95 | 1.32 | 2.74 |
| 782 | PPL Martins Creek LLC Lock Haven | United States | Pennsylvania | Oil | 298.93 | 1.32 | 0.39 |
| 783 | Ortanna | United States | Pennsylvania | Oil | 2,367.95 | 1.31 | 3.11 |
| 784 | New Haven Harbor | United States | Connecticut | Oil | 1,012,233.00 | 1.29 | 1,310.81 |
| 785 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 1.29 | 2,964.92 |
| 786 | Sinclair Oil Refinery | United States | Wyoming | Natural Gas | 7,634.96 | 1.29 | 9.87 |
| 787 | West Station | United States | New Jersey | Oil | 11,413.94 | 1.29 | 14.73 |
| 788 | Pleasant Valley | United States | Virginia | Oil | 1,035.92 | 1.29 | 1.34 |
| 789 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 1.29 | 978.37 |
| 790 | Plant Four | United States | Michigan | Oil | 3,462.95 | 1.29 | 4.45 |
| 791 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 1.28 | 6,405.75 |
| 792 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 1.28 | 8,017.70 |
| 793 | Woodland Road | United States | Massachusetts | Oil | 1,674.94 | 1.28 | 2.15 |
| 794 | PPL Martins Creek LLC West Shore | United States | Pennsylvania | Oil | 1,613.92 | 1.28 | 2.06 |
| 795 | High Point, Pump Station Rd | United States | North Carolina | Oil | 143.96 | 1.27 | 0.18 |
| 796 | Kanoelehua | United States | Hawaii | Oil | 2,918.89 | 1.27 | 3.70 |
| 797 | Silver Bay Power | United States | Minnesota | Coal | 778,297.06 | 1.26 | 983.86 |
| 798 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 1.26 | 16,123.35 |
| 799 | Ubly | United States | Michigan | Oil | 10.88 | 1.26 | 0.01 |
| 800 | Morgantown Energy Facility | United States | West Virginia | Coal | 467,259.80 | 1.26 | 587.61 |

