Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Century Generating Facility | United States | California | Natural Gas | 1,429.95 | 0.02 | 0.03 |
| 2652 | La Plata | United States | Missouri | Oil | 27.94 | 1.08 | 0.03 |
| 2653 | Wellington City | United States | Kansas | Natural Gas | 1,029.94 | 0.03 | 0.03 |
| 2654 | Frank M Tait | United States | Ohio | Natural Gas | 6,732.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2655 | Gates Peaker | United States | California | Natural Gas | 9,407.95 | 0.00 | 0.03 |
| 2656 | Osawatomie | United States | Kansas | Natural Gas | 7,800.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2657 | Rensselaer | United States | Indiana | Oil | 46.88 | 0.62 | 0.03 |
| 2658 | Two Harbors | United States | Minnesota | Natural Gas | 76.91 | 0.38 | 0.03 |
| 2659 | Thornwood High School | United States | Illinois | Natural Gas | 2,158.95 | 0.01 | 0.03 |
| 2660 | Minden | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,062.88 | 0.03 | 0.03 |
| 2661 | Durant | United States | Iowa | Oil | 38.96 | 0.74 | 0.03 |
| 2662 | Natchitoches | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,586.92 | 0.02 | 0.03 |
| 2663 | El Cajon | United States | California | Natural Gas | 551.89 | 0.05 | 0.03 |
| 2664 | Cornell Dubilier | United States | South Carolina | Oil | 34.93 | 0.81 | 0.03 |
| 2665 | El Cajon No 6 | United States | California | Natural Gas | 9,192.92 | 0.00 | 0.03 |
| 2666 | Heard County Power LLC | United States | Georgia | Natural Gas | 8,641.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2667 | Earlville | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.82 | 0.03 |
| 2668 | Drews Generating Facility | United States | California | Natural Gas | 1,248.94 | 0.02 | 0.03 |
| 2669 | Creed Energy Center | United States | California | Natural Gas | 9,258.94 | 0.00 | 0.03 |
| 2670 | Spartanburg Water System | United States | South Carolina | Oil | 2,533.86 | 0.01 | 0.03 |
| 2671 | City of Dike Power Plant | United States | Iowa | Oil | 30.97 | 0.86 | 0.03 |
| 2672 | Harwood | United States | North Dakota | Oil | 28.94 | 0.92 | 0.03 |
| 2673 | Logan City | United States | Utah | Natural Gas | 1,024.94 | 0.03 | 0.03 |
| 2674 | Dayton | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.78 | 0.03 |
| 2675 | New Knoxville | United States | Ohio | Oil | 27.94 | 0.94 | 0.03 |
| 2676 | Sun Trust Plaza | United States | Georgia | Oil | 33.95 | 0.76 | 0.03 |
| 2677 | Sumner | United States | Iowa | Oil | 31.94 | 0.81 | 0.03 |
| 2678 | Coon Rapids II | United States | Iowa | Oil | 29.95 | 0.86 | 0.03 |
| 2679 | Columbia Energy Center | United States | Missouri | Natural Gas | 7,404.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2680 | Grimes Way | United States | Washington | Natural Gas | 80.88 | 0.31 | 0.03 |
| 2681 | Chappell | United States | Nebraska | Oil | 23.96 | 1.06 | 0.03 |
| 2682 | Custer Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 564.88 | 0.04 | 0.03 |
| 2683 | George Birdsall | United States | Colorado | Natural Gas | 204.91 | 0.12 | 0.03 |
| 2684 | Rock Rapids | United States | Iowa | Oil | 32.97 | 0.75 | 0.02 |
| 2685 | Border | United States | California | Natural Gas | 8,048.95 | 0.00 | 0.02 |
| 2686 | Auburndale Peaker Energy Center | United States | Florida | Natural Gas | 7,331.94 | 0.00 | 0.02 |
| 2687 | Gowrie | United States | Iowa | Oil | 25.94 | 0.94 | 0.02 |
| 2688 | West Coxsackie | United States | New York | Oil | 324.88 | 0.07 | 0.02 |
| 2689 | AMEA Peaking | United States | Alabama | Natural Gas | 9,100.95 | 0.00 | 0.02 |
| 2690 | MPC Generating | United States | Georgia | Natural Gas | 5,609.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2691 | Red Bluff | United States | California | Natural Gas | 1,658.94 | 0.01 | 0.02 |
| 2692 | Rockford | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.69 | 0.02 |
| 2693 | Shepherd Center | United States | Georgia | Oil | 2.94 | 7.96 | 0.02 |
| 2694 | Ellwood | United States | California | Natural Gas | 1,083.00 | 0.02 | 0.02 |
| 2695 | Lakefield Utilities | United States | Minnesota | Oil | 27.94 | 0.82 | 0.02 |
| 2696 | Kalkaska CT #1 | United States | Michigan | Natural Gas | 7,230.95 | 0.00 | 0.02 |
| 2697 | Benndale | United States | Mississippi | Natural Gas | 314.94 | 0.07 | 0.02 |
| 2698 | Lyons | United States | Nebraska | Oil | 20.95 | 1.07 | 0.02 |
| 2699 | Gilliam South | United States | Iowa | Oil | 27.94 | 0.78 | 0.02 |
| 2700 | Preston | United States | Iowa | Natural Gas | 68.88 | 0.31 | 0.02 |

