Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Philadelphia Refinery | United States | Pennsylvania | Oil | 101,234.90 | 0.01 | 0.67 |
| 402 | Peru | United States | Indiana | Coal | 40,734.87 | 0.00 | 0.12 |
| 403 | Perryman | United States | Maryland | Natural Gas | 127,437.00 | 0.02 | 2.50 |
| 404 | Permian Basin | United States | Texas | Natural Gas | 786,041.00 | 0.11 | 82.93 |
| 405 | Pedricktown Cogen Plant | United States | New Jersey | Natural Gas | 171,355.30 | 0.04 | 6.20 |
| 406 | Pearl Station | United States | Illinois | Coal | 174,698.89 | 0.00 | 0.12 |
| 407 | Payson | United States | Utah | Natural Gas | 1,690.89 | 1.16 | 1.96 |
| 408 | Payne Creek | United States | Florida | Natural Gas | 1,873,073.00 | 0.04 | 77.83 |
| 409 | Paxton Creek Cogeneration | United States | Pennsylvania | Oil | 6,305.22 | 0.21 | 1.31 |
| 410 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.11 | 327.76 |
| 411 | Pascagoula Cogen | United States | Mississippi | Other Fuels | 18,352.34 | 0.04 | 0.75 |
| 412 | Parlin Power Plant | United States | New Jersey | Natural Gas | 76,235.11 | 0.06 | 4.32 |
| 413 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.15 | 2,142.34 |
| 414 | Panther Creek Energy Facility | United States | Pennsylvania | Coal | 644,400.91 | 0.06 | 36.11 |
| 415 | Panda Brandywine LP | United States | Maryland | Oil | 566,101.59 | 0.02 | 11.98 |
| 416 | P L Bartow | United States | Florida | Oil | 2,049,294.00 | 0.01 | 14.26 |
| 417 | P H Robinson | United States | Texas | Natural Gas | 106,563.00 | 0.05 | 5.59 |
| 418 | Oxnard | United States | California | Natural Gas | 502,169.58 | 0.01 | 4.81 |
| 419 | Owatonna | United States | Minnesota | Natural Gas | 6,494.90 | 0.03 | 0.22 |
| 420 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.48 | 1,545.85 |
| 421 | Ottawa | United States | Kansas | Natural Gas | 2,747.84 | 0.40 | 1.10 |
| 422 | Osborne | United States | Kansas | Natural Gas | 71.90 | 0.55 | 0.04 |
| 423 | Osawatomie | United States | Kansas | Natural Gas | 7,800.00 | 0.01 | 0.10 |
| 424 | Osawatomie | United States | Kansas | Oil | 13.96 | 0.32 | 0.00 |
| 425 | Osage City | United States | Kansas | Natural Gas | 545.91 | 0.48 | 0.26 |
| 426 | Osage | United States | Wyoming | Coal | 245,089.95 | 0.29 | 71.45 |
| 427 | Ortanna | United States | Pennsylvania | Oil | 2,367.95 | 0.08 | 0.19 |
| 428 | Oroville Cogeneration LP | United States | California | Natural Gas | 8,606.31 | 0.00 | 0.01 |
| 429 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 0.03 | 17.33 |
| 430 | Orlando Cogen LP | United States | Florida | Natural Gas | 862,287.29 | 0.05 | 44.83 |
| 431 | Orchard Park | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 34,399.89 | 0.15 | 5.33 |
| 432 | Orca | United States | Alaska | Oil | 6,016.96 | 0.24 | 1.45 |
| 433 | Ontelaunee Energy Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 807,509.00 | 0.01 | 11.52 |
| 434 | Ontario Power Generation - Thunder Bay Generating | Canada | Ontario | Coal | 1,000,341.00 | 0.08 | 78.18 |
| 435 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 0.04 | 665.59 |
| 436 | Ontario Power Generation - Lennox Generating Station | Canada | Ontario | Oil | 1,344,778.00 | 0.00 | 1.35 |
| 437 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Stat | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 0.08 | 756.96 |
| 438 | Ontario Power Generation - Lakeview Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 717,263.00 | 0.03 | 23.42 |
| 439 | Ontario Power Generation - Atikokan Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 978,098.00 | 0.01 | 11.54 |
| 440 | Onondaga Cogeneration | United States | New York | Natural Gas | 42,862.19 | 0.00 | 0.08 |
| 441 | Oneta Energy Center | United States | Oklahoma | Natural Gas | 651,431.00 | 0.01 | 5.06 |
| 442 | OLS Energy Camarillo | United States | California | Natural Gas | 228,421.28 | 0.02 | 5.29 |
| 443 | Oklaunion | United States | Texas | Coal | 4,346,022.00 | 0.14 | 589.62 |
| 444 | Ogdensburg Power | United States | New York | Natural Gas | 36,685.24 | 0.05 | 1.86 |
| 445 | Ocotillo | United States | Arizona | Natural Gas | 153,917.00 | 0.02 | 3.32 |
| 446 | Ocean Peaking Power LP | United States | New Jersey | Natural Gas | 194,257.95 | 0.02 | 3.07 |
| 447 | Oberlin | United States | Kansas | Oil | 9.88 | 1.32 | 0.01 |
| 448 | Oakely | United States | Kansas | Natural Gas | 438.90 | 0.06 | 0.03 |
| 449 | Oak Bluffs Diesel Generating Facility | United States | Massachusetts | Oil | 1,194.98 | 1.28 | 1.53 |
| 450 | O H Hutchings | United States | Ohio | Coal | 687,656.00 | 0.42 | 291.84 |

