Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Tyrone | United States | Kentucky | Coal | 358,573.90 | 0.35 | 124.03 |
| 302 | Niles | United States | Ohio | Coal | 1,015,008.00 | 0.12 | 123.02 |
| 303 | Southwest Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,276,812.00 | 0.09 | 118.57 |
| 304 | NRG Energy Center Dover | United States | Delaware | Coal | 129,440.29 | 0.91 | 118.00 |
| 305 | Sikeston Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,981,789.00 | 0.06 | 114.65 |
| 306 | Nelson Dewey | United States | Wisconsin | Coal | 1,390,001.00 | 0.08 | 112.14 |
| 307 | James River Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,674,423.00 | 0.06 | 106.92 |
| 308 | Endicott Station | United States | Michigan | Coal | 378,175.00 | 0.28 | 104.64 |
| 309 | Nearman Creek | United States | Kansas | Coal | 1,470,360.00 | 0.07 | 104.22 |
| 310 | Erickson Station | United States | Michigan | Coal | 980,931.94 | 0.10 | 101.79 |
| 311 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.09 | 100.02 |
| 312 | Riverside | United States | Iowa | Coal | 656,389.90 | 0.15 | 98.35 |
| 313 | W H Weatherspoon | United States | North Carolina | Coal | 798,119.00 | 0.12 | 97.88 |
| 314 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.04 | 97.22 |
| 315 | Muscatine Plant #1 | United States | Iowa | Coal | 1,417,706.00 | 0.07 | 93.39 |
| 316 | Rivesville | United States | West Virginia | Coal | 175,509.87 | 0.52 | 91.93 |
| 317 | Southampton Power Station | United States | Virginia | Coal | 343,729.00 | 0.26 | 90.91 |
| 318 | J E Corette Plant | United States | Montana | Coal | 1,010,646.90 | 0.09 | 90.46 |
| 319 | Manitowoc | United States | Wisconsin | Coal | 334,285.00 | 0.27 | 89.90 |
| 320 | AES Thames | United States | Connecticut | Coal | 1,301,797.69 | 0.07 | 89.00 |
| 321 | North Branch | United States | West Virginia | Coal | 563,070.00 | 0.15 | 85.73 |
| 322 | Riverton | United States | Kansas | Coal | 489,544.90 | 0.17 | 82.56 |
| 323 | Earl F Wisdom | United States | Iowa | Coal | 144,041.78 | 0.56 | 80.86 |
| 324 | Ashtabula | United States | Ohio | Coal | 1,408,106.00 | 0.06 | 80.33 |
| 325 | John Sevier | United States | Tennessee | Coal | 4,960,616.00 | 0.02 | 79.95 |
| 326 | Ray D Nixon | United States | Colorado | Coal | 1,490,816.00 | 0.05 | 78.32 |
| 327 | Quindaro | United States | Kansas | Coal | 1,002,799.00 | 0.07 | 73.30 |
| 328 | St Nicholas Cogen Project | United States | Pennsylvania | Coal | 742,288.71 | 0.10 | 72.98 |
| 329 | Cameo | United States | Colorado | Coal | 489,847.88 | 0.15 | 72.97 |
| 330 | Northampton Generating Company LP | United States | Pennsylvania | Coal | 777,945.49 | 0.09 | 71.97 |
| 331 | North Omaha | United States | Nebraska | Coal | 3,417,417.00 | 0.02 | 71.67 |
| 332 | Osage | United States | Wyoming | Coal | 245,089.95 | 0.29 | 71.45 |
| 333 | Lewis & Clark | United States | Montana | Coal | 283,983.82 | 0.25 | 70.99 |
| 334 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.03 | 64.50 |
| 335 | E J Stoneman Station | United States | Wisconsin | Coal | 65,935.88 | 0.94 | 61.81 |
| 336 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 0.02 | 60.75 |
| 337 | Tuscola Station | United States | Illinois | Coal | 79,986.15 | 0.74 | 59.32 |
| 338 | Hoot Lake | United States | Minnesota | Coal | 934,548.00 | 0.06 | 58.23 |
| 339 | Colver Power Project | United States | Pennsylvania | Coal | 806,743.00 | 0.07 | 57.57 |
| 340 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 0.07 | 56.95 |
| 341 | James De Young | United States | Michigan | Coal | 304,326.96 | 0.19 | 56.51 |
| 342 | High Bridge | United States | Minnesota | Coal | 1,348,078.00 | 0.04 | 54.87 |
| 343 | Bay Front | United States | Wisconsin | Coal | 337,076.00 | 0.16 | 54.68 |
| 344 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.02 | 54.28 |
| 345 | Ebensburg Power | United States | Pennsylvania | Coal | 439,130.75 | 0.12 | 53.19 |
| 346 | Wyandotte | United States | Michigan | Coal | 313,968.00 | 0.17 | 53.05 |
| 347 | Lake Road | United States | Missouri | Coal | 605,789.00 | 0.08 | 48.04 |
| 348 | Sheldon | United States | Nebraska | Coal | 1,552,400.00 | 0.03 | 43.98 |
| 349 | R M Heskett | United States | North Dakota | Coal | 604,886.85 | 0.07 | 41.39 |
| 350 | Niagara Generating Facility | United States | New York | Coal | 304,227.77 | 0.12 | 37.13 |

