Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Bushnell | United States | Illinois | Oil | 1,777.96 | 0.26 | 0.46 |
| 152 | Butler-Warner Generation Plant | United States | North Carolina | Natural Gas | 110,835.00 | 0.01 | 1.57 |
| 153 | Buzzard Point | United States | District of Columbia | Oil | 59,813.00 | 0.08 | 4.70 |
| 154 | C E Newman | United States | Texas | Natural Gas | 8,473.00 | 0.02 | 0.13 |
| 155 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.82 | 1,755.58 |
| 156 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.62 | 1,568.07 |
| 157 | C W Burdick | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,028.96 | 0.04 | 0.29 |
| 158 | Cabot Holyoke | United States | Massachusetts | Natural Gas | 7,001.84 | 2.99 | 20.95 |
| 159 | Caledonia | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,076,577.00 | 0.03 | 34.12 |
| 160 | Calgary Energy Centre No. 2 Inc. - Calgary Energy | Canada | Alberta | Natural Gas | 318,782.14 | 0.01 | 2.33 |
| 161 | Calvert City | United States | Kentucky | Natural Gas | 150,427.99 | 0.06 | 8.62 |
| 162 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 0.07 | 56.95 |
| 163 | Camden Cogen LP | United States | New Jersey | Natural Gas | 173,831.89 | 0.03 | 4.42 |
| 164 | Cameo | United States | Colorado | Coal | 489,847.88 | 0.15 | 72.97 |
| 165 | Canaday | United States | Nebraska | Natural Gas | 32,735.89 | 0.10 | 3.37 |
| 166 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.08 | 167.14 |
| 167 | Cane Island | United States | Florida | Natural Gas | 1,409,653.98 | 0.02 | 31.72 |
| 168 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 0.12 | 440.87 |
| 169 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 0.28 | 683.10 |
| 170 | Cape Fear | United States | North Carolina | Coal | 1,876,749.00 | 0.22 | 414.53 |
| 171 | Cape Gas Turbine | United States | Maine | Oil | 1,639.96 | 0.30 | 0.50 |
| 172 | Carbon | United States | Utah | Coal | 1,349,857.89 | 0.22 | 301.68 |
| 173 | Cardinal Power of Canada, L.P. - Cardinal | Canada | Ontario | Natural Gas | 1,161,404.00 | 0.03 | 31.57 |
| 174 | Caribou Generation Station | United States | Maine | Oil | 4,807.04 | 0.00 | 0.02 |
| 175 | Carl Bailey | United States | Arkansas | Natural Gas | 108,738.88 | 0.17 | 18.85 |
| 176 | Carlls Corner | United States | New Jersey | Natural Gas | 36,861.91 | 0.05 | 1.88 |
| 177 | Carmi | United States | Illinois | Oil | 2,279.90 | 0.29 | 0.66 |
| 178 | Carr Street Generating Station | United States | New York | Natural Gas | 54,368.85 | 0.00 | 0.01 |
| 179 | Carson Ice-Gen Project | United States | California | Natural Gas | 387,047.85 | 0.02 | 8.65 |
| 180 | Carthage Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 12,507.83 | 0.01 | 0.15 |
| 181 | Cascade Creek | United States | Minnesota | Natural Gas | 7,554.87 | 0.05 | 0.36 |
| 182 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.35 | 2,322.80 |
| 183 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 13.15 | 15.62 |
| 184 | Cedar Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 2,119,400.00 | 0.04 | 83.16 |
| 185 | Cedar Station | United States | New Jersey | Oil | 27,704.94 | 0.08 | 2.18 |
| 186 | Centerville | United States | Iowa | Oil | 7,468.01 | 0.77 | 5.74 |
| 187 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.13 | 299.92 |
| 188 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.14 | 228.15 |
| 189 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.12 | 176.62 |
| 190 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.13 | 201.42 |
| 191 | Ceredo Generating Station | United States | West Virginia | Natural Gas | 25,035.00 | 0.08 | 1.89 |
| 192 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.15 | 437.30 |
| 193 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,341.00 | 0.14 | 443.33 |
| 194 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.56 | 2,076.36 |
| 195 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.66 | 647.42 |
| 196 | CFE CT Presidente Juárez | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,828,886.00 | 0.17 | 648.67 |
| 197 | CFE CT Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 4,741,652.88 | 0.10 | 475.07 |
| 198 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.58 | 2.35 |
| 199 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.21 | 45.27 |
| 200 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.14 | 423.20 |

