Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Southwestern | United States | Oklahoma | Natural Gas | 727,783.00 | 0.03 | 20.57 |
| 402 | Mustang | United States | Oklahoma | Natural Gas | 426,035.00 | 0.04 | 16.00 |
| 403 | Conoco | United States | Oklahoma | Other Fuels | 272,651.95 | 0.05 | 12.38 |
| 404 | Pryor Power Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 308,731.93 | 0.02 | 6.79 |
| 405 | Tulsa | United States | Oklahoma | Natural Gas | 528,976.00 | 0.01 | 6.58 |
| 406 | Oneta Energy Center | United States | Oklahoma | Natural Gas | 651,431.00 | 0.01 | 5.06 |
| 407 | Mooreland | United States | Oklahoma | Natural Gas | 152,143.00 | 0.02 | 3.17 |
| 408 | Ponca City | United States | Oklahoma | Natural Gas | 118,182.88 | 0.01 | 0.60 |
| 409 | Weleetka | United States | Oklahoma | Natural Gas | 9,250.88 | 0.04 | 0.34 |
| 410 | Anadarko Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 799,488.00 | 0.00 | 0.27 |
| 411 | Spring Creek Power Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 23,939.00 | 0.01 | 0.24 |
| 412 | Woodward | United States | Oklahoma | Natural Gas | 244.95 | 0.17 | 0.04 |
| 413 | Cushing | United States | Oklahoma | Natural Gas | 885.89 | 0.02 | 0.02 |
| 414 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.63 | 6,086.24 |
| 415 | Muskingum River | United States | Ohio | Coal | 7,403,428.00 | 0.74 | 5,495.17 |
| 416 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.37 | 5,298.58 |
| 417 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 0.65 | 4,950.60 |
| 418 | Walter C Beckjord | United States | Ohio | Coal | 6,523,513.00 | 0.53 | 3,455.21 |
| 419 | Killen Station | United States | Ohio | Coal | 4,474,956.00 | 0.15 | 666.65 |
| 420 | O H Hutchings | United States | Ohio | Coal | 687,656.00 | 0.52 | 358.97 |
| 421 | Picway | United States | Ohio | Coal | 241,192.00 | 1.34 | 323.19 |
| 422 | Niles | United States | Ohio | Coal | 1,015,008.00 | 0.16 | 160.32 |
| 423 | Ashtabula | United States | Ohio | Coal | 1,408,106.00 | 0.11 | 158.91 |
| 424 | Edgewater | United States | Ohio | Oil | 1,457.95 | 0.05 | 0.07 |
| 425 | Nunavut Power Corporation - Iqaluit | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
63.40 |
| 426 | Nunavut Power Corporation - Rankin Inlet | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
19.97 |
| 427 | Nunavut Power Corporation - Cambridge Bay | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
11.61 |
| 428 | Nunavut Power Corporation - Arviat | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
9.76 |
| 429 | Nunavut Power Corporation - Baker Lake | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
9.62 |
| 430 | Nunavut Power Corporation - Pangnirtung | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
7.98 |
| 431 | Nunavut Power Corporation - Pond Inlet | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
7.62 |
| 432 | Nunavut Power Corporation - Cape Dorset | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
7.55 |
| 433 | Nunavut Power Corporation - Igloolik | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
7.37 |
| 434 | Nunavut Power Corporation - Kugluktuk | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
6.67 |
| 435 | Nunavut Power Corporation - Resolute Bay | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
5.39 |
| 436 | Nunavut Power Corporation - Gjoa Haven | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
5.32 |
| 437 | Nunavut Power Corporation - Coral Harbour | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
4.31 |
| 438 | Nunavut Power Corporation - Clyde River | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.91 |
| 439 | Nunavut Power Corporation - Taloyoak | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.84 |
| 440 | Nunavut Power Corporation - Arctic Bay | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.79 |
| 441 | Nunavut Power Corporation - Hall Beach | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.67 |
| 442 | Nunavut Power Corporation - Repulse Bay | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.55 |
| 443 | Nunavut Power Corporation - Sanikiluaq | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.55 |
| 444 | Nunavut Power Corporation - Qikiqtarjuaq | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
3.46 |
| 445 | Nunavut Power Corporation - Kugaaruk | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
2.92 |
| 446 | Nunavut Power Corporation - Chesterfield Inlet | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
2.76 |
| 447 | Nunavut Power Corporation - Kimmirut | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
2.56 |
| 448 | Nunavut Power Corporation - Whale Cove | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
2.40 |
| 449 | Nunavut Power Corporation - Grise Fiord | Canada | Nunavut | Other Fuels |
|
|
1.62 |
| 450 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 6,200,268.00 | 0.14 | 864.33 |

