Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Crete Energy Park | United States | Illinois | Natural Gas | 12,401.00 | 0.14 | 1.69 |
| 352 | Cordova Energy | United States | Illinois | Natural Gas | 876,959.00 | 0.00 | 1.58 |
| 353 | NRG Rockford I | United States | Illinois | Natural Gas | 28,751.28 | 0.05 | 1.40 |
| 354 | Elgin Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 35,224.00 | 0.04 | 1.29 |
| 355 | Highland | United States | Illinois | Oil | 1,870.95 | 0.63 | 1.18 |
| 356 | NRG Rockford II Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 43,091.96 | 0.03 | 1.17 |
| 357 | Tilton | United States | Illinois | Natural Gas | 110,346.93 | 0.01 | 1.15 |
| 358 | Winnetka | United States | Illinois | Natural Gas | 9,596.89 | 0.10 | 0.92 |
| 359 | Gibson City | United States | Illinois | Natural Gas | 60,000.00 | 0.01 | 0.89 |
| 360 | Sullivan | United States | Illinois | Oil | 2,471.95 | 0.35 | 0.87 |
| 361 | Industrial Park | United States | Illinois | Oil | 1,267.94 | 0.66 | 0.83 |
| 362 | Aurora | United States | Illinois | Natural Gas | 307,708.00 | 0.00 | 0.74 |
| 363 | Carmi | United States | Illinois | Oil | 2,279.90 | 0.29 | 0.66 |
| 364 | Mascoutah | United States | Illinois | Oil | 628.92 | 0.84 | 0.53 |
| 365 | Venice | United States | Illinois | Natural Gas | 162,478.94 | 0.00 | 0.53 |
| 366 | Energy Shelby County | United States | Illinois | Natural Gas | 80,997.00 | 0.01 | 0.53 |
| 367 | Bushnell | United States | Illinois | Oil | 1,777.96 | 0.27 | 0.48 |
| 368 | Marshall | United States | Illinois | Oil | 2,109.94 | 0.21 | 0.45 |
| 369 | Breese | United States | Illinois | Oil | 1,252.93 | 0.35 | 0.44 |
| 370 | North Ninth Street | United States | Illinois | Natural Gas | 922.87 | 0.38 | 0.35 |
| 371 | Waterloo | United States | Illinois | Natural Gas | 1,834.77 | 0.18 | 0.32 |
| 372 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 1.75 | 0.27 |
| 373 | Geneseo | United States | Illinois | Natural Gas | 1,141.89 | 0.21 | 0.24 |
| 374 | Rocky Road Power LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 13,279.00 | 0.01 | 0.20 |
| 375 | Zion Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 34,876.00 | 0.01 | 0.19 |
| 376 | Flora Site A | United States | Illinois | Oil | 1,062.94 | 0.17 | 0.18 |
| 377 | MEPI GT Facility | United States | Illinois | Natural Gas | 21,175.00 | 0.01 | 0.18 |
| 378 | Altamont | United States | Illinois | Oil | 904.96 | 0.19 | 0.18 |
| 379 | Freeburg | United States | Illinois | Oil | 903.94 | 0.19 | 0.17 |
| 380 | Sterling Avenue | United States | Illinois | Natural Gas | 4,688.94 | 0.04 | 0.17 |
| 381 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 0.15 | 0.16 |
| 382 | 1515 S Caron Road | United States | Illinois | Natural Gas | 335.94 | 0.34 | 0.12 |
| 383 | Alsey | United States | Illinois | Natural Gas | 2,240.96 | 0.05 | 0.11 |
| 384 | Farmer City | United States | Illinois | Oil | 404.87 | 0.25 | 0.10 |
| 385 | Pinckneyville | United States | Illinois | Natural Gas | 124,370.00 | 0.00 | 0.08 |
| 386 | IMEA Highland | United States | Illinois | Oil | 409.94 | 0.18 | 0.07 |
| 387 | Reynolds | United States | Illinois | Oil | 210.93 | 0.30 | 0.06 |
| 388 | Rantoul | United States | Illinois | Oil | 483.95 | 0.12 | 0.06 |
| 389 | Stallings | United States | Illinois | Natural Gas | 3,476.94 | 0.02 | 0.05 |
| 390 | Fairfield | United States | Illinois | Oil | 291.95 | 0.19 | 0.05 |
| 391 | McLeansboro | United States | Illinois | Oil | 207.94 | 0.18 | 0.04 |
| 392 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 0.27 | 0.03 |
| 393 | Flora Site B | United States | Illinois | Oil | 708.95 | 0.03 | 0.02 |
| 394 | IMEA Waterloo | United States | Illinois | Oil | 238.96 | 0.09 | 0.02 |
| 395 | Moline | United States | Illinois | Natural Gas | 17,223.98 | 0.00 | 0.02 |
| 396 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 1.70 | 7,461.47 |
| 397 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.24 | 5,457.58 |
| 398 | Wabash River | United States | Indiana | Coal | 4,725,718.00 | 0.70 | 3,285.49 |
| 399 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 1.14 | 2,979.55 |
| 400 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.39 | 2,560.35 |

