Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Sheldon | United States | Nebraska | Coal | 1,552,400.00 | 0.04 | 65.78 |
| 352 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 0.28 | 65.20 |
| 353 | Niagara Generating Facility | United States | New York | Coal | 304,227.77 | 0.21 | 62.61 |
| 354 | Lake Road | United States | Missouri | Coal | 605,789.00 | 0.10 | 60.34 |
| 355 | TES Filer City Station | United States | Michigan | Coal | 448,581.57 | 0.13 | 57.79 |
| 356 | Wyandotte | United States | Michigan | Coal | 313,968.00 | 0.18 | 56.17 |
| 357 | Edgecombe Genco LLC | United States | North Carolina | Coal | 892,219.27 | 0.06 | 50.38 |
| 358 | Panther Creek Energy Facility | United States | Pennsylvania | Coal | 644,400.91 | 0.07 | 42.47 |
| 359 | Trigen Syracuse Energy | United States | New York | Coal | 119,349.64 | 0.35 | 42.07 |
| 360 | Black River Generation | United States | New York | Coal | 355,836.00 | 0.12 | 42.00 |
| 361 | Whelan Energy Center | United States | Nebraska | Coal | 549,295.90 | 0.08 | 41.83 |
| 362 | Scrubgrass Generating Company LP | United States | Pennsylvania | Coal | 656,032.86 | 0.06 | 40.81 |
| 363 | Jasper 2 | United States | Indiana | Coal | 21,892.89 | 1.84 | 40.17 |
| 364 | Shiras | United States | Michigan | Coal | 304,143.90 | 0.13 | 38.60 |
| 365 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 0.47 | 36.01 |
| 366 | Missouri City | United States | Missouri | Coal | 89,779.87 | 0.38 | 34.32 |
| 367 | Virginia | United States | Minnesota | Coal | 43,904.96 | 0.70 | 30.72 |
| 368 | Primary Energy Southport | United States | North Carolina | Coal | 306,886.81 | 0.09 | 28.48 |
| 369 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.02 | 27.44 |
| 370 | Chamois | United States | Missouri | Coal | 416,720.85 | 0.06 | 25.40 |
| 371 | Healy | United States | Alaska | Coal | 219,411.00 | 0.11 | 24.14 |
| 372 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 20.02 | 23.79 |
| 373 | Foster Wheeler Mt Carmel Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 336,853.96 | 0.06 | 21.24 |
| 374 | Streeter Station | United States | Iowa | Coal | 160,432.86 | 0.13 | 20.34 |
| 375 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.07 | 20.09 |
| 376 | Platte | United States | Nebraska | Coal | 659,722.96 | 0.03 | 19.54 |
| 377 | Neil Simpson | United States | Wyoming | Coal | 147,748.88 | 0.12 | 17.58 |
| 378 | Henderson I | United States | Kentucky | Coal | 74,632.95 | 0.23 | 17.38 |
| 379 | Wheelabrator Frackville Energy | United States | Pennsylvania | Coal | 397,666.84 | 0.04 | 14.72 |
| 380 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.03 | 14.55 |
| 381 | Austin Northeast | United States | Minnesota | Coal | 140,896.88 | 0.09 | 12.44 |
| 382 | Escanaba | United States | Michigan | Coal | 177,220.83 | 0.05 | 9.00 |
| 383 | University of Missouri Columbia | United States | Missouri | Coal | 144,524.79 | 0.05 | 7.82 |
| 384 | Bunge Milling Cogen | United States | Illinois | Coal | 124,615.13 | 0.04 | 4.81 |
| 385 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.03 | 2.21 |
| 386 | Pearl Station | United States | Illinois | Coal | 174,698.89 | 0.01 | 2.16 |
| 387 | Howard Down | United States | New Jersey | Coal | 95,329.83 | 0.02 | 2.04 |
| 388 | W N Clark | United States | Colorado | Coal | 290,843.00 | 0.01 | 1.52 |
| 389 | Logansport | United States | Indiana | Coal | 173,215.87 | 0.01 | 1.37 |
| 390 | J B Sims | United States | Michigan | Coal | 440,438.89 | 0.00 | 0.98 |
| 391 | Peru | United States | Indiana | Coal | 40,734.87 | 0.01 | 0.44 |
| 392 | GM WFG Pontiac Site Power Plant | United States | Michigan | Coal | 447.06 | 0.56 | 0.25 |
| 393 | Trigen Colorado Energy | United States | Colorado | Coal | 299,882.31 | 0.00 | 0.04 |
| 394 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.00 | 0.04 | 603.79 |
| 395 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.00 | 0.36 | 3,369.55 |
| 396 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,793.00 | 0.33 | 3,011.53 |
| 397 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 0.12 | 2,124.48 |
| 398 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 0.22 | 2,122.57 |
| 399 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal Generatin Station | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 0.07 | 1,004.88 |
| 400 | Alberta Power (2000) Ltd. - Battle River Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,077,593.00 | 0.13 | 651.40 |

