Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,679.00 | 0.62 | 2.27 |
| 252 | CFE CTG Monclova | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 768.08 | 0.37 | 0.29 |
| 253 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.40 | 35.66 |
| 254 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.00 | 0.53 | 2.00 |
| 255 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.39 | 0.15 |
| 256 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.49 | 2.16 |
| 257 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,560.00 | 0.78 | 8,277.00 |
| 258 | CH Resources Beaver Falls | United States | New York | Natural Gas | 23,509.11 | 0.01 | 0.19 |
| 259 | CH Resources Syracuse | United States | New York | Natural Gas | 13,832.87 | 0.01 | 0.16 |
| 260 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.62 | 4,162.11 |
| 261 | Chamois | United States | Missouri | Coal | 416,720.85 | 0.06 | 25.40 |
| 262 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.05 | 247.83 |
| 263 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.06 | 0.26 |
| 264 | Chanute 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 7,275.89 | 0.27 | 1.95 |
| 265 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.07 | 173.77 |
| 266 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.15 | 744.94 |
| 267 | Cherry Street | United States | Massachusetts | Oil | 3,261.91 | 1.30 | 4.24 |
| 268 | Chesapeake | United States | Virginia | Coal | 3,785,885.00 | 0.37 | 1,412.79 |
| 269 | Chester Operations | United States | Pennsylvania | Oil | 372,016.23 | 0.00 | 1.34 |
| 270 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.46 | 4,191.43 |
| 271 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.20 | 565.16 |
| 272 | Chevron Oil | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,020,688.93 | 0.03 | 30.14 |
| 273 | Chouteau | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,472,271.00 | 0.02 | 26.00 |
| 274 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.00 | 0.04 | 23.58 |
| 275 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.27 | 28.16 |
| 276 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.29 | 5.16 |
| 277 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,506.00 | 0.29 | 23.30 |
| 278 | Cimarron River | United States | Kansas | Natural Gas | 100,842.87 | 0.08 | 7.83 |
| 279 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 0.15 | 0.16 |
| 280 | City of Medicine Hat - Medicine Hat | Canada | Alberta | Natural Gas | 187,824.05 | 0.15 | 28.49 |
| 281 | City of Minneapolis | United States | Kansas | Natural Gas | 2,231.93 | 0.34 | 0.76 |
| 282 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.33 | 2,398.25 |
| 283 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.49 | 1.61 |
| 284 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 0.23 | 12.02 |
| 285 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.53 | 1,992.50 |
| 286 | Clifton | United States | Kansas | Natural Gas | 13,726.89 | 0.02 | 0.28 |
| 287 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.11 | 1,020.41 |
| 288 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.23 | 904.53 |
| 289 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.31 | 2,671.65 |
| 290 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.31 | 6.17 |
| 291 | Cochrane Power - Cochrane Generating Station | Canada | Ontario | Natural Gas | 239,285.00 | 0.04 | 10.52 |
| 292 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 0.31 | 1,359.43 |
| 293 | Coffeyville | United States | Kansas | Natural Gas | 7,261.95 | 0.03 | 0.24 |
| 294 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.47 | 3,640.34 |
| 295 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.34 | 0.10 |
| 296 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.08 | 419.65 |
| 297 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.14 | 2,221.95 |
| 298 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.09 | 591.96 |
| 299 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.03 | 2.21 |
| 300 | Columbia Energy Center | United States | Missouri | Natural Gas | 7,404.00 | 0.29 | 2.14 |

