Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | West Tisbury Generating Facility | United States | Massachusetts | Oil | 1,051.94 | 1.27 | 1.34 |
| 1402 | West Valley Generation Project | United States | Utah | Natural Gas | 343,889.00 | 0.03 | 10.78 |
| 1403 | West Windsor Power - Windsor | Canada | Ontario | Natural Gas | 787,703.00 | 0.01 | 7.04 |
| 1404 | Westbrook Energy Center | United States | Maine | Natural Gas | 3,457,627.00 | 0.00 | 1.47 |
| 1405 | Weston | United States | Wisconsin | Coal | 3,568,223.00 | 0.10 | 352.41 |
| 1406 | Wheelabrator Frackville Energy | United States | Pennsylvania | Coal | 397,666.84 | 0.04 | 14.72 |
| 1407 | Wheelabrator Norwalk Energy | United States | California | Natural Gas | 93,928.86 | 0.03 | 2.97 |
| 1408 | Whelan Energy Center | United States | Nebraska | Coal | 549,295.90 | 0.08 | 41.83 |
| 1409 | Whitby CoGeneration L.P. | Canada | Ontario | Natural Gas | 345,056.00 | 0.01 | 2.76 |
| 1410 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 0.09 | 789.23 |
| 1411 | White Lake | United States | New Hampshire | Oil | 2,232.00 | 0.03 | 0.07 |
| 1412 | White Pine Electric Power | United States | Michigan | Coal | 126,901.90 | 1.07 | 136.23 |
| 1413 | Whitehead | United States | Utah | Natural Gas | 8,920.89 | 0.05 | 0.44 |
| 1414 | Whitewater Valley | United States | Indiana | Coal | 545,780.95 | 1.18 | 644.51 |
| 1415 | Whiting Clean Energy | United States | Indiana | Natural Gas | 902,335.71 | 0.03 | 25.56 |
| 1416 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.30 | 2,931.82 |
| 1417 | Wilbur West Power Plant | United States | California | Oil | 167,597.89 | 0.00 | 0.01 |
| 1418 | Will County | United States | Illinois | Coal | 5,288,882.00 | 0.14 | 747.19 |
| 1419 | Williams | United States | South Carolina | Coal | 4,798,392.00 | 0.19 | 928.32 |
| 1420 | Willow Glen | United States | Louisiana | Natural Gas | 909,480.00 | 0.07 | 63.07 |
| 1421 | Willow Island | United States | West Virginia | Coal | 634,413.00 | 0.65 | 410.25 |
| 1422 | Winnetka | United States | Illinois | Natural Gas | 9,596.89 | 0.10 | 0.92 |
| 1423 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.53 | 4,160.00 |
| 1424 | Wolf Hills Energy LLC | United States | Virginia | Natural Gas | 104,866.00 | 0.08 | 8.87 |
| 1425 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.15 | 433.34 |
| 1426 | Woodland Road | United States | Massachusetts | Oil | 1,674.94 | 0.01 | 0.01 |
| 1427 | Woodward | United States | Oklahoma | Natural Gas | 244.95 | 0.17 | 0.04 |
| 1428 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 0.28 | 65.20 |
| 1429 | Wrangell | United States | Alaska | Oil | 694.94 | 0.57 | 0.40 |
| 1430 | Wyandotte | United States | Michigan | Coal | 313,968.00 | 0.18 | 56.17 |
| 1431 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.21 | 572.08 |
| 1432 | Wythe Park Power 3 Richmond Plant | United States | Virginia | Oil | 1,552.27 | 0.18 | 0.28 |
| 1433 | Yakutat | United States | Alaska | Oil | 6,561.93 | 0.32 | 2.11 |
| 1434 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 0.46 | 3,174.45 |
| 1435 | Yazoo | United States | Mississippi | Oil | 175.94 | 0.52 | 0.09 |
| 1436 | York Cogen Facility | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 24,885.57 | 0.58 | 14.49 |
| 1437 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.49 | 1,893.93 |
| 1438 | Yuba City Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 86,540.81 | 0.07 | 5.81 |
| 1439 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.00 | 0.11 |
| 1440 | Yuma Cogeneration Associates | United States | Arizona | Natural Gas | 351,911.03 | 0.03 | 9.07 |
| 1441 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 1,275.00 | 63.66 | 81.17 |
| 1442 | Zeeland | United States | Michigan | Natural Gas | 2,792.90 | 0.12 | 0.33 |
| 1443 | Zeeland Plant | United States | Michigan | Natural Gas | 623,839.00 | 0.02 | 9.65 |
| 1444 | Zion Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 34,876.00 | 0.01 | 0.19 |
| 1445 | Zuni | United States | Colorado | Natural Gas | 4,205.95 | 0.05 | 0.20 |

