Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Provo | United States | Utah | Natural Gas | 1,962.91 | 0.02 | 0.04 |
| 102 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.23 | 7.06 |
| 103 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.32 | 4,694.65 |
| 104 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.15 | 2,760.83 |
| 105 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.31 | 2,610.07 |
| 106 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.25 | 2,412.25 |
| 107 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.10 | 1,967.88 |
| 108 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.18 | 1,963.02 |
| 109 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.12 | 1,559.69 |
| 110 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.17 | 1,292.41 |
| 111 | Pirkey | United States | Texas | Coal | 4,993,144.00 | 0.26 | 1,289.43 |
| 112 | Sandow No 4 | United States | Texas | Coal | 4,303,896.00 | 0.28 | 1,189.60 |
| 113 | Oklaunion | United States | Texas | Coal | 4,346,022.00 | 0.18 | 796.07 |
| 114 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.18 | 520.43 |
| 115 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.13 | 460.06 |
| 116 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.17 | 432.54 |
| 117 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.08 | 419.65 |
| 118 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.05 | 247.83 |
| 119 | Mustang Station | United States | Texas | Natural Gas | 3,109,718.00 | 0.07 | 207.89 |
| 120 | Sabine | United States | Texas | Natural Gas | 5,262,435.00 | 0.04 | 205.15 |
| 121 | Tenaska Frontier Generation Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,617,372.00 | 0.04 | 163.74 |
| 122 | Jones | United States | Texas | Natural Gas | 2,318,043.00 | 0.06 | 148.58 |
| 123 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.04 | 103.85 |
| 124 | Magic Valley Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 2,976,954.00 | 0.03 | 95.09 |
| 125 | Newman | United States | Texas | Natural Gas | 1,936,979.00 | 0.05 | 91.43 |
| 126 | Nichols | United States | Texas | Natural Gas | 1,346,066.00 | 0.07 | 89.94 |
| 127 | Permian Basin | United States | Texas | Natural Gas | 786,041.00 | 0.11 | 89.47 |
| 128 | Cedar Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 2,119,400.00 | 0.04 | 83.16 |
| 129 | V H Braunig | United States | Texas | Natural Gas | 989,526.00 | 0.08 | 83.01 |
| 130 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.02 | 82.84 |
| 131 | Lost Pines 1 Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,287,430.00 | 0.02 | 81.41 |
| 132 | Lamar Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,789,328.00 | 0.02 | 78.01 |
| 133 | Lewis Creek | United States | Texas | Natural Gas | 1,920,692.00 | 0.04 | 72.90 |
| 134 | San Jacinto Steam Electric Station | United States | Texas | Natural Gas | 1,229,841.00 | 0.05 | 61.76 |
| 135 | Bosque County Peaking | United States | Texas | Natural Gas | 1,879,739.00 | 0.03 | 60.75 |
| 136 | Eastman Cogeneration Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,156,831.81 | 0.03 | 60.34 |
| 137 | J L Bates | United States | Texas | Natural Gas | 251,793.94 | 0.22 | 55.85 |
| 138 | Laredo | United States | Texas | Natural Gas | 625,114.96 | 0.08 | 52.60 |
| 139 | Frontera Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 1,594,294.00 | 0.03 | 45.98 |
| 140 | Ennis Tractebel Power LP | United States | Texas | Natural Gas | 1,392,739.00 | 0.03 | 42.42 |
| 141 | La Palma | United States | Texas | Natural Gas | 823,452.00 | 0.05 | 42.14 |
| 142 | Plant X | United States | Texas | Natural Gas | 1,155,146.00 | 0.04 | 41.76 |
| 143 | Handley | United States | Texas | Natural Gas | 803,993.00 | 0.05 | 39.51 |
| 144 | J Robert Massengale | United States | Texas | Natural Gas | 288,653.85 | 0.13 | 37.56 |
| 145 | Barney M. Davis | United States | Texas | Natural Gas | 817,840.00 | 0.05 | 37.34 |
| 146 | Decker Creek | United States | Texas | Natural Gas | 988,055.00 | 0.04 | 35.77 |
| 147 | Corpus Christi Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,241,383.00 | 0.02 | 35.08 |
| 148 | Sim Gideon | United States | Texas | Natural Gas | 803,442.00 | 0.04 | 34.14 |
| 149 | Mountain Creek | United States | Texas | Natural Gas | 660,225.00 | 0.05 | 32.18 |
| 150 | R W Miller | United States | Texas | Natural Gas | 949,473.00 | 0.03 | 30.05 |

