Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.03 | 126.39 |
| 502 | Gilroy Power Plant | United States | California | Natural Gas | 108,549.71 | 0.04 | 4.83 |
| 503 | Girard | United States | Kansas | Natural Gas | 2,107.91 | 0.69 | 1.45 |
| 504 | Glen Lyn | United States | Virginia | Coal | 1,651,120.00 | 0.37 | 602.69 |
| 505 | Glenarm | United States | California | Natural Gas | 27,402.94 | 0.16 | 4.43 |
| 506 | Glencoe | United States | Minnesota | Oil | 734.95 | 0.62 | 0.45 |
| 507 | Glendive GT | United States | Montana | Natural Gas | 8,627.90 | 0.11 | 0.91 |
| 508 | Glenn Gardner | United States | New Jersey | Natural Gas | 8,610.90 | 0.07 | 0.62 |
| 509 | Glennallen | United States | Alaska | Oil | 11,792.94 | 0.65 | 7.62 |
| 510 | Glenwood | United States | New York | Natural Gas | 213,164.00 | 0.05 | 10.76 |
| 511 | Glenwood Landing | United States | New York | Natural Gas | 130,351.39 | 0.00 | 0.06 |
| 512 | GM WFG Pontiac Site Power Plant | United States | Michigan | Coal | 447.06 | 0.56 | 0.25 |
| 513 | Goose Creek Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 63,632.00 | 0.06 | 3.90 |
| 514 | Gordonsville Energy LP | United States | Virginia | Natural Gas | 442,509.00 | 0.08 | 33.28 |
| 515 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.38 | 3,033.88 |
| 516 | Gowanus Gas Turbines Generating | United States | New York | Natural Gas | 222,083.00 | 0.02 | 3.95 |
| 517 | Graham | United States | Texas | Natural Gas | 453,809.00 | 0.04 | 18.71 |
| 518 | Grand Marais | United States | Minnesota | Oil | 350.94 | 0.06 | 0.02 |
| 519 | Grand Tower | United States | Illinois | Natural Gas | 266,770.00 | 0.01 | 2.37 |
| 520 | Granite Ridge | United States | New Hampshire | Natural Gas | 4,056,252.00 | 0.00 | 13.94 |
| 521 | Grays Ferry Cogeneration | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 565,027.73 | 0.02 | 13.46 |
| 522 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.07 | 496.51 |
| 523 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 0.61 | 0.08 |
| 524 | Green Country Energy LLC | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,889,638.00 | 0.03 | 85.19 |
| 525 | Green River | United States | Kentucky | Coal | 675,303.00 | 0.93 | 628.99 |
| 526 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.61 | 2,387.73 |
| 527 | Greenleaf 1 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 264,295.79 | 0.05 | 12.72 |
| 528 | Greenleaf 2 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 243,446.65 | 0.04 | 10.48 |
| 529 | Greens Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 167,618.00 | 0.06 | 9.82 |
| 530 | Greensburg | United States | Kansas | Natural Gas | 796.91 | 0.28 | 0.22 |
| 531 | Greenwood | United States | Michigan | Natural Gas | 757,414.00 | 0.10 | 77.18 |
| 532 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.04 | 103.85 |
| 533 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.23 | 7.06 |
| 534 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.02 | 82.84 |
| 535 | H Allen Franklin Combined Cycle | United States | Alabama | Natural Gas | 1,886,431.00 | 0.00 | 7.34 |
| 536 | H B Robinson | United States | South Carolina | Coal | 6,955,748.00 | 0.10 | 701.94 |
| 537 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.23 | 1,611.73 |
| 538 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.10 | 115.05 |
| 539 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.36 | 2,653.29 |
| 540 | Haefling | United States | Kentucky | Natural Gas | 437.90 | 0.04 | 0.02 |
| 541 | Hagood | United States | South Carolina | Natural Gas | 12,210.00 | 0.01 | 0.16 |
| 542 | Hammond | United States | Georgia | Coal | 4,361,408.00 | 0.39 | 1,690.72 |
| 543 | Hancock | United States | Michigan | Natural Gas | 13,786.97 | 0.05 | 0.64 |
| 544 | Handley | United States | Texas | Natural Gas | 803,993.00 | 0.05 | 39.51 |
| 545 | Handsome Lake Energy LLC | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 85,067.00 | 0.07 | 6.26 |
| 546 | Hanford Energy Park Peaker | United States | California | Natural Gas | 31,874.95 | 0.07 | 2.31 |
| 547 | Harbor Beach | United States | Michigan | Coal | 357,262.87 | 2.27 | 810.00 |
| 548 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.54 | 1,895.06 |
| 549 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 0.54 | 5,252.87 |
| 550 | Harquahala Generating Project | United States | Arizona | Natural Gas | 805,301.00 | 0.04 | 31.34 |

