Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.90 | 888.10 |
| 2 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.31 | 471.04 |
| 3 | AES Mérida III | Mexico | Yucatán | Natural Gas | 3,373,791.00 | 0.13 | 437.54 |
| 4 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 1.07 | 282.33 |
| 5 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.23 | 3,364.90 |
| 6 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.26 | 2,261.03 |
| 7 | Dave Johnston | United States | Wyoming | Coal | 5,684,004.00 | 0.21 | 1,171.46 |
| 8 | Naughton | United States | Wyoming | Coal | 5,238,417.00 | 0.17 | 897.13 |
| 9 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.21 | 572.08 |
| 10 | Neil Simpson II | United States | Wyoming | Coal | 666,601.88 | 0.68 | 455.47 |
| 11 | Osage | United States | Wyoming | Coal | 245,089.95 | 0.34 | 83.19 |
| 12 | Neil Simpson | United States | Wyoming | Coal | 147,748.88 | 0.12 | 17.58 |
| 13 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.43 | 1,027.55 |
| 14 | Valley | United States | Wisconsin | Coal | 1,462,990.00 | 0.59 | 866.87 |
| 15 | Pleasant Prairie | United States | Wisconsin | Coal | 8,459,985.00 | 0.08 | 658.37 |
| 16 | Blount Street | United States | Wisconsin | Coal | 452,143.00 | 1.37 | 618.66 |
| 17 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.09 | 591.96 |
| 18 | Weston | United States | Wisconsin | Coal | 3,568,223.00 | 0.10 | 352.41 |
| 19 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.13 | 337.98 |
| 20 | South Oak Creek | United States | Wisconsin | Coal | 5,886,744.00 | 0.05 | 318.48 |
| 21 | Edgewater | United States | Wisconsin | Coal | 4,294,686.00 | 0.07 | 300.80 |
| 22 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.05 | 137.32 |
| 23 | Nelson Dewey | United States | Wisconsin | Coal | 1,390,001.00 | 0.10 | 133.24 |
| 24 | Port Washington Generating Station | United States | Wisconsin | Natural Gas | 511,550.00 | 0.25 | 129.64 |
| 25 | Manitowoc | United States | Wisconsin | Coal | 334,285.00 | 0.33 | 108.91 |
| 26 | E J Stoneman Station | United States | Wisconsin | Coal | 65,935.88 | 1.32 | 86.94 |
| 27 | Bay Front | United States | Wisconsin | Coal | 337,076.00 | 0.21 | 71.00 |
| 28 | West Marinette | United States | Wisconsin | Natural Gas | 168,017.91 | 0.08 | 13.69 |
| 29 | Rock River | United States | Wisconsin | Natural Gas | 159,601.00 | 0.01 | 0.88 |
| 30 | De Pere Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 220,161.91 | 0.00 | 0.70 |
| 31 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 0.51 | 5,528.58 |
| 32 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.22 | 4,116.71 |
| 33 | Fort Martin Power Station | United States | West Virginia | Coal | 7,060,817.00 | 0.57 | 4,040.78 |
| 34 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.19 | 2,482.51 |
| 35 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.47 | 1,896.68 |
| 36 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 0.24 | 1,673.71 |
| 37 | Philip Sporn | United States | West Virginia | Coal | 5,153,668.00 | 0.32 | 1,625.61 |
| 38 | Mountaineer | United States | West Virginia | Coal | 10,524,085.00 | 0.14 | 1,457.23 |
| 39 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 0.12 | 1,020.68 |
| 40 | Albright | United States | West Virginia | Coal | 1,067,772.00 | 0.80 | 852.35 |
| 41 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 0.28 | 586.50 |
| 42 | Willow Island | United States | West Virginia | Coal | 634,413.00 | 0.65 | 410.25 |
| 43 | Rivesville | United States | West Virginia | Coal | 175,509.87 | 0.63 | 110.80 |
| 44 | North Branch | United States | West Virginia | Coal | 563,070.00 | 0.15 | 85.73 |
| 45 | Big Sandy Peaker Plant LLC | United States | West Virginia | Natural Gas | 131,459.00 | 0.03 | 4.21 |
| 46 | Ceredo Generating Station | United States | West Virginia | Natural Gas | 25,035.00 | 0.08 | 1.89 |
| 47 | Pleasants Energy LLC | United States | West Virginia | Natural Gas | 34,901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.24 | 2,609.21 |
| 49 | River Road Gen Plant | United States | Washington | Natural Gas | 1,635,099.00 | 0.02 | 26.31 |
| 50 | Tenaska Ferndale Cogeneration Station | United States | Washington | Natural Gas | 513,163.90 | 0.02 | 10.89 |

