Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Robins | United States | Georgia | Natural Gas | 3,323.89 | 0.14 | 0.47 |
| 302 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.54 | 1,364.05 |
| 303 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.12 | 515.39 |
| 304 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.00 | 0.04 | 603.79 |
| 305 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.54 | 0.47 |
| 306 | Keahole | United States | Hawaii | Oil | 157,390.87 | 2.63 | 414.55 |
| 307 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.10 | 167.00 |
| 308 | Waimea | United States | Hawaii | Oil | 5,135.95 | 0.28 | 1.45 |
| 309 | Shipman | United States | Hawaii | Oil | 8,107.95 | 0.00 | 0.01 |
| 310 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.66 | 5,803.94 |
| 311 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.00 | 0.15 | 450.37 |
| 312 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.20 | 2,472.29 |
| 313 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 0.47 | 2,053.66 |
| 314 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 0.37 | 2,034.87 |
| 315 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 0.85 | 1,563.34 |
| 316 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 0.31 | 1,359.43 |
| 317 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 0.14 | 1,334.25 |
| 318 | Hutsonville | United States | Illinois | Coal | 755,518.00 | 1.37 | 1,034.83 |
| 319 | Meredosia | United States | Illinois | Coal | 1,298,365.00 | 0.78 | 1,006.97 |
| 320 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.11 | 845.26 |
| 321 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.28 | 843.45 |
| 322 | Waukegan | United States | Illinois | Coal | 4,732,059.00 | 0.18 | 830.53 |
| 323 | Will County | United States | Illinois | Coal | 5,288,882.00 | 0.14 | 747.19 |
| 324 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.10 | 730.47 |
| 325 | Vermilion | United States | Illinois | Coal | 633,633.82 | 0.98 | 620.13 |
| 326 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.20 | 581.67 |
| 327 | Kincaid Generation LLC | United States | Illinois | Coal | 6,142,876.00 | 0.08 | 501.57 |
| 328 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.15 | 433.34 |
| 329 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.17 | 336.43 |
| 330 | Fisk Street | United States | Illinois | Coal | 1,496,937.00 | 0.22 | 331.73 |
| 331 | Duck Creek | United States | Illinois | Coal | 1,537,832.00 | 0.20 | 309.19 |
| 332 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.12 | 241.28 |
| 333 | Tuscola Station | United States | Illinois | Coal | 79,986.15 | 1.20 | 95.76 |
| 334 | Kendall County Generation Facility | United States | Illinois | Natural Gas | 1,328,419.00 | 0.04 | 50.60 |
| 335 | IMEA Flora | United States | Illinois | Oil | 250.94 | 82.65 | 20.74 |
| 336 | PPL University Park Power Project | United States | Illinois | Natural Gas | 233,780.00 | 0.04 | 8.41 |
| 337 | Elwood Energy LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 435,737.00 | 0.02 | 7.48 |
| 338 | Indian Trails Cogen 1 | United States | Illinois | Natural Gas | 30,388.96 | 0.23 | 7.08 |
| 339 | Interstate | United States | Illinois | Natural Gas | 20,839.89 | 0.30 | 6.26 |
| 340 | Holland Energy Facility | United States | Illinois | Natural Gas | 827,075.00 | 0.01 | 5.88 |
| 341 | Bunge Milling Cogen | United States | Illinois | Coal | 124,615.13 | 0.04 | 4.81 |
| 342 | Goose Creek Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 63,632.00 | 0.06 | 3.90 |
| 343 | Aera South Belridge Cogen Facility | United States | Illinois | Natural Gas | 537,738.76 | 0.01 | 3.69 |
| 344 | Freedom Power Project | United States | Illinois | Natural Gas | 21,751.94 | 0.15 | 3.37 |
| 345 | Lee Energy Facility | United States | Illinois | Natural Gas | 96,193.00 | 0.03 | 3.29 |
| 346 | Kinmundy | United States | Illinois | Natural Gas | 45,258.00 | 0.05 | 2.45 |
| 347 | Grand Tower | United States | Illinois | Natural Gas | 266,770.00 | 0.01 | 2.37 |
| 348 | Princeton | United States | Illinois | Natural Gas | 3,918.88 | 0.59 | 2.31 |
| 349 | University Park Energy LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 141,042.00 | 0.02 | 2.18 |
| 350 | Pearl Station | United States | Illinois | Coal | 174,698.89 | 0.01 | 2.16 |

