Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,006.00 | 1.02 | 527.48 |
| 102 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 3.71 | 343.91 |
| 103 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 3.45 | 64.68 |
| 104 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.49 | 30.76 |
| 105 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,828.00 | 0.45 | 5.80 |
| 106 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,157.00 | 0.48 | 13.10 |
| 107 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,825.00 | 0.39 | 1.89 |
| 108 | Duke Energy Gas Transmission - McMahon Cogen Plant | Canada | British Columbia | Natural Gas | 922,472.42 | 0.03 | 30.73 |
| 109 | Kelson Canada Inc. - Island CoGeneration No. 2 Inc | Canada | British Columbia | Natural Gas | 1,368,725.59 | 0.01 | 13.00 |
| 110 | B.C. Hydro - Fort Nelson Generating Station | Canada | British Columbia | Natural Gas | 271,997.07 | 0.01 | 2.70 |
| 111 | B.C. Hydro - Burrard Generating Station | Canada | British Columbia | Natural Gas | 125,781.29 | 0.02 | 2.51 |
| 112 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.15 | 275.09 |
| 113 | South Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 1,534,657.00 | 0.14 | 220.27 |
| 114 | Moss Landing Power Plant | United States | California | Natural Gas | 5,331,135.00 | 0.02 | 85.25 |
| 115 | AES Alamitos LLC | United States | California | Natural Gas | 1,311,102.00 | 0.06 | 82.39 |
| 116 | AES Huntington Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 1,554,597.00 | 0.04 | 54.41 |
| 117 | AES Redondo Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 429,505.00 | 0.10 | 44.11 |
| 118 | Sutter Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,429,452.00 | 0.02 | 41.15 |
| 119 | El Segundo Power | United States | California | Natural Gas | 664,237.00 | 0.05 | 33.37 |
| 120 | Humboldt Bay | United States | California | Natural Gas | 444,498.00 | 0.05 | 23.37 |
| 121 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.07 | 20.09 |
| 122 | SCA Cogen 2 | United States | California | Natural Gas | 779,979.85 | 0.02 | 19.30 |
| 123 | Potrero Power | United States | California | Natural Gas | 430,617.00 | 0.04 | 18.20 |
| 124 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 0.03 | 17.33 |
| 125 | Haynes | United States | California | Natural Gas | 3,648,482.00 | 0.00 | 17.20 |
| 126 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 0.03 | 16.13 |
| 127 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 0.01 | 15.43 |
| 128 | SPA Cogen 3 | United States | California | Natural Gas | 1,004,703.90 | 0.02 | 15.11 |
| 129 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.03 | 14.55 |
| 130 | Greenleaf 1 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 264,295.79 | 0.05 | 12.72 |
| 131 | Morro Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 319,258.00 | 0.04 | 11.27 |
| 132 | Mandalay | United States | California | Natural Gas | 350,346.00 | 0.03 | 11.06 |
| 133 | SEGS VIII | United States | California | Natural Gas | 138,708.00 | 0.08 | 10.48 |
| 134 | Greenleaf 2 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 243,446.65 | 0.04 | 10.48 |
| 135 | Rio Bravo Jasmin | United States | California | Oil | 279,807.28 | 0.04 | 9.95 |
| 136 | Mid-Set Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 293,115.99 | 0.03 | 9.38 |
| 137 | Carson Ice-Gen Project | United States | California | Natural Gas | 387,047.85 | 0.02 | 8.87 |
| 138 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 0.02 | 8.14 |
| 139 | Yuba City Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 86,540.81 | 0.07 | 5.81 |
| 140 | OLS Energy Camarillo | United States | California | Natural Gas | 228,421.28 | 0.02 | 5.30 |
| 141 | Gilroy Power Plant | United States | California | Natural Gas | 108,549.71 | 0.04 | 4.83 |
| 142 | Oxnard | United States | California | Natural Gas | 502,169.58 | 0.01 | 4.82 |
| 143 | Glenarm | United States | California | Natural Gas | 27,402.94 | 0.16 | 4.43 |
| 144 | Etiwanda Generating Station | United States | California | Natural Gas | 724,305.00 | 0.01 | 4.05 |
| 145 | Wheelabrator Norwalk Energy | United States | California | Natural Gas | 93,928.86 | 0.03 | 2.97 |
| 146 | Rockwood | United States | California | Natural Gas | 3,956.00 | 0.66 | 2.61 |
| 147 | Hanford Energy Park Peaker | United States | California | Natural Gas | 31,874.95 | 0.07 | 2.31 |
| 148 | Red Bluff | United States | California | Natural Gas | 1,658.94 | 1.09 | 1.81 |
| 149 | United Cogen | United States | California | Natural Gas | 149,679.66 | 0.01 | 1.80 |
| 150 | Lake | United States | California | Natural Gas | 75,705.95 | 0.02 | 1.59 |

