Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A B Brown | United States | Indiana | Coal | 3,572,369.00 | 0.17 | 613.62 |
| 202 | Glen Lyn | United States | Virginia | Coal | 1,651,120.00 | 0.37 | 602.69 |
| 203 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.09 | 591.96 |
| 204 | Bonanza | United States | Utah | Coal | 3,716,271.00 | 0.16 | 590.27 |
| 205 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 0.08 | 587.41 |
| 206 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 0.28 | 586.50 |
| 207 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.20 | 581.67 |
| 208 | Hayden | United States | Colorado | Coal | 3,653,932.00 | 0.16 | 576.71 |
| 209 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 0.16 | 575.75 |
| 210 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.21 | 572.08 |
| 211 | Rodemacher | United States | Louisiana | Coal | 4,216,263.00 | 0.14 | 571.27 |
| 212 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.19 | 570.59 |
| 213 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.20 | 565.16 |
| 214 | Lovett | United States | New York | Coal | 1,652,649.00 | 0.34 | 557.63 |
| 215 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.21 | 553.52 |
| 216 | Elrama Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,592,313.00 | 0.34 | 548.09 |
| 217 | Reid Gardner | United States | Nevada | Coal | 3,933,016.00 | 0.14 | 543.95 |
| 218 | Bremo Bluff | United States | Virginia | Coal | 1,435,368.00 | 0.37 | 525.23 |
| 219 | Edge Moor | United States | Delaware | Coal | 1,762,130.00 | 0.30 | 524.49 |
| 220 | Burlington | United States | Iowa | Coal | 1,151,458.00 | 0.45 | 522.75 |
| 221 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.18 | 520.43 |
| 222 | George Neal South | United States | Iowa | Coal | 3,953,550.00 | 0.13 | 518.18 |
| 223 | AES Westover | United States | New York | Coal | 821,344.48 | 0.61 | 501.76 |
| 224 | Kincaid Generation LLC | United States | Illinois | Coal | 6,142,876.00 | 0.08 | 501.57 |
| 225 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.07 | 496.51 |
| 226 | Hoot Lake | United States | Minnesota | Coal | 934,548.00 | 0.52 | 489.28 |
| 227 | Montrose | United States | Missouri | Coal | 3,342,902.00 | 0.14 | 476.03 |
| 228 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.17 | 472.62 |
| 229 | AES Beaver Valley Partners Beaver Valley | United States | Pennsylvania | Coal | 830,241.60 | 0.57 | 469.81 |
| 230 | Kraft | United States | Georgia | Coal | 1,179,759.00 | 0.39 | 464.32 |
| 231 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.13 | 460.06 |
| 232 | Buck | United States | North Carolina | Coal | 1,647,566.00 | 0.28 | 457.50 |
| 233 | Neil Simpson II | United States | Wyoming | Coal | 666,601.88 | 0.68 | 455.47 |
| 234 | Red Hills Generating Facility | United States | Mississippi | Coal | 3,245,973.00 | 0.14 | 453.11 |
| 235 | Gadsden | United States | Alabama | Coal | 429,827.95 | 1.04 | 448.22 |
| 236 | R D Green | United States | Kentucky | Coal | 3,561,042.00 | 0.12 | 434.22 |
| 237 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.15 | 433.34 |
| 238 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.17 | 432.54 |
| 239 | Schiller | United States | New Hampshire | Coal | 979,674.00 | 0.44 | 428.39 |
| 240 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.18 | 426.31 |
| 241 | Prairie Creek | United States | Iowa | Coal | 918,004.00 | 0.46 | 419.68 |
| 242 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.08 | 419.65 |
| 243 | Trimble County | United States | Kentucky | Coal | 4,158,461.00 | 0.10 | 418.36 |
| 244 | Carbon | United States | Utah | Coal | 1,349,857.89 | 0.31 | 413.53 |
| 245 | Willow Island | United States | West Virginia | Coal | 634,413.00 | 0.65 | 410.25 |
| 246 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.16 | 400.17 |
| 247 | East Bend | United States | Kentucky | Coal | 3,705,966.00 | 0.11 | 398.64 |
| 248 | Dale | United States | Kentucky | Coal | 1,232,800.00 | 0.32 | 398.26 |
| 249 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.13 | 387.10 |
| 250 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.15 | 377.11 |

