Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.00 | 0.12 | 417.17 |
| 202 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.11 | 364.05 |
| 203 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 3.71 | 343.91 |
| 204 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.11 | 341.74 |
| 205 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.12 | 310.04 |
| 206 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.13 | 299.92 |
| 207 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.17 | 285.49 |
| 208 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 1.07 | 282.33 |
| 209 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.12 | 236.32 |
| 210 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.14 | 228.15 |
| 211 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.15 | 202.69 |
| 212 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.13 | 201.42 |
| 213 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.14 | 186.20 |
| 214 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.21 | 183.09 |
| 215 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.12 | 176.62 |
| 216 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 3.99 | 130.63 |
| 217 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 0.25 | 84.68 |
| 218 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 1,275.00 | 63.66 | 81.17 |
| 219 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 3.45 | 64.68 |
| 220 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.21 | 45.27 |
| 221 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.00 | 0.46 | 40.31 |
| 222 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.20 | 38.42 |
| 223 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.40 | 35.66 |
| 224 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.49 | 30.76 |
| 225 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.18 | 30.28 |
| 226 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,828.00 | 0.45 | 5.80 |
| 227 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.27 | 28.16 |
| 228 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,157.00 | 0.48 | 13.10 |
| 229 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.00 | 0.04 | 23.58 |
| 230 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,506.00 | 0.29 | 23.30 |
| 231 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 1.15 | 17.20 |
| 232 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.25 | 14.43 |
| 233 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.00 | 0.31 | 0.67 |
| 234 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 0.21 | 12.27 |
| 235 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,272.00 | 0.74 | 11.34 |
| 236 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.31 | 10.12 |
| 237 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,679.00 | 0.62 | 2.27 |
| 238 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.29 | 5.16 |
| 239 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.57 | 2.88 |
| 240 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.23 | 7.06 |
| 241 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 0.24 | 6.97 |
| 242 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 0.23 | 6.27 |
| 243 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 169.39 | 5.59 |
| 244 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.00 | 0.05 | 5.18 |
| 245 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.05 | 5.24 |
| 246 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.58 | 4.62 |
| 247 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.32 | 3.24 |
| 248 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.00 | 0.53 | 2.00 |
| 249 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.58 | 2.35 |
| 250 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,825.00 | 0.39 | 1.89 |

