Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cameo | United States | Colorado | Coal | 489,847.88 | 3.36 | 1,647.36 |
| 402 | Campbell City | United States | Missouri | Oil | 322.93 | 11.54 | 3.73 |
| 403 | Canaday | United States | Nebraska | Natural Gas | 32,735.89 | 1.33 | 43.55 |
| 404 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 2.04 | 4,476.05 |
| 405 | Canal | United States | Massachusetts | Oil | 4,903,392.00 | 0.63 | 3,112.47 |
| 406 | Cane Island | United States | Florida | Natural Gas | 1,409,653.98 | 0.06 | 78.65 |
| 407 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 1.73 | 6,387.42 |
| 408 | Canton North Carolina | United States | North Carolina | Coal | 308,869.72 | 1.56 | 482.07 |
| 409 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 2.30 | 5,678.62 |
| 410 | Cape Fear | United States | North Carolina | Coal | 1,876,749.00 | 1.58 | 2,969.27 |
| 411 | Cape Gas Turbine | United States | Maine | Oil | 1,639.96 | 1.91 | 3.14 |
| 412 | Capital District Energy Center | United States | Connecticut | Natural Gas | 2,772.15 | 0.29 | 0.82 |
| 413 | Capitol Heat and Power | United States | Wisconsin | Coal | 5,478.47 | 2.70 | 14.77 |
| 414 | Carbon | United States | Utah | Coal | 1,349,857.89 | 2.29 | 3,086.58 |
| 415 | Cardinal | United States | Ohio | Coal | 11,372,176.00 | 1.26 | 14,379.03 |
| 416 | Cardinal Cogen | United States | California | Natural Gas | 372,002.76 | 0.25 | 91.66 |
| 417 | Cardinal Power of Canada, L.P. - Cardinal | Canada | Ontario | Natural Gas | 1,161,404.00 | 0.49 | 573.80 |
| 418 | Cargill Corn Milling Division | United States | Iowa | Coal | 50,369.58 | 1.62 | 81.55 |
| 419 | Cargill Corn Wet Milling Plant | United States | Tennessee | Coal | 668.27 | 196.86 | 131.55 |
| 420 | Cargill Hammond | United States | Indiana | Natural Gas | 5,851.96 | 0.89 | 5.20 |
| 421 | Cargill Salt | United States | Michigan | Coal | 11,386.73 | 3.63 | 41.30 |
| 422 | Caribou Generation Station | United States | Maine | Oil | 4,807.04 | 0.05 | 0.23 |
| 423 | Carl Bailey | United States | Arkansas | Natural Gas | 108,738.88 | 1.15 | 125.38 |
| 424 | Carlls Corner | United States | New Jersey | Natural Gas | 36,861.91 | 0.72 | 26.69 |
| 425 | Carlsbad | United States | New Mexico | Natural Gas | 1,211.97 | 2.34 | 2.83 |
| 426 | Carmi | United States | Illinois | Oil | 2,279.90 | 9.44 | 21.53 |
| 427 | Caro | United States | Michigan | Oil | 4.94 | 12.98 | 0.06 |
| 428 | Carr Street Generating Station | United States | New York | Natural Gas | 54,368.85 | 0.12 | 6.67 |
| 429 | Carrollton | United States | Missouri | Natural Gas | 2,354.89 | 6.87 | 16.18 |
| 430 | Carson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 418,262.93 | 0.03 | 13.29 |
| 431 | Carson Ice-Gen Project | United States | California | Natural Gas | 387,047.85 | 0.06 | 24.60 |
| 432 | Carthage | United States | Missouri | Natural Gas | 8,113.89 | 7.82 | 63.47 |
| 433 | Carthage Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 12,507.83 | 0.62 | 7.79 |
| 434 | Carville Energy LLC | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,941,766.37 | 0.08 | 161.20 |
| 435 | Cascade | United States | Iowa | Oil | 78.94 | 10.75 | 0.85 |
| 436 | Cascade Creek | United States | Minnesota | Natural Gas | 7,554.87 | 0.41 | 3.13 |
| 437 | Cass County | United States | Nebraska | Natural Gas | 72,804.00 | 0.31 | 22.68 |
| 438 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 1.60 | 10,489.31 |
| 439 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 194.96 | 231.61 |
| 440 | Cedar Bay Generating Company LP | United States | Florida | Coal | 1,945,825.84 | 0.67 | 1,312.77 |
| 441 | Cedar Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 2,119,400.00 | 0.16 | 338.95 |
| 442 | Cedar Station | United States | New Jersey | Oil | 27,704.94 | 1.71 | 47.34 |
| 443 | Celanese Engineering Resin | United States | Texas | Natural Gas | 244,781.38 | 0.48 | 118.34 |
| 444 | Centaur Generator Facility | United States | California | Natural Gas | 27,279.97 | 0.45 | 12.14 |
| 445 | Centerville | United States | Iowa | Oil | 7,468.01 | 4.10 | 30.60 |
| 446 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 1.37 | 3,149.49 |
| 447 | Central Energy Plant | United States | Florida | Natural Gas | 117,746.90 | 0.60 | 70.37 |
| 448 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 1.48 | 2,395.82 |
| 449 | Central Power & Lime | United States | Florida | Coal | 637,768.73 | 1.93 | 1,233.71 |
| 450 | Central Power Plant | United States | Rhode Island | Natural Gas | 27,475.28 | 0.45 | 12.27 |

