Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Lon Wright | United States | Nebraska | Coal | 552,515.52 | 1.72 | 952.38 |
| 402 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 1.24 | 939.45 |
| 403 | Milton L Kapp | United States | Iowa | Coal | 1,225,682.00 | 0.75 | 923.98 |
| 404 | Streeter Station | United States | Iowa | Coal | 160,432.86 | 5.49 | 880.66 |
| 405 | Escanaba | United States | Michigan | Coal | 177,220.83 | 4.96 | 878.66 |
| 406 | Urquhart | United States | South Carolina | Coal | 983,925.00 | 0.89 | 877.37 |
| 407 | G F Weaton Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 528,419.00 | 1.65 | 872.46 |
| 408 | Tyrone | United States | Kentucky | Coal | 358,573.90 | 2.42 | 866.03 |
| 409 | Somerset Station | United States | Massachusetts | Coal | 790,383.77 | 1.07 | 847.97 |
| 410 | Trigen Colorado Energy | United States | Colorado | Coal | 299,882.31 | 2.83 | 847.45 |
| 411 | R Paul Smith Power Station | United States | Maryland | Coal | 391,344.89 | 2.14 | 835.87 |
| 412 | Colver Power Project | United States | Pennsylvania | Coal | 806,743.00 | 0.97 | 778.97 |
| 413 | Ben French | United States | South Dakota | Coal | 154,972.67 | 4.94 | 765.64 |
| 414 | Manitowoc | United States | Wisconsin | Coal | 334,285.00 | 2.26 | 753.86 |
| 415 | White Pine Electric Power | United States | Michigan | Coal | 126,901.90 | 5.88 | 746.58 |
| 416 | Colstrip Energy LP | United States | Montana | Coal | 304,922.87 | 2.44 | 745.28 |
| 417 | Lewis & Clark | United States | Montana | Coal | 283,983.82 | 2.53 | 719.67 |
| 418 | Sixth Street | United States | Iowa | Coal | 158,296.00 | 4.54 | 718.61 |
| 419 | Archer Daniels Midland Decatur | United States | Illinois | Coal | 1,528,477.61 | 0.47 | 717.22 |
| 420 | Neil Simpson | United States | Wyoming | Coal | 147,748.88 | 4.74 | 700.10 |
| 421 | Southampton Power Station | United States | Virginia | Coal | 343,729.00 | 2.03 | 696.12 |
| 422 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.23 | 686.41 |
| 423 | Grant Town Power Plant | United States | West Virginia | Coal | 667,027.00 | 1.02 | 683.01 |
| 424 | Rivesville | United States | West Virginia | Coal | 175,509.87 | 3.86 | 678.22 |
| 425 | Morgantown Energy Facility | United States | West Virginia | Coal | 467,259.80 | 1.43 | 670.24 |
| 426 | AES Warrior Run Cogeneration Facility | United States | Maryland | Coal | 1,691,167.95 | 0.40 | 669.13 |
| 427 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.41 | 658.94 |
| 428 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.29 | 657.22 |
| 429 | Earl F Wisdom | United States | Iowa | Coal | 144,041.78 | 4.47 | 643.77 |
| 430 | Endicott Station | United States | Michigan | Coal | 378,175.00 | 1.70 | 642.06 |
| 431 | Picway | United States | Ohio | Coal | 241,192.00 | 2.64 | 637.44 |
| 432 | Luke Mill | United States | Maryland | Coal | 471,900.94 | 1.35 | 636.23 |
| 433 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 8.33 | 634.12 |
| 434 | Alloy Steam Station | United States | West Virginia | Coal | 110,536.96 | 5.69 | 628.69 |
| 435 | Archer Daniels Midland Clinton | United States | Iowa | Coal | 15,872.79 | 39.47 | 626.54 |
| 436 | Birchwood Power | United States | Virginia | Coal | 1,687,598.93 | 0.37 | 616.95 |
| 437 | Primary Energy Southport | United States | North Carolina | Coal | 306,886.81 | 2.01 | 615.81 |
| 438 | Wyandotte | United States | Michigan | Coal | 313,968.00 | 1.90 | 595.44 |
| 439 | P H Glatfelter Co -Chillicothe Facility | United States | Ohio | Coal | 518,775.88 | 1.14 | 591.10 |
| 440 | Milwaukee County | United States | Wisconsin | Coal | 23,378.94 | 24.80 | 579.79 |
| 441 | Neil Simpson II | United States | Wyoming | Coal | 666,601.88 | 0.86 | 575.20 |
| 442 | Aurora Energy LLC Chena | United States | Alaska | Coal | 173,941.95 | 3.29 | 572.50 |
| 443 | Missouri City | United States | Missouri | Coal | 89,779.87 | 6.36 | 570.69 |
| 444 | Abitibi Consolidated Snowflake | United States | Arizona | Coal | 411,663.93 | 1.33 | 549.07 |
| 445 | J B Sims | United States | Michigan | Coal | 440,438.89 | 1.24 | 546.50 |
| 446 | Muskogee Mill | United States | Oklahoma | Coal | 455,522.93 | 1.20 | 546.07 |
| 447 | Stone Container Florence Mill | United States | South Carolina | Coal | 667,874.96 | 0.81 | 540.46 |
| 448 | Shelby Municipal Light Plant | United States | Ohio | Coal | 89,906.89 | 6.01 | 540.37 |
| 449 | Wygen 1 | United States | Wyoming | Coal | 709,116.89 | 0.72 | 509.38 |
| 450 | PPG Natrium Plant | United States | West Virginia | Coal | 554,215.83 | 0.90 | 501.46 |

