Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Brown University Central Heating | United States | Rhode Island | Oil | 5,733.61 | 0.79 | 4.52 |
| 352 | Brownsville Peaking Power | United States | Tennessee | Natural Gas | 13,460.00 | 0.37 | 4.97 |
| 353 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 1.16 | 21,276.52 |
| 354 | Brunot Island | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,818.00 | 0.43 | 3.36 |
| 355 | Brush IV | United States | Colorado | Natural Gas | 23,940.96 | 0.43 | 10.31 |
| 356 | Bryan | United States | Texas | Natural Gas | 170,143.85 | 0.56 | 94.94 |
| 357 | Bryan Peaking | United States | Ohio | Oil | 546.95 | 11.38 | 6.23 |
| 358 | Buchanan County Generating Facility | United States | Virginia | Natural Gas | 80,380.00 | 0.38 | 30.38 |
| 359 | Buck | United States | North Carolina | Coal | 1,647,566.00 | 1.24 | 2,049.71 |
| 360 | Bucknell University | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 43,910.69 | 0.24 | 10.33 |
| 361 | Bucksport Mill | United States | Maine | Natural Gas | 580,101.56 | 0.93 | 539.71 |
| 362 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 1.58 | 10,421.55 |
| 363 | Bunge Milling Cogen | United States | Illinois | Coal | 124,615.13 | 0.18 | 22.72 |
| 364 | Bunge North America East LLC | United States | Indiana | Coal | 15,972.92 | 4.53 | 72.35 |
| 365 | Bunge Oil | United States | Illinois | Natural Gas | 12,895.77 | 0.59 | 7.66 |
| 366 | Buras | United States | Louisiana | Oil | 4,436.91 | 5.92 | 26.25 |
| 367 | Burlingame | United States | Kansas | Natural Gas | 570.96 | 6.64 | 3.79 |
| 368 | Burlington | United States | Iowa | Coal | 1,151,458.00 | 0.99 | 1,141.59 |
| 369 | Burlington | United States | Colorado | Oil | 1,824.00 | 4.79 | 8.74 |
| 370 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 15.06 | 2.08 |
| 371 | Burlington GT | United States | Vermont | Oil | 268.00 | 2.09 | 0.56 |
| 372 | Burns Harbor Plant | United States | Indiana | Other Fuels | 893,524.06 | 0.59 | 524.13 |
| 373 | Burton | United States | South Carolina | Natural Gas | 156.00 | 2.09 | 0.33 |
| 374 | Burwell | United States | Nebraska | Oil | 206.95 | 12.60 | 2.61 |
| 375 | Bushnell | United States | Illinois | Oil | 1,777.96 | 11.56 | 20.56 |
| 376 | Butler | United States | Missouri | Oil | 651.93 | 9.40 | 6.13 |
| 377 | Butler-Warner Generation Plant | United States | North Carolina | Natural Gas | 110,835.00 | 0.53 | 58.98 |
| 378 | Buxton | United States | North Carolina | Oil | 1,448.94 | 14.04 | 20.34 |
| 379 | Buzzard Point | United States | District of Columbia | Oil | 59,813.00 | 2.08 | 124.32 |
| 380 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 1.77 | 6,062.67 |
| 381 | C E Newman | United States | Texas | Natural Gas | 8,473.00 | 0.32 | 2.72 |
| 382 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 3.50 | 7,447.46 |
| 383 | C P Kelco San Diego Plant | United States | California | Natural Gas | 183,160.97 | 0.44 | 80.49 |
| 384 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 1.49 | 3,781.06 |
| 385 | C R Wing Cogen Plant | United States | Texas | Natural Gas | 759,844.65 | 0.55 | 414.34 |
| 386 | C W Burdick | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,028.96 | 0.46 | 3.66 |
| 387 | Cabot Holyoke | United States | Massachusetts | Natural Gas | 7,001.84 | 0.24 | 1.66 |
| 388 | Cadbury Adams - Rockford | United States | Illinois | Natural Gas | 13,723.87 | 0.59 | 8.15 |
| 389 | Calcasieu Power LLC | United States | Louisiana | Natural Gas | 16,677.00 | 0.53 | 8.85 |
| 390 | Caledonia | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,076,577.00 | 0.07 | 74.61 |
| 391 | Caledonia Power Facility | United States | Mississippi | Natural Gas | 5,978.00 | 0.58 | 3.44 |
| 392 | Calgary Energy Centre No. 2 Inc. - Calgary Energy | Canada | Alberta | Natural Gas | 318,782.14 | 0.18 | 56.00 |
| 393 | Calhoun Energy Center | United States | Alabama | Natural Gas | 232,271.00 | 0.25 | 58.20 |
| 394 | California Institute of Technology | United States | California | Natural Gas | 77,064.45 | 0.24 | 18.30 |
| 395 | Calumet Energy Team LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 23,491.00 | 0.32 | 7.46 |
| 396 | Calvert City | United States | Kentucky | Natural Gas | 150,427.99 | 0.51 | 76.70 |
| 397 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 1.24 | 939.45 |
| 398 | Cambridge CT | United States | Minnesota | Oil | 311.94 | 2.26 | 0.70 |
| 399 | Camden Cogen LP | United States | New Jersey | Natural Gas | 173,831.89 | 0.18 | 31.49 |
| 400 | Camden South Carolina | United States | South Carolina | Coal | 28,636.09 | 0.20 | 5.87 |

