Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Plant No 1 | United States | New York | Oil | 2,743.96 | 6.50 | 17.84 |
| 352 | Shishmaref | United States | Alaska | Oil | 1,622.94 | 10.97 | 17.81 |
| 353 | VMEA 1 Credit Gen | United States | Virginia | Oil | 2,999.95 | 5.86 | 17.59 |
| 354 | Haverhill Paperboard | United States | Massachusetts | Oil | 22,683.31 | 0.76 | 17.16 |
| 355 | Larned | United States | Kansas | Oil | 1,557.95 | 10.88 | 16.95 |
| 356 | Hydaburg | United States | Alaska | Oil | 1,487.94 | 11.34 | 16.87 |
| 357 | Northway | United States | Alaska | Oil | 1,371.97 | 12.22 | 16.77 |
| 358 | Chillicothe | United States | Missouri | Oil | 2,100.85 | 7.89 | 16.57 |
| 359 | Kiana | United States | Alaska | Oil | 1,477.93 | 11.10 | 16.40 |
| 360 | Jamestown | United States | North Dakota | Oil | 5,998.95 | 2.72 | 16.33 |
| 361 | East Hampton | United States | New York | Oil | 6,333.00 | 2.51 | 15.88 |
| 362 | Paris | United States | Kentucky | Oil | 1,227.92 | 12.80 | 15.72 |
| 363 | Thiele Kaolin Reedy Creek | United States | Georgia | Oil | 1,433.94 | 10.92 | 15.66 |
| 364 | Arcadia Electric | United States | Wisconsin | Oil | 1,605.88 | 9.62 | 15.45 |
| 365 | Independence | United States | Iowa | Oil | 1,285.95 | 11.97 | 15.39 |
| 366 | Wayne | United States | Nebraska | Oil | 1,276.95 | 11.63 | 14.86 |
| 367 | East 12th Street | United States | Kansas | Oil | 1,887.88 | 7.77 | 14.67 |
| 368 | Mountain | United States | Pennsylvania | Oil | 8,213.95 | 1.74 | 14.31 |
| 369 | Newman | United States | Pennsylvania | Oil | 11,924.90 | 1.20 | 14.28 |
| 370 | Front Street | United States | Massachusetts | Oil | 2,086.95 | 6.34 | 13.23 |
| 371 | Flora Site A | United States | Illinois | Oil | 1,062.94 | 12.32 | 13.10 |
| 372 | Gladstone | United States | Michigan | Oil | 5,840.96 | 2.23 | 13.01 |
| 373 | Boydton Plank Road Cogen Plant | United States | Virginia | Oil | 2,405.80 | 5.22 | 12.56 |
| 374 | Graphic Packaging | United States | Michigan | Oil | 9,323.52 | 1.34 | 12.50 |
| 375 | Ames GT | United States | Iowa | Oil | 2,896.00 | 4.17 | 12.06 |
| 376 | Princeton | United States | Minnesota | Oil | 824.90 | 14.57 | 12.02 |
| 377 | Airport Industrial | United States | Colorado | Oil | 616.94 | 19.32 | 11.92 |
| 378 | Diesel Group 1 | United States | Virginia | Oil | 2,013.93 | 5.91 | 11.90 |
| 379 | North Branch | United States | Minnesota | Oil | 750.89 | 15.76 | 11.83 |
| 380 | Richmond Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 7,298.96 | 1.59 | 11.61 |
| 381 | Wilson | United States | Georgia | Oil | 2,490.00 | 4.52 | 11.26 |
| 382 | Berlin 5 | United States | Vermont | Oil | 6,355.94 | 1.75 | 11.14 |
| 383 | Sibley No Two | United States | Iowa | Oil | 1,277.88 | 8.66 | 11.07 |
| 384 | Myrtle Beach | United States | South Carolina | Oil | 3,856.94 | 2.87 | 11.05 |
| 385 | Dover Peaking | United States | Ohio | Oil | 967.95 | 11.38 | 11.02 |
| 386 | Montezuma | United States | Iowa | Oil | 1,053.88 | 10.42 | 10.99 |
| 387 | Montgomery | United States | Minnesota | Oil | 3,908.94 | 2.79 | 10.91 |
| 388 | Manistique | United States | Michigan | Oil | 590.94 | 18.21 | 10.76 |
| 389 | Hutchinson Plant #1 | United States | Minnesota | Oil | 1,452.85 | 7.39 | 10.74 |
| 390 | Alliant SBD 9402 Climax | United States | Iowa | Oil | 813.00 | 12.91 | 10.50 |
| 391 | Altamont | United States | Illinois | Oil | 904.96 | 11.35 | 10.27 |
| 392 | Diesel Generators | United States | Wisconsin | Oil | 864.93 | 11.79 | 10.19 |
| 393 | Freeburg | United States | Illinois | Oil | 903.94 | 11.21 | 10.13 |
| 394 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 9.05 | 10.12 |
| 395 | Fort Greely Power Plant | United States | Alaska | Oil | 23.93 | 421.89 | 10.10 |
| 396 | Pella Peaking | United States | Iowa | Oil | 847.96 | 11.86 | 10.06 |
| 397 | Glencoe | United States | Minnesota | Oil | 734.95 | 13.52 | 9.94 |
| 398 | Fairbanks | United States | Alaska | Oil | 2,574.00 | 3.85 | 9.91 |
| 399 | Forest City | United States | Iowa | Oil | 1,218.96 | 8.13 | 9.91 |
| 400 | Madison Utilities | United States | Nebraska | Oil | 1,359.91 | 7.23 | 9.83 |

