Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.84 | 6,594.70 |
| 2952 | Wise County Power LP | United States | Texas | Natural Gas | 3,334,265.00 | 0.06 | 205.09 |
| 2953 | Wisner | United States | Nebraska | Oil | 19.96 | 9.40 | 0.19 |
| 2954 | Wolf Hills Energy LLC | United States | Virginia | Natural Gas | 104,866.00 | 0.68 | 71.51 |
| 2955 | Wolf Hollow I, L.P. | United States | Texas | Natural Gas | 3,070,301.23 | 0.11 | 333.42 |
| 2956 | Wolfskill Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,756.92 | 0.09 | 1.47 |
| 2957 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.73 | 2,151.92 |
| 2958 | Woodland | United States | California | Natural Gas | 363,745.00 | 0.05 | 20.00 |
| 2959 | Woodland Road | United States | Massachusetts | Oil | 1,674.94 | 1.60 | 2.68 |
| 2960 | Woodridge Greene Valley Treatment Plant | United States | Illinois | Natural Gas | 3,563.11 | 1.47 | 5.24 |
| 2961 | Woodsdale | United States | Ohio | Natural Gas | 46,453.00 | 1.11 | 51.70 |
| 2962 | Woodward | United States | Oklahoma | Natural Gas | 244.95 | 1.47 | 0.36 |
| 2963 | Worthington | United States | Minnesota | Oil | 116.95 | 10.84 | 1.27 |
| 2964 | Worthington Generation LLC | United States | Indiana | Natural Gas | 68,386.00 | 0.44 | 30.25 |
| 2965 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 1.52 | 356.05 |
| 2966 | Wrangell | United States | Alaska | Oil | 694.94 | 12.17 | 8.46 |
| 2967 | Wright | United States | Mississippi | Natural Gas | 63.95 | 0.53 | 0.03 |
| 2968 | Wyandotte | United States | Michigan | Coal | 313,968.00 | 1.90 | 595.44 |
| 2969 | Wygen 1 | United States | Wyoming | Coal | 709,116.89 | 0.72 | 509.38 |
| 2970 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 1.68 | 4,487.26 |
| 2971 | Wythe Park Power 3 Richmond Plant | United States | Virginia | Oil | 1,552.27 | 4.29 | 6.65 |
| 2972 | Wythe Park Power Petersburg Plant | United States | Virginia | Oil | 1,252.32 | 5.22 | 6.54 |
| 2973 | Yakutat | United States | Alaska | Oil | 6,561.93 | 9.40 | 61.68 |
| 2974 | Yankee Street | United States | Ohio | Natural Gas | 250.93 | 1.25 | 0.31 |
| 2975 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 1.61 | 11,072.22 |
| 2976 | Yates Gas Plant | United States | Texas | Natural Gas | 30,379.92 | 0.51 | 15.50 |
| 2977 | Yazoo | United States | Mississippi | Oil | 175.94 | 4.26 | 0.75 |
| 2978 | Yellowstone Energy LP | United States | Montana | Oil | 412,466.02 | 1.15 | 474.95 |
| 2979 | YKK USA Chestney | United States | Georgia | Oil | 749.95 | 9.80 | 7.35 |
| 2980 | York Cogen Facility | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 24,885.57 | 0.02 | 0.45 |
| 2981 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 1.75 | 6,718.65 |
| 2982 | Yuba City Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 86,540.81 | 0.35 | 30.70 |
| 2983 | Yuba City Energy Center | United States | California | Natural Gas | 34,625.96 | 0.38 | 13.00 |
| 2984 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.70 | 171.29 |
| 2985 | Yuma Cogeneration Associates | United States | Arizona | Natural Gas | 351,911.03 | 0.60 | 212.54 |
| 2986 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 1.15 | 146.89 |
| 2987 | Zeeland | United States | Michigan | Natural Gas | 2,792.90 | 4.28 | 11.95 |
| 2988 | Zeeland Plant | United States | Michigan | Natural Gas | 623,839.00 | 0.15 | 91.22 |
| 2989 | Zion Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 34,876.00 | 0.22 | 7.56 |
| 2990 | Zuni | United States | Colorado | Natural Gas | 4,205.95 | 9.31 | 39.15 |

