Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | SaskPower - Boundary Dam Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 6,066,671.20 | 3.00 | 18,174.00 |
| 2952 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.86 | 18,335.30 |
| 2953 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 1.21 | 18,524.39 |
| 2954 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 1.79 | 18,858.95 |
| 2955 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 1.07 | 19,162.18 |
| 2956 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 1.98 | 19,194.91 |
| 2957 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 1.44 | 19,581.62 |
| 2958 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 1.90 | 20,463.04 |
| 2959 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 2.16 | 20,487.89 |
| 2960 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 2.29 | 20,521.72 |
| 2961 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 1.16 | 21,276.52 |
| 2962 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 2.20 | 21,441.84 |
| 2963 | Milton R Young | United States | North Dakota | Coal | 5,117,830.00 | 4.20 | 21,482.97 |
| 2964 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 2.57 | 21,661.14 |
| 2965 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 1.53 | 22,158.43 |
| 2966 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 1.66 | 22,748.20 |
| 2967 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 1.56 | 22,829.67 |
| 2968 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 2.04 | 23,018.85 |
| 2969 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 1.30 | 23,171.16 |
| 2970 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 1.07 | 23,810.92 |
| 2971 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 1.68 | 24,024.00 |
| 2972 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 1.95 | 24,321.14 |
| 2973 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 1.51 | 24,663.13 |
| 2974 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 1.71 | 25,786.88 |
| 2975 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 2.88 | 27,306.45 |
| 2976 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 1.22 | 27,473.43 |
| 2977 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 3.04 | 27,491.83 |
| 2978 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 1.97 | 29,185.48 |
| 2979 | New Madrid | United States | Missouri | Coal | 7,000,958.00 | 4.18 | 29,248.05 |
| 2980 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 1.95 | 29,551.56 |
| 2981 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 1.77 | 30,138.32 |
| 2982 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 1.66 | 31,407.10 |
| 2983 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 1.72 | 32,112.75 |
| 2984 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 2.33 | 32,549.30 |
| 2985 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 2.06 | 33,470.45 |
| 2986 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 1.83 | 35,112.48 |
| 2987 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 1.58 | 35,157.84 |
| 2988 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 2.43 | 37,869.58 |
| 2989 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 5.55 | 49,915.24 |
| 2990 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 5.97 | 55,871.41 |

