Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Fermi | United States | Michigan | Oil | 8,757,011.00 | 0.00 | 1.73 |
| 2902 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 1.57 | 13,808.42 |
| 2903 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 1.00 | 8,882.14 |
| 2904 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 0.41 | 3,691.74 |
| 2905 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 2.29 | 20,521.72 |
| 2906 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 5.55 | 49,915.24 |
| 2907 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 3.04 | 27,491.83 |
| 2908 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 1.11 | 10,016.78 |
| 2909 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 1.59 | 14,753.52 |
| 2910 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 1.89 | 17,580.29 |
| 2911 | EPCOR Generation - Genesee Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 9,301,771.94 | 1.47 | 13,635.01 |
| 2912 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 5.97 | 55,871.41 |
| 2913 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 2.88 | 27,306.45 |
| 2914 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 1.37 | 12,989.65 |
| 2915 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 2.16 | 20,487.89 |
| 2916 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 0.94 | 8,990.59 |
| 2917 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.96 | 9,186.43 |
| 2918 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 1.98 | 19,194.91 |
| 2919 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 0.66 | 6,465.03 |
| 2920 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 1.02 | 9,926.34 |
| 2921 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 1.70 | 16,545.94 |
| 2922 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 2.20 | 21,441.84 |
| 2923 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 1.85 | 18,122.47 |
| 2924 | Fort Myers | United States | Florida | Natural Gas | 9,818,556.00 | 0.09 | 883.47 |
| 2925 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 1.67 | 16,469.64 |
| 2926 | J H Campbell | United States | Michigan | Coal | 9,958,131.00 | 1.51 | 15,047.88 |
| 2927 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 1.19 | 11,948.79 |
| 2928 | Mill Creek | United States | Kentucky | Coal | 10,115,227.00 | 1.17 | 11,855.70 |
| 2929 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 1.59 | 16,063.49 |
| 2930 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 1.24 | 12,638.46 |
| 2931 | Muskogee | United States | Oklahoma | Coal | 10,289,490.00 | 1.54 | 15,831.99 |
| 2932 | W H Zimmer | United States | Ohio | Coal | 10,340,814.00 | 1.33 | 13,746.80 |
| 2933 | PPL Montour | United States | Pennsylvania | Coal | 10,399,362.00 | 1.12 | 11,691.65 |
| 2934 | Mountaineer | United States | West Virginia | Coal | 10,524,085.00 | 1.10 | 11,563.49 |
| 2935 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 1.79 | 18,858.95 |
| 2936 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 1.42 | 14,982.98 |
| 2937 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 1.44 | 15,270.33 |
| 2938 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 1.45 | 15,553.40 |
| 2939 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 1.90 | 20,463.04 |
| 2940 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.56 | 6,197.88 |
| 2941 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 2.04 | 23,018.85 |
| 2942 | Cardinal | United States | Ohio | Coal | 11,372,176.00 | 1.26 | 14,379.03 |
| 2943 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 1.22 | 14,082.64 |
| 2944 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 1.03 | 12,003.32 |
| 2945 | Northeastern | United States | Oklahoma | Coal | 12,006,943.18 | 1.28 | 15,370.29 |
| 2946 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 1.95 | 24,321.14 |
| 2947 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 1.00 | 12,618.39 |
| 2948 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.35 | 4,421.58 |
| 2949 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.86 | 10,986.25 |
| 2950 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 1.02 | 13,162.46 |

