Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Marathon Electric | United States | Wisconsin | Oil | 152.95 | 13.29 | 2.03 |
| 2652 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 1.89 | 0.29 |
| 2653 | Barber Creek | United States | Wyoming | Natural Gas | 152.93 | 1.83 | 0.28 |
| 2654 | Palmyra Municipal | United States | Missouri | Oil | 152.91 | 19.90 | 3.04 |
| 2655 | Franklin Drive | United States | Connecticut | Oil | 150.94 | 1.74 | 0.26 |
| 2656 | South Cairo | United States | New York | Oil | 149.95 | 1.76 | 0.26 |
| 2657 | La Crosse | United States | Kansas | Oil | 147.95 | 12.92 | 1.91 |
| 2658 | Hoover Company | United States | Texas | Oil | 146.93 | 4.31 | 0.63 |
| 2659 | PPG Industries Works 4 | United States | Texas | Oil | 145.95 | 4.03 | 0.59 |
| 2660 | High Point, Pump Station Rd | United States | North Carolina | Oil | 143.96 | 17.86 | 2.57 |
| 2661 | Lamoni Municipal Utilities | United States | Iowa | Oil | 143.93 | 12.49 | 1.80 |
| 2662 | Monument | United States | Ohio | Oil | 139.96 | 11.91 | 1.67 |
| 2663 | Dayton | United States | Michigan | Oil | 138.94 | 25.08 | 3.48 |
| 2664 | Moberly | United States | Missouri | Oil | 138.94 | 5.28 | 0.73 |
| 2665 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 15.06 | 2.08 |
| 2666 | Wells Manufacturing Dura Bar Division | United States | Illinois | Natural Gas | 137.94 | 2.09 | 0.29 |
| 2667 | Winterset | United States | Iowa | Natural Gas | 137.89 | 14.24 | 1.96 |
| 2668 | Moll Industries Seagrove Division | United States | North Carolina | Oil | 131.97 | 8.38 | 1.11 |
| 2669 | Harris Lake | United States | New York | Oil | 131.95 | 11.26 | 1.49 |
| 2670 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 4.63 | 0.61 |
| 2671 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 18.02 | 2.34 |
| 2672 | Lebanon | United States | Ohio | Oil | 127.95 | 11.06 | 1.42 |
| 2673 | MNDOT Standby Generation | United States | Minnesota | Oil | 126.94 | 7.93 | 1.01 |
| 2674 | Huron | United States | South Dakota | Natural Gas | 124.94 | 14.66 | 1.83 |
| 2675 | Illinois Institute of Tech Cogen Fac | United States | Illinois | Oil | 124.34 | 0.52 | 0.06 |
| 2676 | Mead Rumford Cogen | United States | Maine | Oil | 123.00 | 55.11 | 6.78 |
| 2677 | La Farge | United States | Wisconsin | Oil | 121.95 | 11.98 | 1.46 |
| 2678 | Spring Valley | United States | Minnesota | Oil | 120.90 | 8.05 | 0.97 |
| 2679 | Morehead | United States | North Carolina | Oil | 120.00 | 3.92 | 0.47 |
| 2680 | Boulevard | United States | Georgia | Oil | 119.88 | 0.07 | 0.01 |
| 2681 | Ogden | United States | Iowa | Oil | 118.95 | 11.16 | 1.33 |
| 2682 | Modular Power LLC | United States | Michigan | Oil | 117.94 | 11.88 | 1.40 |
| 2683 | Corning | United States | Iowa | Oil | 116.95 | 13.25 | 1.55 |
| 2684 | Worthington | United States | Minnesota | Oil | 116.95 | 10.84 | 1.27 |
| 2685 | Oneida Casino | United States | Wisconsin | Oil | 116.95 | 10.21 | 1.19 |
| 2686 | Salem Water Plant | United States | Virginia | Oil | 115.96 | 6.01 | 0.70 |
| 2687 | Salem Street Dept | United States | Virginia | Oil | 113.97 | 6.01 | 0.69 |
| 2688 | Bloomfield | United States | Iowa | Oil | 112.88 | 10.28 | 1.16 |
| 2689 | Sidney | United States | Ohio | Oil | 109.95 | 11.46 | 1.26 |
| 2690 | West Bend | United States | Iowa | Natural Gas | 109.92 | 9.23 | 1.01 |
| 2691 | McGregor | United States | Iowa | Oil | 106.96 | 12.44 | 1.33 |
| 2692 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 12.18 | 1.30 |
| 2693 | Trigen-Oklahoma City | United States | Oklahoma | Natural Gas | 104.89 | 1.21 | 0.13 |
| 2694 | Skagway | United States | Alaska | Oil | 103.94 | 20.36 | 2.12 |
| 2695 | Prospect Municipal | United States | Ohio | Oil | 101.95 | 11.32 | 1.15 |
| 2696 | State Center | United States | Iowa | Oil | 101.88 | 8.64 | 0.88 |
| 2697 | Jackson Square | United States | Missouri | Oil | 100.95 | 3.51 | 0.35 |
| 2698 | Truman | United States | Minnesota | Oil | 99.96 | 11.81 | 1.18 |
| 2699 | Arcanum Peaking | United States | Ohio | Oil | 98.95 | 11.41 | 1.13 |
| 2700 | Brawley | United States | California | Oil | 98.00 | 2.12 | 0.21 |

