Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 1.58 | 3,267.96 |
| 2552 | John S Rainey | United States | South Carolina | Natural Gas | 2,067,379.00 | 0.07 | 145.05 |
| 2553 | Santan | United States | Arizona | Natural Gas | 2,078,088.00 | 0.04 | 89.35 |
| 2554 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 2.88 | 6,000.13 |
| 2555 | Nova Scotia Power- Trenton Generating Station | Canada | Nova Scotia | Coal | 2,095,580.56 | 3.73 | 7,813.00 |
| 2556 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 1.32 | 2,771.25 |
| 2557 | Arthur Von Rosenberg | United States | Texas | Natural Gas | 2,098,731.00 | 0.10 | 207.56 |
| 2558 | Perryville Power Station | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,105,215.00 | 0.05 | 95.44 |
| 2559 | Cedar Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 2,119,400.00 | 0.16 | 338.95 |
| 2560 | Riviera | United States | Florida | Oil | 2,121,280.00 | 1.86 | 3,951.56 |
| 2561 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 3.50 | 7,447.46 |
| 2562 | Eastman Cogeneration Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,156,831.81 | 0.11 | 244.40 |
| 2563 | Richmond | United States | North Carolina | Natural Gas | 2,167,402.00 | 0.07 | 161.25 |
| 2564 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 2.22 | 4,823.34 |
| 2565 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.76 | 1,650.25 |
| 2566 | Beluga | United States | Alaska | Natural Gas | 2,189,267.00 | 0.95 | 2,089.39 |
| 2567 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 3.18 | 6,992.17 |
| 2568 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 2.04 | 4,476.05 |
| 2569 | Fairless Energy Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 2,202,524.00 | 0.06 | 124.55 |
| 2570 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 3.16 | 7,019.14 |
| 2571 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 1.32 | 2,948.86 |
| 2572 | Chehalis Generating Facility | United States | Washington | Natural Gas | 2,240,865.00 | 0.03 | 78.32 |
| 2573 | Corpus Christi Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,241,383.00 | 0.13 | 301.68 |
| 2574 | Wansley Combined Cycle | United States | Georgia | Natural Gas | 2,277,890.00 | 0.08 | 188.27 |
| 2575 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.29 | 657.22 |
| 2576 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 1.37 | 3,149.49 |
| 2577 | West Phoenix | United States | Arizona | Natural Gas | 2,299,621.00 | 0.05 | 122.60 |
| 2578 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 1.41 | 3,253.24 |
| 2579 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 5.00 | 11,535.96 |
| 2580 | Kern River Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,311,603.42 | 0.27 | 628.03 |
| 2581 | Jones | United States | Texas | Natural Gas | 2,318,043.00 | 0.51 | 1,173.74 |
| 2582 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 1.28 | 2,974.33 |
| 2583 | Selkirk Cogen | United States | New York | Natural Gas | 2,329,686.83 | 0.01 | 21.71 |
| 2584 | Rhode Island State Energy Partners | United States | Rhode Island | Natural Gas | 2,335,528.00 | 0.03 | 77.45 |
| 2585 | SRW Cogen LP | United States | Texas | Natural Gas | 2,342,727.38 | 0.04 | 104.28 |
| 2586 | Clark | United States | Nevada | Natural Gas | 2,366,296.00 | 0.66 | 1,566.11 |
| 2587 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.90 | 2,155.10 |
| 2588 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.86 | 2,074.66 |
| 2589 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 1.41 | 3,399.75 |
| 2590 | Sutter Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,429,452.00 | 0.03 | 74.39 |
| 2591 | Desert Basin | United States | Arizona | Natural Gas | 2,446,371.00 | 0.04 | 109.42 |
| 2592 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 2.30 | 5,678.62 |
| 2593 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 1.75 | 4,343.42 |
| 2594 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.83 | 2,064.55 |
| 2595 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 0.03 | 64.92 |
| 2596 | Louisiana 1 | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,494,114.34 | 0.28 | 704.52 |
| 2597 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 1.30 | 3,255.79 |
| 2598 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 1.66 | 4,174.35 |
| 2599 | Pastoria Energy Facility LLC | United States | California | Natural Gas | 2,514,220.93 | 0.02 | 45.93 |
| 2600 | ExxonMobil Baytown Turbine | United States | Texas | Natural Gas | 2,516,056.90 | 0.35 | 892.48 |

