Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 1.46 | 5,280.85 |
| 202 | Trenton Channel | United States | Michigan | Coal | 4,227,013.00 | 1.24 | 5,233.45 |
| 203 | R D Green | United States | Kentucky | Coal | 3,561,042.00 | 1.45 | 5,163.35 |
| 204 | Dan E Karn | United States | Michigan | Coal | 4,231,332.00 | 1.19 | 5,053.50 |
| 205 | Asbury | United States | Missouri | Coal | 1,369,663.00 | 3.66 | 5,018.89 |
| 206 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.64 | 5,011.39 |
| 207 | Joliet 9 | United States | Illinois | Coal | 1,673,848.00 | 2.94 | 4,915.72 |
| 208 | Lee | United States | North Carolina | Coal | 2,049,623.00 | 2.39 | 4,895.87 |
| 209 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 2.44 | 4,864.19 |
| 210 | KUCC | United States | Utah | Coal | 736,828.87 | 6.58 | 4,850.12 |
| 211 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 2.22 | 4,823.34 |
| 212 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 1.67 | 4,813.53 |
| 213 | Lawrence Energy Center | United States | Kansas | Coal | 3,332,297.00 | 1.40 | 4,673.48 |
| 214 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 1.67 | 4,657.04 |
| 215 | A B Brown | United States | Indiana | Coal | 3,572,369.00 | 1.30 | 4,629.44 |
| 216 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 1.81 | 4,598.56 |
| 217 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.63 | 4,581.09 |
| 218 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 1.46 | 4,564.18 |
| 219 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.23 | 4,509.86 |
| 220 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 1.68 | 4,487.26 |
| 221 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 2.19 | 4,485.44 |
| 222 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 2.04 | 4,476.05 |
| 223 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.35 | 4,421.58 |
| 224 | Pirkey | United States | Texas | Coal | 4,993,144.00 | 0.87 | 4,368.48 |
| 225 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 1.75 | 4,343.42 |
| 226 | Sandow No 4 | United States | Texas | Coal | 4,303,896.00 | 1.01 | 4,332.52 |
| 227 | Elrama Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,592,313.00 | 2.67 | 4,251.16 |
| 228 | South Oak Creek | United States | Wisconsin | Coal | 5,886,744.00 | 0.72 | 4,212.40 |
| 229 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 1.14 | 4,198.34 |
| 230 | Waukegan | United States | Illinois | Coal | 4,732,059.00 | 0.89 | 4,195.12 |
| 231 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 2.09 | 4,186.44 |
| 232 | Louisa | United States | Iowa | Coal | 3,795,679.00 | 1.10 | 4,182.87 |
| 233 | J T Deely | United States | Texas | Coal | 5,915,821.00 | 0.71 | 4,175.99 |
| 234 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 1.66 | 4,174.35 |
| 235 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 1.17 | 4,134.97 |
| 236 | Alma | United States | Wisconsin | Coal | 943,932.85 | 4.37 | 4,120.34 |
| 237 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 1.53 | 4,111.93 |
| 238 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 2.21 | 4,064.35 |
| 239 | Jack McDonough | United States | Georgia | Coal | 3,643,718.00 | 1.09 | 3,959.72 |
| 240 | Lansing | United States | Iowa | Coal | 1,399,706.00 | 2.73 | 3,826.67 |
| 241 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 1.28 | 3,823.70 |
| 242 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 1.49 | 3,781.06 |
| 243 | Niles | United States | Ohio | Coal | 1,015,008.00 | 3.71 | 3,769.77 |
| 244 | Deerhaven Generating Station | United States | Florida | Coal | 1,721,772.00 | 2.18 | 3,757.35 |
| 245 | Nearman Creek | United States | Kansas | Coal | 1,470,360.00 | 2.55 | 3,753.43 |
| 246 | B L England | United States | New Jersey | Coal | 1,384,133.00 | 2.70 | 3,738.28 |
| 247 | James River Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,674,423.00 | 2.21 | 3,706.14 |
| 248 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 0.41 | 3,691.74 |
| 249 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 1.22 | 3,679.80 |
| 250 | J K Spruce | United States | Texas | Coal | 4,190,501.00 | 0.87 | 3,653.21 |

