Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mystic Generating Station | United States | Massachusetts | Natural Gas | 8,379,529.00 | 0.08 | 644.81 |
| 102 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 1.27 | 10,636.82 |
| 103 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 0.90 | 7,424.56 |
| 104 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.37 | 3,002.86 |
| 105 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 1.48 | 11,744.90 |
| 106 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.64 | 5,011.39 |
| 107 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.84 | 6,594.70 |
| 108 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 1.92 | 14,942.83 |
| 109 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 1.90 | 14,812.14 |
| 110 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 1.97 | 15,273.37 |
| 111 | Kyger Creek | United States | Ohio | Coal | 7,657,481.00 | 2.18 | 16,727.40 |
| 112 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 1.77 | 13,427.26 |
| 113 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 1.83 | 13,849.88 |
| 114 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 1.02 | 7,680.28 |
| 115 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.04 | 327.98 |
| 116 | Harrington | United States | Texas | Coal | 7,458,711.00 | 1.65 | 12,323.87 |
| 117 | Northport | United States | New York | Oil | 7,423,740.00 | 0.82 | 6,055.14 |
| 118 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 1.35 | 10,027.57 |
| 119 | Muskingum River | United States | Ohio | Coal | 7,403,428.00 | 1.92 | 14,240.23 |
| 120 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 1.35 | 9,932.02 |
| 121 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 1.54 | 11,331.15 |
| 122 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.63 | 4,581.09 |
| 123 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 1.81 | 13,141.78 |
| 124 | Sooner | United States | Oklahoma | Coal | 7,135,081.00 | 1.78 | 12,730.82 |
| 125 | Fort Martin Power Station | United States | West Virginia | Coal | 7,060,817.00 | 1.17 | 8,245.54 |
| 126 | New Madrid | United States | Missouri | Coal | 7,000,958.00 | 4.18 | 29,248.05 |
| 127 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 1.31 | 9,152.63 |
| 128 | H B Robinson | United States | South Carolina | Coal | 6,955,748.00 | 0.36 | 2,483.04 |
| 129 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 2.62 | 18,167.99 |
| 130 | Point Beach | United States | Wisconsin | Oil | 6,873,805.00 | 0.00 | 0.47 |
| 131 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 1.61 | 11,072.22 |
| 132 | Mesquite Generating Station | United States | Arizona | Natural Gas | 6,857,784.00 | 0.03 | 190.84 |
| 133 | Merom | United States | Indiana | Coal | 6,773,635.00 | 1.35 | 9,111.10 |
| 134 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 2.09 | 14,086.46 |
| 135 | Forney Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 6,715,816.00 | 0.14 | 908.42 |
| 136 | Midlothian Energy Facility | United States | Texas | Natural Gas | 6,712,599.00 | 0.04 | 265.83 |
| 137 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.79 | 5,308.25 |
| 138 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 1.87 | 12,514.33 |
| 139 | Iberdrola Energía Altamira | Mexico | Tamaulipas | Other Fuels | 6,654,124.20 | 1.36 | 9,052.13 |
| 140 | Sioux | United States | Missouri | Coal | 6,636,478.00 | 1.16 | 7,689.94 |
| 141 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 1.58 | 10,421.55 |
| 142 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 1.89 | 12,430.17 |
| 143 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 1.60 | 10,489.31 |
| 144 | Walter C Beckjord | United States | Ohio | Coal | 6,523,513.00 | 1.82 | 11,841.11 |
| 145 | Antelope Valley | United States | North Dakota | Coal | 6,437,295.00 | 1.77 | 11,407.80 |
| 146 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 1.18 | 7,551.97 |
| 147 | Clover | United States | Virginia | Coal | 6,386,114.00 | 1.33 | 8,519.87 |
| 148 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 1.45 | 9,223.66 |
| 149 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 2.05 | 12,938.75 |
| 150 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 1.48 | 9,275.97 |

