Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Huron | United States | South Dakota | Natural Gas | 124.94 | 14.66 | 1.83 |
| 102 | Hydro-Québec - Centrale D'Obedjiwan | Canada | Quebec | Other Fuels | 10,300.00 | 14.66 | 151.00 |
| 103 | Hydro-Québec - Centrale D'Inukjuak | Canada | Quebec | Other Fuels | 7,300.00 | 14.66 | 107.01 |
| 104 | Hydro-Québec - Centrale de Salluit | Canada | Quebec | Other Fuels | 5,200.00 | 14.64 | 76.13 |
| 105 | Nymans Plant | United States | Alaska | Oil | 3,406.92 | 14.63 | 49.84 |
| 106 | Hydro-Québec - Centrale de Kangirsuk | Canada | Quebec | Other Fuels | 2,800.00 | 14.63 | 40.95 |
| 107 | Hydro-Québec - Centrale de Kangiqsujuaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 2,800.00 | 14.61 | 40.92 |
| 108 | Hydro-Québec - Centrale de La Romaine | Canada | Quebec | Other Fuels | 12,600.00 | 14.60 | 183.99 |
| 109 | Hydro-Québec - Centrale de Kuujjuarapik | Canada | Quebec | Other Fuels | 9,100.00 | 14.60 | 132.87 |
| 110 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 14.59 | 403.80 |
| 111 | Winston | United States | Florida | Oil | 5,197.95 | 14.57 | 75.75 |
| 112 | Princeton | United States | Minnesota | Oil | 824.90 | 14.57 | 12.02 |
| 113 | Hydro-Québec - Centrale de Kuujjuaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 14,800.00 | 14.56 | 215.45 |
| 114 | Hydro-Québec - Centrale de Kangiqsualujjuaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 3,900.00 | 14.49 | 56.50 |
| 115 | Hydro-Québec - Weymontachie | Canada | Quebec | Other Fuels | 5,200.00 | 14.47 | 75.24 |
| 116 | Alliant SBD 9302 Aegon NP | United States | Iowa | Oil | 4.96 | 14.41 | 0.07 |
| 117 | Hydro-Québec - Centrale D'Umiujaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 1,900.00 | 14.36 | 27.29 |
| 118 | Viking | United States | Alaska | Oil | 211.94 | 14.31 | 3.03 |
| 119 | New Halen | United States | Alaska | Oil | 39.95 | 14.29 | 0.57 |
| 120 | Shelbina Power #2 | United States | Missouri | Oil | 321.95 | 14.26 | 4.59 |
| 121 | Winterset | United States | Iowa | Natural Gas | 137.89 | 14.24 | 1.96 |
| 122 | La Plata | United States | Missouri | Oil | 27.94 | 14.23 | 0.40 |
| 123 | Mobile | United States | Nebraska | Oil | 37.95 | 14.21 | 0.54 |
| 124 | Smithfield Packing | United States | North Carolina | Oil | 573.24 | 14.20 | 8.14 |
| 125 | Rocky Ford | United States | Colorado | Oil | 1,733.96 | 14.17 | 24.58 |
| 126 | Primghar | United States | Iowa | Oil | 12.94 | 14.11 | 0.18 |
| 127 | Buxton | United States | North Carolina | Oil | 1,448.94 | 14.04 | 20.34 |
| 128 | Biosphere 2 Center | United States | Arizona | Oil | 15.90 | 13.93 | 0.22 |
| 129 | Lyons | United States | Nebraska | Oil | 20.95 | 13.77 | 0.29 |
| 130 | Ft. Pierre | United States | South Dakota | Oil | 46.95 | 13.62 | 0.64 |
| 131 | Glencoe | United States | Minnesota | Oil | 734.95 | 13.52 | 9.94 |
| 132 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 13.51 | 1.28 |
| 133 | St Francis | United States | Kansas | Oil | 0.95 | 13.46 | 0.01 |
| 134 | Fulton | United States | Missouri | Oil | 426.91 | 13.43 | 5.73 |
| 135 | Fayette | United States | Missouri | Oil | 37.95 | 13.37 | 0.51 |
| 136 | Bolivar | United States | Tennessee | Oil | 599.96 | 13.36 | 8.02 |
| 137 | Alliant SBD 9801 Aegon Martha's Way | United States | Iowa | Oil | 1.95 | 13.35 | 0.03 |
| 138 | Highmore | United States | South Dakota | Oil | 256.95 | 13.35 | 3.43 |
| 139 | Wamego | United States | Kansas | Natural Gas | 939.89 | 13.34 | 12.54 |
| 140 | Russell Downtown | United States | Kansas | Natural Gas | 1,822.89 | 13.30 | 24.25 |
| 141 | Blanco Compressor Station | United States | New Mexico | Natural Gas | 20,247.95 | 13.30 | 269.29 |
| 142 | Marathon Electric | United States | Wisconsin | Oil | 152.95 | 13.29 | 2.03 |
| 143 | Wilber | United States | Nebraska | Oil | 61.95 | 13.28 | 0.82 |
| 144 | Corning | United States | Iowa | Oil | 116.95 | 13.25 | 1.55 |
| 145 | Washington | United States | Kansas | Natural Gas | 94.91 | 13.23 | 1.26 |
| 146 | Alliant SBD 9206 Donaldson | United States | Iowa | Oil | 3.94 | 13.22 | 0.05 |
| 147 | IMEA Flora | United States | Illinois | Oil | 250.94 | 13.21 | 3.32 |
| 148 | Meridian | United States | Mississippi | Oil | 268.95 | 13.21 | 3.55 |
| 149 | Chappell | United States | Nebraska | Oil | 23.96 | 13.20 | 0.32 |
| 150 | DeKalb Medical Center-Hillandale | United States | Georgia | Oil | 2.94 | 13.15 | 0.04 |

