Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Gastonia Rankin Lake | United States | North Carolina | Oil | 166.94 | 8.42 | 1.41 |
| 352 | Maiden Finger Street | United States | North Carolina | Oil | 163.96 | 8.57 | 1.41 |
| 353 | Chilkat Valley | United States | Alaska | Oil | 59.92 | 23.55 | 1.41 |
| 354 | St Cloud | United States | Florida | Oil | 166.89 | 8.46 | 1.41 |
| 355 | Gastonia Duke Street | United States | North Carolina | Oil | 166.94 | 8.46 | 1.41 |
| 356 | Lebanon | United States | Ohio | Oil | 127.95 | 11.06 | 1.42 |
| 357 | Bowling Green Peaking | United States | Ohio | Natural Gas | 1,564.93 | 0.91 | 1.43 |
| 358 | Ciniza Refinery | United States | New Mexico | Natural Gas | 865.29 | 1.65 | 1.43 |
| 359 | Statesville, Highway 64 | United States | North Carolina | Oil | 168.95 | 8.48 | 1.43 |
| 360 | Bowling Green Generating Station | United States | Ohio | Natural Gas | 2,359.95 | 0.61 | 1.44 |
| 361 | Arvada | United States | Wyoming | Natural Gas | 899.96 | 1.60 | 1.44 |
| 362 | State Farm Insurance Support Center East | United States | Georgia | Oil | 161.93 | 8.91 | 1.44 |
| 363 | Mingo Junction Energy Center | United States | Ohio | Natural Gas | 137,585.65 | 0.01 | 1.45 |
| 364 | Mexico | United States | Missouri | Oil | 309.93 | 4.69 | 1.45 |
| 365 | La Farge | United States | Wisconsin | Oil | 121.95 | 11.98 | 1.46 |
| 366 | Chicago | United States | Illinois | Natural Gas | 4,082.95 | 0.36 | 1.47 |
| 367 | Industrial Park | United States | Illinois | Oil | 1,267.94 | 1.16 | 1.47 |
| 368 | Wolfskill Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,756.92 | 0.09 | 1.47 |
| 369 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 4.18 | 1.47 |
| 370 | Morganton, Parker Road | United States | North Carolina | Oil | 168.95 | 8.73 | 1.47 |
| 371 | Riverview Energy Center | United States | California | Natural Gas | 19,015.95 | 0.08 | 1.48 |
| 372 | Gateway Gen | United States | Virginia | Oil | 253.97 | 5.85 | 1.49 |
| 373 | Harris Lake | United States | New York | Oil | 131.95 | 11.26 | 1.49 |
| 374 | Lexington Health Center | United States | North Carolina | Oil | 180.96 | 8.22 | 1.49 |
| 375 | Lambie Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,248.94 | 0.10 | 1.50 |
| 376 | Lexington Hickory Street | United States | North Carolina | Oil | 174.96 | 8.58 | 1.50 |
| 377 | PPG Industries Works 14 | United States | Illinois | Oil | 4.96 | 303.89 | 1.51 |
| 378 | PPL Martins Creek LLC Harwood | United States | Pennsylvania | Oil | 801.94 | 1.89 | 1.51 |
| 379 | Shelby, Toms Street | United States | North Carolina | Oil | 172.92 | 8.76 | 1.52 |
| 380 | Sprint Mid Atlantic Telecom Ad | United States | North Carolina | Oil | 173.93 | 8.78 | 1.53 |
| 381 | High Point, Jackson Lake | United States | North Carolina | Oil | 179.94 | 8.50 | 1.53 |
| 382 | High Point, Fairfield | United States | North Carolina | Oil | 176.95 | 8.64 | 1.53 |
| 383 | Franklin/Grays | United States | Washington | Natural Gas | 1,041.95 | 1.48 | 1.54 |
| 384 | Natchitoches | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,586.92 | 0.97 | 1.54 |
| 385 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 4.04 | 1.54 |
| 386 | Richmond | United States | Indiana | Natural Gas | 1,689.90 | 0.92 | 1.55 |
| 387 | Corning | United States | Iowa | Oil | 116.95 | 13.25 | 1.55 |
| 388 | Lanesboro | United States | Minnesota | Oil | 187.87 | 8.30 | 1.56 |
| 389 | Janesville | United States | Minnesota | Oil | 157.87 | 9.93 | 1.57 |
| 390 | Clark | United States | South Dakota | Oil | 17.97 | 87.75 | 1.58 |
| 391 | Osborne | United States | Kansas | Natural Gas | 71.90 | 21.96 | 1.58 |
| 392 | B E Morrow | United States | Michigan | Natural Gas | 1,321.93 | 1.21 | 1.60 |
| 393 | Stuart | United States | Nebraska | Natural Gas | 93.91 | 17.02 | 1.60 |
| 394 | 74th Street | United States | New York | Oil | 622.95 | 2.57 | 1.60 |
| 395 | Sheepskin | United States | Wisconsin | Natural Gas | 1,364.94 | 1.18 | 1.62 |
| 396 | Essex | United States | Missouri | Natural Gas | 4,065.00 | 0.40 | 1.62 |
| 397 | New Roads | United States | Louisiana | Natural Gas | 238.95 | 6.83 | 1.63 |
| 398 | Moreau | United States | Missouri | Oil | 165.94 | 9.93 | 1.65 |
| 399 | Medway | United States | Maine | Oil | 244.94 | 6.76 | 1.66 |
| 400 | Cabot Holyoke | United States | Massachusetts | Natural Gas | 7,001.84 | 0.24 | 1.66 |

