Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Woodland | United States | California | Natural Gas | 363,745.00 | 0.05 | 20.00 |
| 352 | Dome Project | United States | California | Natural Gas | 50,662.04 | 0.39 | 20.00 |
| 353 | Wheelabrator Norwalk Energy | United States | California | Natural Gas | 93,928.86 | 0.21 | 19.92 |
| 354 | Central Utilities Plant LAX | United States | California | Natural Gas | 54,259.63 | 0.35 | 19.25 |
| 355 | Harbor Cogen | United States | California | Natural Gas | 90,484.00 | 0.21 | 19.19 |
| 356 | Kings Beach | United States | California | Oil | 2,969.97 | 6.20 | 18.42 |
| 357 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 0.04 | 18.36 |
| 358 | California Institute of Technology | United States | California | Natural Gas | 77,064.45 | 0.24 | 18.30 |
| 359 | Scattergood | United States | California | Natural Gas | 1,056,014.00 | 0.02 | 17.97 |
| 360 | Santa Clara Cogen | United States | California | Natural Gas | 50,263.93 | 0.35 | 17.83 |
| 361 | Contra Costa | United States | California | Natural Gas | 331,036.00 | 0.05 | 17.78 |
| 362 | Black Hills Ontario Facility | United States | California | Natural Gas | 41,243.25 | 0.42 | 17.30 |
| 363 | JRW Associates LP | United States | California | Natural Gas | 16,275.76 | 1.04 | 17.01 |
| 364 | Loma Linda University Cogen | United States | California | Natural Gas | 58,636.12 | 0.29 | 16.94 |
| 365 | Concord Cogen | United States | California | Natural Gas | 14,699.96 | 1.04 | 15.36 |
| 366 | Kern River Fee A Cogen | United States | California | Natural Gas | 42,326.13 | 0.35 | 15.01 |
| 367 | San Antonio Community Hospital | United States | California | Natural Gas | 14,275.60 | 1.04 | 14.92 |
| 368 | SRI International Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 27,949.53 | 0.53 | 14.87 |
| 369 | Sunnyside Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 13,584.72 | 1.04 | 14.19 |
| 370 | Kern River Fee C Cogen | United States | California | Natural Gas | 39,836.96 | 0.35 | 14.13 |
| 371 | San Jose Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 31,768.54 | 0.42 | 13.42 |
| 372 | Carson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 418,262.93 | 0.03 | 13.29 |
| 373 | Biola University | United States | California | Natural Gas | 12,531.20 | 1.04 | 13.09 |
| 374 | Yuba City Energy Center | United States | California | Natural Gas | 34,625.96 | 0.38 | 13.00 |
| 375 | Frito-Lay Cogen Plant | United States | California | Natural Gas | 34,948.72 | 0.37 | 12.93 |
| 376 | Rincon Facility | United States | California | Natural Gas | 10,624.11 | 1.17 | 12.46 |
| 377 | Centaur Generator Facility | United States | California | Natural Gas | 27,279.97 | 0.45 | 12.14 |
| 378 | Solano County Cogen Plant | United States | California | Natural Gas | 11,624.70 | 1.04 | 12.08 |
| 379 | Naval Hospital Medical Center | United States | California | Natural Gas | 33,661.97 | 0.35 | 11.94 |
| 380 | Union Tribune Publishing | United States | California | Natural Gas | 13,104.50 | 0.83 | 10.88 |
| 381 | Ridgewood/Byron Power Partners | United States | California | Natural Gas | 10,315.42 | 1.04 | 10.78 |
| 382 | Tracy Peaker | United States | California | Natural Gas | 9,788.00 | 1.06 | 10.40 |
| 383 | Univ of San Francisco Cogen | United States | California | Natural Gas | 10,632.96 | 0.96 | 10.25 |
| 384 | Kearny | United States | California | Natural Gas | 13,965.90 | 0.72 | 10.08 |
| 385 | Encina Water Pollution Control | United States | California | Natural Gas | 6,561.97 | 1.43 | 9.38 |
| 386 | Mandalay | United States | California | Natural Gas | 350,346.00 | 0.03 | 9.06 |
| 387 | Oroville Cogeneration LP | United States | California | Natural Gas | 8,606.31 | 1.04 | 8.99 |
| 388 | Donald Von Raesfeld Power Plant | United States | California | Natural Gas | 407,048.95 | 0.02 | 8.93 |
| 389 | Municipal Cogen Plant | United States | California | Natural Gas | 8,384.83 | 1.04 | 8.76 |
| 390 | Indigo Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 55,711.95 | 0.15 | 8.34 |
| 391 | Oxford Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 23,394.50 | 0.35 | 8.30 |
| 392 | Rhodia Dominguez Plant | United States | California | Natural Gas | 18,856.66 | 0.44 | 8.22 |
| 393 | Clearwater Power Plant | United States | California | Natural Gas | 34,730.75 | 0.23 | 8.04 |
| 394 | Corn Products Stockton Plant | United States | California | Natural Gas | 22,641.87 | 0.35 | 8.03 |
| 395 | Mountainview Power LLC | United States | California | Natural Gas | 148,559.00 | 0.05 | 7.75 |
| 396 | Malburg | United States | California | Natural Gas | 171,659.98 | 0.04 | 6.98 |
| 397 | Lake | United States | California | Natural Gas | 75,705.95 | 0.09 | 6.81 |
| 398 | San Joaquin Cogen | United States | California | Natural Gas | 18,693.93 | 0.35 | 6.63 |
| 399 | Grossmont Hospital | United States | California | Natural Gas | 12,263.67 | 0.54 | 6.61 |
| 400 | King City Peaking | United States | California | Natural Gas | 15,528.94 | 0.42 | 6.45 |

