Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 1.38 | 17,839.84 |
| 2952 | Turkey Point | United States | Florida | Oil | 13,024,814.00 | 0.43 | 5,586.27 |
| 2953 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 1.33 | 17,568.51 |
| 2954 | Sanford | United States | Florida | Natural Gas | 13,388,803.00 | 0.12 | 1,630.81 |
| 2955 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 0.94 | 12,708.66 |
| 2956 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 1.44 | 19,581.62 |
| 2957 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 1.22 | 16,561.96 |
| 2958 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 1.66 | 22,748.20 |
| 2959 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 2.33 | 32,549.30 |
| 2960 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 1.68 | 24,024.00 |
| 2961 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 1.53 | 22,158.43 |
| 2962 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 1.20 | 17,462.26 |
| 2963 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 1.56 | 22,829.67 |
| 2964 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 1.97 | 29,185.48 |
| 2965 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 1.20 | 17,734.94 |
| 2966 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.87 | 12,824.63 |
| 2967 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 0.41 | 6,202.43 |
| 2968 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 1.71 | 25,786.88 |
| 2969 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 1.95 | 29,551.56 |
| 2970 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 1.21 | 18,524.39 |
| 2971 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 1.03 | 15,907.27 |
| 2972 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 2.43 | 37,869.58 |
| 2973 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 2.06 | 33,470.45 |
| 2974 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 1.51 | 24,663.13 |
| 2975 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 1.77 | 30,138.32 |
| 2976 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 1.30 | 23,171.16 |
| 2977 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 1.07 | 19,162.18 |
| 2978 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.81 | 14,695.64 |
| 2979 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 1.16 | 21,276.52 |
| 2980 | PSEG Salem Generating Station | United States | New Jersey | Oil | 18,344,438.00 | 0.00 | 1.06 |
| 2981 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.46 | 8,644.16 |
| 2982 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 1.72 | 32,112.75 |
| 2983 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 1.66 | 31,407.10 |
| 2984 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 1.83 | 35,112.48 |
| 2985 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.23 | 4,509.86 |
| 2986 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.86 | 18,335.30 |
| 2987 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 1.58 | 35,157.84 |
| 2988 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 1.07 | 23,810.92 |
| 2989 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 1.22 | 27,473.43 |
| 2990 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.68 | 16,470.71 |

